24.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 33.34 |
СЧА | 742 977 683.17 |
Пай | 33.34 |
СЧА | 742 977 683.17 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.54% |
4.71% |
24.45% |
30.08% |
82.19% |
183.02% |
-1.20% |
25.50% |
125.65% |
198.26% |
231.70% |
1 227.93% |
-1.54% |
4.71% |
24.45% |
30.08% |
82.19% |
183.02% |
-1.20% |
25.50% |
125.65% |
198.26% |
231.70% |
1 227.93% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 33.34 | 742 977 683.17 | 33.34 | 742 977 683.17 |
20.02.2021 | 33.86 | 752 005 172.71 | 33.86 | 752 005 172.71 |
19.02.2021 | 33.69 | 737 600 141.20 | 33.69 | 737 600 141.20 |
18.02.2021 | 33.17 | 722 715 433.35 | 33.17 | 722 715 433.35 |
17.02.2021 | 33.2 | 722 448 170.67 | 33.2 | 722 448 170.67 |
16.02.2021 | 33.43 | 725 884 846.95 | 33.43 | 725 884 846.95 |
15.02.2021 | 33.31 | 717 788 921.67 | 33.31 | 717 788 921.67 |
12.02.2021 | 33.09 | 698 982 584.71 | 33.09 | 698 982 584.71 |
11.02.2021 | 32.97 | 687 462 797.83 | 32.97 | 687 462 797.83 |
10.02.2021 | 33.21 | 691 584 984.95 | 33.21 | 691 584 984.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.02.2021 | 33.23 | 685 869 024.64 | 33.23 | 685 869 024.64 |
08.02.2021 | 33.48 | 683 852 384.55 | 33.48 | 683 852 384.55 |
05.02.2021 | 32.94 | 667 769 895.93 | 32.94 | 667 769 895.93 |
04.02.2021 | 32.65 | 656 276 512.97 | 32.65 | 656 276 512.97 |
03.02.2021 | 32.49 | 652 346 086.05 | 32.49 | 652 346 086.05 |
02.02.2021 | 32.32 | 647 215 219.06 | 32.32 | 647 215 219.06 |
01.02.2021 | 32.14 | 645 809 061.24 | 32.14 | 645 809 061.24 |
29.01.2021 | 31.7 | 636 310 384.76 | 31.7 | 636 310 384.76 |
28.01.2021 | 32 | 633 612 145.93 | 32 | 633 612 145.93 |
27.01.2021 | 31.84 | 626 940 749.54 | 31.84 | 626 940 749.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 32.34 | 631 757 392.69 | 32.34 | 631 757 392.69 |
25.01.2021 | 32.27 | 633 024 348.30 | 32.27 | 633 024 348.30 |
22.01.2021 | 31.84 | 592 033 273.87 | 31.84 | 592 033 273.87 |
21.01.2021 | 31.85 | 585 376 173.87 | 31.85 | 585 376 173.87 |
20.01.2021 | 32.16 | 587 437 092.87 | 32.16 | 587 437 092.87 |
19.01.2021 | 31.99 | 575 428 526.40 | 31.99 | 575 428 526.40 |
18.01.2021 | 31.93 | 578 526 720.35 | 31.93 | 578 526 720.35 |
15.01.2021 | 31.78 | 571 239 708.70 | 31.78 | 571 239 708.70 |
14.01.2021 | 31.67 | 562 617 810.05 | 31.67 | 562 617 810.05 |
13.01.2021 | 31.31 | 554 567 312.85 | 31.31 | 554 567 312.85 |
При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".
Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 6.56 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 6.46 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 5.04 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 4.79 |
Компания М.видео, акция об. [1-02-11700-A] | 4.73 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
Восточный КБ (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.245 | 47 |
Коэффициент Сортино | 0.266 | 56 |
Волатильность | 4.62% | 144 |
VaR | -5.95% | 132 |
α-коэффициент | -0.646 | |
β-коэффициент | 0.686 | |
R2 | 47.55% |