Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 9.92 |
| СЧА | 18 242 987 473.03 |
| Пай | 9.92 |
| СЧА | 18 242 987 473.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
3.23% |
4.88% |
12.37% |
23.58% |
75.50% |
67.79% |
0.21% |
3.07% |
4.94% |
13.00% |
11.70% |
84.03% |
328.09% |
0.21% |
3.23% |
4.88% |
12.37% |
23.58% |
75.50% |
67.79% |
0.21% |
3.07% |
4.94% |
13.00% |
11.70% |
84.03% |
328.09% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 9.92 | 18 242 987 473.03 | 9.9243 | 18 242 987 473.03 |
| 17.12.2025 | 9.90 | 18 203 978 437.47 | 9.9031 | 18 203 978 437.47 |
| 16.12.2025 | 9.90 | 18 202 225 308.19 | 9.9021 | 18 202 225 308.19 |
| 15.12.2025 | 9.90 | 18 090 497 646.65 | 9.8957 | 18 090 497 646.65 |
| 12.12.2025 | 9.87 | 18 089 772 610.52 | 9.8684 | 18 089 772 610.52 |
| 11.12.2025 | 9.84 | 18 036 741 771.73 | 9.8394 | 18 036 741 771.73 |
| 10.12.2025 | 9.77 | 17 905 419 603.76 | 9.7678 | 17 905 419 603.76 |
| 09.12.2025 | 9.74 | 17 857 851 390.78 | 9.7418 | 17 857 851 390.78 |
| 08.12.2025 | 9.72 | 17 801 322 004.81 | 9.7219 | 17 801 322 004.81 |
| 05.12.2025 | 9.75 | 17 905 913 070.51 | 9.7471 | 17 905 913 070.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 9.66 | 17 740 311 839.81 | 9.6569 | 17 740 311 839.81 |
| 03.12.2025 | 9.68 | 17 819 648 412.91 | 9.6791 | 17 819 648 412.91 |
| 02.12.2025 | 9.67 | 17 805 494 885.56 | 9.6714 | 17 805 494 885.56 |
| 01.12.2025 | 9.72 | 17 891 951 460.18 | 9.7183 | 17 891 951 460.18 |
| 28.11.2025 | 9.67 | 17 807 945 563.09 | 9.6727 | 17 807 945 563.09 |
| 27.11.2025 | 9.61 | 17 694 220 396.72 | 9.6109 | 17 694 220 396.72 |
| 26.11.2025 | 9.68 | 17 820 722 128.95 | 9.6796 | 17 820 722 128.95 |
| 25.11.2025 | 9.69 | 17 846 829 566.14 | 9.6938 | 17 846 829 566.14 |
| 24.11.2025 | 9.65 | 17 771 298 179.01 | 9.6528 | 17 771 298 179.01 |
| 21.11.2025 | 9.68 | 17 828 901 962.59 | 9.6841 | 17 828 901 962.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 9.66 | 17 775 944 531.11 | 9.6553 | 17 775 944 531.11 |
| 19.11.2025 | 9.70 | 17 862 566 983.26 | 9.7024 | 17 862 566 983.26 |
| 18.11.2025 | 9.61 | 17 698 823 270.94 | 9.6134 | 17 698 823 270.94 |
| 17.11.2025 | 9.57 | 17 597 521 323.58 | 9.5747 | 17 597 521 323.58 |
| 14.11.2025 | 9.59 | 17 634 690 852.93 | 9.5949 | 17 634 690 852.93 |
| 13.11.2025 | 9.67 | 17 767 442 351.44 | 9.6672 | 17 767 442 351.44 |
| 12.11.2025 | 9.64 | 17 718 352 962.54 | 9.6404 | 17 718 352 962.54 |
| 11.11.2025 | 9.62 | 17 658 745 493.95 | 9.6243 | 17 658 745 493.95 |
| 10.11.2025 | 9.59 | 17 597 937 740.28 | 9.5912 | 17 597 937 740.28 |
| 07.11.2025 | 9.52 | 17 458 981 209.85 | 9.5155 | 17 458 981 209.85 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 24.61 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] | 6.95 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.74 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] | 6.40 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] | 6.34 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] | 6.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.43 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2.93 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1.42 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1.35 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API