Показано 0 из 0
|
|
26.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 6.66 |
СЧА | 445 707 143.85 |
Пай | 6.66 |
СЧА | 445 707 143.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.77% |
-0.34% |
13.68% |
-11.62% |
-12.51% |
— |
— |
0.77% |
-2.84% |
7.28% |
-9.46% |
56.23% |
— |
— |
0.77% |
-0.34% |
13.68% |
-11.62% |
-12.51% |
— |
— |
0.77% |
-2.84% |
7.28% |
-9.46% |
56.23% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.08.2025 | 6.66 | 445 707 143.85 | 6.663 | 445 707 143.85 |
25.08.2025 | 6.61 | 442 313 619.09 | 6.6123 | 442 313 619.09 |
22.08.2025 | 6.65 | 444 945 641.34 | 6.6516 | 444 945 641.34 |
21.08.2025 | 6.65 | 451 284 431.12 | 6.647 | 451 284 431.12 |
20.08.2025 | 6.76 | 459 169 386.32 | 6.7632 | 459 169 386.32 |
19.08.2025 | 6.80 | 461 599 862.74 | 6.799 | 461 599 862.74 |
18.08.2025 | 6.74 | 457 856 501.52 | 6.7438 | 457 856 501.52 |
15.08.2025 | 6.80 | 461 937 551.27 | 6.8039 | 461 937 551.27 |
14.08.2025 | 6.78 | 460 457 381.01 | 6.7821 | 460 457 381.01 |
13.08.2025 | 6.83 | 463 595 223.78 | 6.8284 | 463 595 223.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.08.2025 | 6.84 | 464 264 634.11 | 6.8382 | 464 264 634.11 |
11.08.2025 | 6.71 | 455 739 946.85 | 6.7127 | 455 739 946.85 |
08.08.2025 | 6.64 | 450 819 899.75 | 6.6402 | 450 819 899.75 |
07.08.2025 | 6.53 | 443 306 614.59 | 6.5295 | 443 306 614.59 |
06.08.2025 | 6.48 | 439 640 856.30 | 6.4755 | 439 640 856.30 |
05.08.2025 | 6.52 | 440 410 808.82 | 6.5163 | 440 410 808.82 |
04.08.2025 | 6.51 | 440 063 113.04 | 6.5112 | 440 063 113.04 |
01.08.2025 | 6.49 | 438 893 884.75 | 6.4939 | 438 893 884.75 |
31.07.2025 | 6.51 | 440 261 638.03 | 6.5141 | 440 261 638.03 |
30.07.2025 | 6.51 | 439 855 318.63 | 6.5081 | 439 855 318.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 6.57 | 450 914 306.06 | 6.5721 | 450 914 306.06 |
28.07.2025 | 6.57 | 451 071 109.40 | 6.5743 | 451 071 109.40 |
25.07.2025 | 6.69 | 458 716 445.08 | 6.6858 | 458 716 445.08 |
24.07.2025 | 6.65 | 456 049 277.90 | 6.6469 | 456 049 277.90 |
23.07.2025 | 6.56 | 450 215 448.47 | 6.5619 | 450 215 448.47 |
22.07.2025 | 6.53 | 448 116 049.00 | 6.5313 | 448 116 049.00 |
21.07.2025 | 6.50 | 445 872 419.49 | 6.4986 | 445 872 419.49 |
18.07.2025 | 6.41 | 439 750 242.92 | 6.4093 | 439 750 242.92 |
17.07.2025 | 6.34 | 439 954 232.45 | 6.3384 | 439 954 232.45 |
16.07.2025 | 6.34 | 440 145 802.21 | 6.3412 | 440 145 802.21 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 7.01 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 6.95 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 6.93 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.92 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 6.91 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.82 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.69 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.62 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.62 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 6.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API