Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 6.55 |
| СЧА | 14 238 514 767.66 |
| Пай | 6.55 |
| СЧА | 14 238 514 767.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% |
1.49% |
9.97% |
-3.80% |
-8.10% |
57.66% |
14.42% |
0.49% |
5.18% |
18.28% |
13.72% |
24.46% |
273.65% |
2 197.19% |
0.49% |
1.49% |
9.97% |
-3.80% |
-8.10% |
57.66% |
14.42% |
0.49% |
5.18% |
18.28% |
13.72% |
24.46% |
273.65% |
2 197.19% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 6.55 | 14 238 514 767.66 | 6.5523 | 14 238 514 767.66 |
| 17.02.2026 | 6.52 | 14 168 730 384.82 | 6.5202 | 14 168 730 384.82 |
| 16.02.2026 | 6.56 | 14 202 194 829.66 | 6.5609 | 14 202 194 829.66 |
| 13.02.2026 | 6.55 | 14 170 774 096.31 | 6.5464 | 14 170 774 096.31 |
| 12.02.2026 | 6.52 | 14 092 041 722.58 | 6.5215 | 14 092 041 722.58 |
| 11.02.2026 | 6.50 | 14 037 686 365.76 | 6.5033 | 14 037 686 365.76 |
| 10.02.2026 | 6.41 | 13 811 119 853.68 | 6.4076 | 13 811 119 853.68 |
| 09.02.2026 | 6.43 | 13 825 208 090.15 | 6.4281 | 13 825 208 090.15 |
| 06.02.2026 | 6.45 | 13 874 386 169.10 | 6.451 | 13 874 386 169.10 |
| 05.02.2026 | 6.45 | 13 822 703 243.56 | 6.4548 | 13 822 703 243.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 6.55 | 14 000 326 563.67 | 6.5471 | 14 000 326 563.67 |
| 03.02.2026 | 6.57 | 14 035 839 999.99 | 6.5707 | 14 035 839 999.99 |
| 02.02.2026 | 6.53 | 13 948 258 442.20 | 6.5297 | 13 948 258 442.20 |
| 30.01.2026 | 6.56 | 13 984 928 851.95 | 6.5633 | 13 984 928 851.95 |
| 29.01.2026 | 6.60 | 14 058 508 193.07 | 6.5978 | 14 058 508 193.07 |
| 28.01.2026 | 6.58 | 13 976 309 693.00 | 6.5757 | 13 976 309 693.00 |
| 27.01.2026 | 6.56 | 13 885 839 796.36 | 6.5623 | 13 885 839 796.36 |
| 26.01.2026 | 6.53 | 13 793 132 216.91 | 6.5326 | 13 793 132 216.91 |
| 23.01.2026 | 6.56 | 13 816 388 965.57 | 6.5555 | 13 816 388 965.57 |
| 22.01.2026 | 6.53 | 13 721 749 281.07 | 6.5343 | 13 721 749 281.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 6.54 | 13 734 200 861.65 | 6.5402 | 13 734 200 861.65 |
| 20.01.2026 | 6.47 | 13 577 127 617.28 | 6.4654 | 13 577 127 617.28 |
| 19.01.2026 | 6.49 | 13 637 061 629.33 | 6.494 | 13 637 061 629.33 |
| 16.01.2026 | 6.46 | 13 537 879 901.72 | 6.4563 | 13 537 879 901.72 |
| 15.01.2026 | 6.38 | 13 379 923 980.57 | 6.3809 | 13 379 923 980.57 |
| 14.01.2026 | 6.38 | 13 386 742 994.44 | 6.3842 | 13 386 742 994.44 |
| 13.01.2026 | 6.37 | 13 328 863 910.44 | 6.3709 | 13 328 863 910.44 |
| 12.01.2026 | 6.38 | 13 273 320 653.84 | 6.3826 | 13 273 320 653.84 |
| 30.12.2025 | 6.43 | 13 365 436 598.05 | 6.4269 | 13 365 436 598.05 |
| 29.12.2025 | 6.37 | 13 170 189 170.80 | 6.3715 | 13 170 189 170.80 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11.96 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.49 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.38 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.68 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.81 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API