Показано 0 из 0
|
|
10.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 582.64 |
СЧА | 1 625 753 817.52 |
Пай | 1 582.64 |
СЧА | 1 625 753 817.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% |
-11.79% |
0.07% |
2.44% |
-11.66% |
103.20% |
— |
-0.29% |
-14.31% |
-4.01% |
-17.87% |
-16.14% |
3 027.45% |
— |
-0.32% |
-11.79% |
0.07% |
2.44% |
-11.66% |
103.20% |
— |
-0.29% |
-14.31% |
-4.01% |
-17.87% |
-16.14% |
3 027.45% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 1 582.64 | 1 625 753 817.52 | 1582.64 | 1 625 753 817.52 |
09.04.2025 | 1 587.69 | 1 630 515 955.57 | 1587.69 | 1 630 515 955.57 |
08.04.2025 | 1 541.53 | 1 583 998 145.86 | 1541.53 | 1 583 998 145.86 |
07.04.2025 | 1 561.50 | 1 612 300 766.37 | 1561.5 | 1 612 300 766.37 |
04.04.2025 | 1 574.49 | 1 627 076 875.47 | 1574.49 | 1 627 076 875.47 |
03.04.2025 | 1 646.37 | 1 699 220 874.17 | 1646.37 | 1 699 220 874.17 |
02.04.2025 | 1 681.74 | 1 740 624 793.79 | 1681.74 | 1 740 624 793.79 |
01.04.2025 | 1 662.47 | 1 729 855 426.05 | 1662.47 | 1 729 855 426.05 |
31.03.2025 | 1 704.47 | 1 778 675 388.94 | 1704.47 | 1 778 675 388.94 |
28.03.2025 | 1 689.38 | 1 763 089 426.91 | 1689.38 | 1 763 089 426.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 1 718.14 | 1 830 032 400.28 | 1718.14 | 1 830 032 400.28 |
26.03.2025 | 1 763.33 | 1 870 061 456.48 | 1763.33 | 1 870 061 456.48 |
25.03.2025 | 1 815.00 | 1 919 842 232.38 | 1815 | 1 919 842 232.38 |
24.03.2025 | 1 804.19 | 1 908 782 293.26 | 1804.19 | 1 908 782 293.26 |
21.03.2025 | 1 822.78 | 1 927 904 632.26 | 1822.78 | 1 927 904 632.26 |
20.03.2025 | 1 832.98 | 1 936 426 960.64 | 1832.98 | 1 936 426 960.64 |
19.03.2025 | 1 838.47 | 1 941 679 055.50 | 1838.47 | 1 941 679 055.50 |
18.03.2025 | 1 817.30 | 1 925 763 469.50 | 1817.3 | 1 925 763 469.50 |
17.03.2025 | 1 833.47 | 1 946 822 230.39 | 1833.47 | 1 946 822 230.39 |
14.03.2025 | 1 805.28 | 1 917 000 202.59 | 1805.28 | 1 917 000 202.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 1 779.88 | 1 887 713 081.11 | 1779.88 | 1 887 713 081.11 |
12.03.2025 | 1 794.60 | 1 902 870 949.61 | 1794.6 | 1 902 870 949.61 |
11.03.2025 | 1 801.23 | 1 904 365 354.78 | 1801.23 | 1 904 365 354.78 |
10.03.2025 | 1 794.19 | 1 897 320 263.07 | 1794.19 | 1 897 320 263.07 |
07.03.2025 | 1 794.29 | 1 890 594 720.54 | 1794.29 | 1 890 594 720.54 |
06.03.2025 | 1 794.66 | 1 887 232 948.28 | 1794.66 | 1 887 232 948.28 |
05.03.2025 | 1 798.23 | 1 890 862 968.39 | 1798.23 | 1 890 862 968.39 |
04.03.2025 | 1 821.47 | 1 912 759 748.05 | 1821.47 | 1 912 759 748.05 |
03.03.2025 | 1 773.85 | 1 880 310 641.16 | 1773.85 | 1 880 310 641.16 |
28.02.2025 | 1 806.60 | 1 914 080 114.92 | 1806.6 | 1 914 080 114.92 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.79 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.55 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.47 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.84 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.90 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.32 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.13 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 6.09 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.86 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |