Показано 0 из 0
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 841.05 |
| СЧА | 202 809 605.68 |
| Пай | 841.05 |
| СЧА | 202 809 605.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% |
2.63% |
12.50% |
1.77% |
4.37% |
38.53% |
— |
-0.77% |
2.63% |
12.50% |
1.77% |
17.50% |
165.99% |
— |
-0.77% |
2.63% |
12.50% |
1.77% |
4.37% |
38.53% |
— |
-0.77% |
2.63% |
12.50% |
1.77% |
17.50% |
165.99% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 841.05 | 202 809 605.68 | 841.05 | 202 809 605.68 |
| 03.02.2026 | 847.61 | 204 392 419.52 | 847.61 | 204 392 419.52 |
| 02.02.2026 | 843.29 | 203 349 590.05 | 843.29 | 203 349 590.05 |
| 30.01.2026 | 840.51 | 202 680 033.81 | 840.51 | 202 680 033.81 |
| 29.01.2026 | 853.08 | 205 711 039.44 | 853.08 | 205 711 039.44 |
| 28.01.2026 | 848.62 | 204 636 321.76 | 848.62 | 204 636 321.76 |
| 27.01.2026 | 850.37 | 205 057 509.52 | 850.37 | 205 057 509.52 |
| 26.01.2026 | 843.95 | 203 507 983.18 | 843.95 | 203 507 983.18 |
| 23.01.2026 | 848.49 | 204 604 157.91 | 848.49 | 204 604 157.91 |
| 22.01.2026 | 844.82 | 203 718 523.20 | 844.82 | 203 718 523.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 843.74 | 203 458 524.25 | 843.74 | 203 458 524.25 |
| 20.01.2026 | 837.43 | 201 936 204.00 | 837.43 | 201 936 204.00 |
| 19.01.2026 | 837.23 | 201 887 705.23 | 837.23 | 201 887 705.23 |
| 16.01.2026 | 831.13 | 200 416 621.17 | 831.13 | 200 416 621.17 |
| 15.01.2026 | 824.14 | 198 731 961.50 | 824.14 | 198 731 961.50 |
| 14.01.2026 | 819.40 | 197 590 274.79 | 819.4 | 197 590 274.79 |
| 13.01.2026 | 817.83 | 197 210 668.90 | 817.83 | 197 210 668.90 |
| 12.01.2026 | 822.58 | 198 355 923.98 | 822.58 | 198 355 923.98 |
| 30.12.2025 | 819.47 | 197 605 772.28 | 819.47 | 197 605 772.28 |
| 29.12.2025 | 816.62 | 196 917 571.59 | 816.62 | 196 917 571.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 821.39 | 198 068 447.05 | 821.39 | 198 068 447.05 |
| 25.12.2025 | 808.60 | 194 984 690.01 | 808.6 | 194 984 690.01 |
| 24.12.2025 | 809.16 | 195 120 553.69 | 809.16 | 195 120 553.69 |
| 23.12.2025 | 810.73 | 195 497 565.08 | 810.73 | 195 497 565.08 |
| 22.12.2025 | 808.17 | 194 881 859.46 | 808.17 | 194 881 859.46 |
| 19.12.2025 | 816.99 | 197 007 183.65 | 816.99 | 197 007 183.65 |
| 18.12.2025 | 820.85 | 197 939 350.96 | 820.85 | 197 939 350.96 |
| 17.12.2025 | 825.20 | 198 987 291.84 | 825.2 | 198 987 291.84 |
| 16.12.2025 | 826.88 | 199 393 421.63 | 826.88 | 199 393 421.63 |
| 15.12.2025 | 821.98 | 198 211 930.29 | 821.98 | 198 211 930.29 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.27 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.22 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.95 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.29 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.96 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5.27 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5.25 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 4.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 04.02.2026 | Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей |
| 27.01.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций |
| 26.01.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний |
| 21.01.2026 | BOND ETF |
| 19.01.2026 | От дивидендов до импульса роста цены |
| 18.01.2026 | От кофе до хлопка |
| 15.01.2026 | От золота до угля |
| 13.01.2026 | От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025 |
| 12.01.2026 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025 |
| 25.12.2025 | ВСЯ ПРАВДА О ДИВИДЕНДАХ |