|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 148.84 |
СЧА | 12 238 767 896.47 |
Пай | 148.84 |
СЧА | 12 238 767 896.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.04% |
4.97% |
8.95% |
-6.11% |
14.25% |
71.57% |
33.04% |
-1.04% |
7.53% |
16.44% |
12.01% |
73.16% |
189.00% |
2 559.38% |
-1.04% |
4.97% |
8.95% |
-6.11% |
14.25% |
71.57% |
33.04% |
-1.04% |
7.53% |
16.44% |
12.01% |
73.16% |
189.00% |
2 559.38% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 148.84 | 12 238 767 896.47 | 148.84 | 12 238 767 896.47 |
19.08.2025 | 150.40 | 12 367 062 920.03 | 150.4 | 12 367 062 920.03 |
18.08.2025 | 151.51 | 12 458 316 818.77 | 151.51 | 12 458 316 818.77 |
15.08.2025 | 152.45 | 12 475 473 654.60 | 152.45 | 12 475 473 654.60 |
14.08.2025 | 151.39 | 12 338 423 949.01 | 151.39 | 12 338 423 949.01 |
13.08.2025 | 149.92 | 12 204 069 067.28 | 149.92 | 12 204 069 067.28 |
12.08.2025 | 150.76 | 12 242 596 950.34 | 150.76 | 12 242 596 950.34 |
11.08.2025 | 150.27 | 12 152 258 220.80 | 150.27 | 12 152 258 220.80 |
08.08.2025 | 150.14 | 12 091 765 707.48 | 150.14 | 12 091 765 707.48 |
07.08.2025 | 146.33 | 11 773 041 449.07 | 146.33 | 11 773 041 449.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 144.00 | 11 586 006 450.92 | 144 | 11 586 006 450.92 |
05.08.2025 | 141.49 | 11 383 720 573.26 | 141.49 | 11 383 720 573.26 |
04.08.2025 | 141.04 | 11 322 473 050.59 | 141.04 | 11 322 473 050.59 |
01.08.2025 | 138.34 | 11 106 056 357.47 | 138.34 | 11 106 056 357.47 |
31.07.2025 | 138.79 | 11 142 208 085.57 | 138.79 | 11 142 208 085.57 |
30.07.2025 | 137.99 | 11 077 703 645.85 | 137.99 | 11 077 703 645.85 |
29.07.2025 | 139.35 | 11 186 668 419.64 | 139.35 | 11 186 668 419.64 |
28.07.2025 | 138.61 | 11 127 860 429.89 | 138.61 | 11 127 860 429.89 |
25.07.2025 | 140.75 | 11 299 170 891.34 | 140.75 | 11 299 170 891.34 |
24.07.2025 | 142.70 | 11 455 760 293.37 | 142.7 | 11 455 760 293.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 143.41 | 11 511 595 662.19 | 143.41 | 11 511 595 662.19 |
22.07.2025 | 143.44 | 11 514 207 491.10 | 143.44 | 11 514 207 491.10 |
21.07.2025 | 142.95 | 11 474 600 677.31 | 142.95 | 11 474 600 677.31 |
18.07.2025 | 141.79 | 11 382 143 253.67 | 141.79 | 11 382 143 253.67 |
17.07.2025 | 136.95 | 10 993 015 174.07 | 136.95 | 10 993 015 174.07 |
16.07.2025 | 137.33 | 11 023 969 310.30 | 137.33 | 11 023 969 310.30 |
15.07.2025 | 136.33 | 10 943 450 286.24 | 136.33 | 10 943 450 286.24 |
14.07.2025 | 135.43 | 10 871 012 104.75 | 135.43 | 10 871 012 104.75 |
11.07.2025 | 130.66 | 10 458 172 727.32 | 130.66 | 10 458 172 727.32 |
10.07.2025 | 134.23 | 10 744 126 701.52 | 134.23 | 10 744 126 701.52 |
При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию пассивного управления путем обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% по модулю. При этом долгосрочное вложение средств осуществляется в ценные бумаги, входящие в базу для расчёта Индекса, краткосрочно же средства могут вкладываться в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.01 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.80 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12.35 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.05 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.60 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.53 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.53 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.63 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.54 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
05.08.2025 | Еженедельный обзор |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |