|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 3 876.03 |
СЧА | 1 646 783 942.52 |
Пай | 3 876.03 |
СЧА | 1 646 783 942.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
4.41% |
11.47% |
19.02% |
24.96% |
— |
39.37% |
-0.22% |
12.18% |
19.57% |
37.44% |
26.18% |
— |
-24.21% |
-0.16% |
4.41% |
11.47% |
19.02% |
24.96% |
— |
39.37% |
-0.22% |
12.18% |
19.57% |
37.44% |
26.18% |
— |
-24.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 3 876.03 | 1 646 783 942.52 | 3876.03 | 1 646 783 942.52 |
30.07.2025 | 3 882.08 | 1 650 399 405.20 | 3882.08 | 1 650 399 405.20 |
29.07.2025 | 3 867.96 | 1 640 143 542.68 | 3867.96 | 1 640 143 542.68 |
28.07.2025 | 3 871.62 | 1 620 973 063.97 | 3871.62 | 1 620 973 063.97 |
25.07.2025 | 3 872.31 | 1 604 575 892.94 | 3872.31 | 1 604 575 892.94 |
24.07.2025 | 3 863.20 | 1 587 457 781.90 | 3863.2 | 1 587 457 781.90 |
23.07.2025 | 3 857.73 | 1 583 347 960.12 | 3857.73 | 1 583 347 960.12 |
22.07.2025 | 3 845.01 | 1 581 392 869.37 | 3845.01 | 1 581 392 869.37 |
21.07.2025 | 3 850.99 | 1 577 230 669.89 | 3850.99 | 1 577 230 669.89 |
18.07.2025 | 3 843.76 | 1 572 840 238.45 | 3843.76 | 1 572 840 238.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 3 838.09 | 1 571 060 909.53 | 3838.09 | 1 571 060 909.53 |
16.07.2025 | 3 830.10 | 1 562 077 384.04 | 3830.1 | 1 562 077 384.04 |
15.07.2025 | 3 795.64 | 1 546 544 520.64 | 3795.64 | 1 546 544 520.64 |
14.07.2025 | 3 758.08 | 1 527 028 986.45 | 3758.08 | 1 527 028 986.45 |
11.07.2025 | 3 741.54 | 1 510 084 498.67 | 3741.54 | 1 510 084 498.67 |
10.07.2025 | 3 741.94 | 1 503 180 180.44 | 3741.94 | 1 503 180 180.44 |
09.07.2025 | 3 729.35 | 1 489 270 317.90 | 3729.35 | 1 489 270 317.90 |
08.07.2025 | 3 733.21 | 1 488 115 146.39 | 3733.21 | 1 488 115 146.39 |
07.07.2025 | 3 733.79 | 1 486 288 099.98 | 3733.79 | 1 486 288 099.98 |
04.07.2025 | 3 731.48 | 1 473 967 241.08 | 3731.48 | 1 473 967 241.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 3 736.83 | 1 473 127 309.18 | 3736.83 | 1 473 127 309.18 |
02.07.2025 | 3 739.24 | 1 474 009 724.31 | 3739.24 | 1 474 009 724.31 |
01.07.2025 | 3 712.97 | 1 468 289 246.74 | 3712.97 | 1 468 289 246.74 |
30.06.2025 | 3 712.39 | 1 467 929 658.30 | 3712.39 | 1 467 929 658.30 |
27.06.2025 | 3 697.18 | 1 457 353 942.47 | 3697.18 | 1 457 353 942.47 |
26.06.2025 | 3 677.95 | 1 448 508 600.54 | 3677.95 | 1 448 508 600.54 |
25.06.2025 | 3 675.98 | 1 458 761 284.37 | 3675.98 | 1 458 761 284.37 |
24.06.2025 | 3 657.63 | 1 451 027 643.69 | 3657.63 | 1 451 027 643.69 |
23.06.2025 | 3 653.45 | 1 448 526 141.89 | 3653.45 | 1 448 526 141.89 |
20.06.2025 | 3 662.72 | 1 452 201 933.86 | 3662.72 | 1 452 201 933.86 |
Консервативная стратегия фонда заключается в сохранении и приросте инвестиционного капитала в рублях. Портфель фонда в основном состоит из облигаций федерального займа, корпоративных облигаций российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом и замещающих облигаций. Управляющий ведет активное управление портфелем облигаций, оперативно регулируя уровни дюрации и кредитного риска в зависимости от рыночной конъюнктуры, что позволяет адаптировать стратегию к текущим условиям и оптимизировать риск-профиль портфеля.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Главный управляющий портфелем
Константин имеет опыт работы управления активами с 1995 года. До прихода в АТОН в 2018 работал в банке «Российский кредит», Гута-Банке и ИК «КапиталЪ», где курировал направление fixed income по всем направлениям деятельности, включая глобальные рынки облигаций.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.001 | 192 |
Коэффициент Сортино ? | 0.000 | 192 |
Волатильность ? | 1.29% | 30 |
VaR ? | -1.75% | 30 |
α-коэффициент ? | -3.597 | |
β-коэффициент ? | 0.117 | |
R2 ? | 20.18% |