Показано 0 из 0
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 039.19 |
| СЧА | 433 188 141.25 |
| Пай | 1 039.19 |
| СЧА | 433 188 141.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.27% |
3.94% |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
1.27% |
22.20% |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
1.27% |
3.94% |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
1.27% |
22.20% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 1 039.19 | 433 188 141.25 | 1039.19 | 433 188 141.25 |
| 25.02.2026 | 1 038.92 | 433 074 373.99 | 1038.92 | 433 074 373.99 |
| 24.02.2026 | 1 038.84 | 433 042 642.59 | 1038.84 | 433 042 642.59 |
| 20.02.2026 | 1 036.28 | 431 975 232.31 | 1036.28 | 431 975 232.31 |
| 19.02.2026 | 1 035.31 | 431 570 429.80 | 1035.31 | 431 570 429.80 |
| 18.02.2026 | 1 035.29 | 431 562 950.82 | 1035.29 | 431 562 950.82 |
| 17.02.2026 | 1 034.06 | 431 049 741.14 | 1034.06 | 431 049 741.14 |
| 16.02.2026 | 1 033.95 | 431 004 768.65 | 1033.95 | 431 004 768.65 |
| 13.02.2026 | 1 033.46 | 430 800 398.05 | 1033.46 | 430 800 398.05 |
| 12.02.2026 | 1 033.43 | 430 786 743.55 | 1033.43 | 430 786 743.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 1 033.17 | 430 679 286.28 | 1033.17 | 430 679 286.28 |
| 10.02.2026 | 1 032.50 | 430 397 988.01 | 1032.5 | 430 397 988.01 |
| 09.02.2026 | 1 032.11 | 430 236 171.37 | 1032.11 | 430 236 171.37 |
| 06.02.2026 | 1 029.44 | 429 124 768.24 | 1029.44 | 429 124 768.24 |
| 05.02.2026 | 1 029.00 | 428 940 434.65 | 1029 | 428 940 434.65 |
| 04.02.2026 | 1 029.05 | 428 959 811.32 | 1029.05 | 428 959 811.32 |
| 03.02.2026 | 1 029.56 | 429 174 012.12 | 1029.56 | 429 174 012.12 |
| 02.02.2026 | 1 029.60 | 429 192 466.76 | 1029.6 | 429 192 466.76 |
| 30.01.2026 | 1 027.35 | 428 254 701.95 | 1027.35 | 428 254 701.95 |
| 29.01.2026 | 1 026.38 | 427 846 900.95 | 1026.38 | 427 846 900.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 1 026.58 | 427 931 605.36 | 1026.58 | 427 931 605.36 |
| 27.01.2026 | 1 027.24 | 428 207 269.49 | 1027.24 | 428 207 269.49 |
| 26.01.2026 | 1 026.19 | 427 769 308.56 | 1026.19 | 427 769 308.56 |
| 23.01.2026 | 1 024.51 | 427 068 175.29 | 1024.51 | 427 068 175.29 |
| 22.01.2026 | 1 023.88 | 426 807 949.43 | 1023.88 | 426 807 949.43 |
| 21.01.2026 | 1 023.96 | 426 838 778.19 | 1023.96 | 426 838 778.19 |
| 20.01.2026 | 1 023.50 | 426 648 646.56 | 1023.5 | 426 648 646.56 |
| 19.01.2026 | 1 022.96 | 426 422 461.92 | 1022.96 | 426 422 461.92 |
| 16.01.2026 | 1 021.21 | 425 692 388.19 | 1021.21 | 425 692 388.19 |
| 15.01.2026 | 1 020.59 | 425 433 913.36 | 1020.59 | 425 433 913.36 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 39.02 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 30.58 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] | 27.06 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] | 3.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API