Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 10.68 |
СЧА | 247 632 275.37 |
Пай | 10.68 |
СЧА | 247 632 275.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% |
2.99% |
7.01% |
— |
— |
— |
— |
0.53% |
2.97% |
185.96% |
— |
— |
— |
— |
0.56% |
2.99% |
7.01% |
— |
— |
— |
— |
0.53% |
2.97% |
185.96% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 10.68 | 247 632 275.37 | 10.68 | 247 632 275.37 |
21.08.2025 | 10.62 | 246 335 931.61 | 10.62 | 246 335 931.61 |
20.08.2025 | 10.70 | 248 129 802.11 | 10.7 | 248 129 802.11 |
19.08.2025 | 10.74 | 249 140 299.27 | 10.74 | 249 140 299.27 |
18.08.2025 | 10.77 | 249 654 704.94 | 10.77 | 249 654 704.94 |
15.08.2025 | 10.77 | 249 679 851.08 | 10.77 | 249 679 851.08 |
14.08.2025 | 10.71 | 248 390 205.08 | 10.71 | 248 390 205.08 |
13.08.2025 | 10.68 | 247 584 683.02 | 10.68 | 247 584 683.02 |
12.08.2025 | 10.68 | 247 642 090.13 | 10.68 | 247 642 090.13 |
11.08.2025 | 10.67 | 247 367 914.86 | 10.67 | 247 367 914.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 10.67 | 247 457 242.87 | 10.67 | 247 457 242.87 |
07.08.2025 | 10.57 | 244 996 538.67 | 10.57 | 244 996 538.67 |
06.08.2025 | 10.52 | 243 929 771.87 | 10.52 | 243 929 771.87 |
05.08.2025 | 10.45 | 242 378 663.40 | 10.45 | 242 378 663.40 |
04.08.2025 | 10.43 | 241 947 384.50 | 10.43 | 241 947 384.50 |
01.08.2025 | 10.37 | 240 409 467.71 | 10.37 | 240 409 467.71 |
31.07.2025 | 10.38 | 240 805 309.06 | 10.38 | 240 805 309.06 |
30.07.2025 | 10.41 | 241 341 685.06 | 10.41 | 241 341 685.06 |
29.07.2025 | 10.46 | 242 625 008.34 | 10.46 | 242 625 008.34 |
28.07.2025 | 10.39 | 240 908 203.26 | 10.39 | 240 908 203.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 10.36 | 240 331 880.12 | 10.36 | 240 331 880.12 |
24.07.2025 | 10.39 | 240 897 941.36 | 10.39 | 240 897 941.36 |
23.07.2025 | 10.38 | 240 627 981.69 | 10.38 | 240 627 981.69 |
22.07.2025 | 10.37 | 240 490 687.61 | 10.37 | 240 490 687.61 |
21.07.2025 | 10.34 | 239 868 889.88 | 10.34 | 239 868 889.88 |
18.07.2025 | 10.31 | 239 032 238.23 | 10.31 | 239 032 238.23 |
17.07.2025 | 10.17 | 235 727 840.20 | 10.17 | 235 727 840.20 |
16.07.2025 | 10.16 | 235 670 286.67 | 10.16 | 235 670 286.67 |
15.07.2025 | 10.12 | 234 726 335.36 | 10.12 | 234 726 335.36 |
14.07.2025 | 10.10 | 234 159 903.29 | 10.1 | 234 159 903.29 |
Управляющая компания реализует стратегию пассивного управления путем инвестирования преимущественно в активы (акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка), входящие в базу расчета Индекса МосБиржи Всепогодный (MOEXALLW), а также в иные активы.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API