Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 144.67 |
СЧА | 1 086 606 719.85 |
Пай | 144.67 |
СЧА | 1 086 606 719.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.73% |
3.94% |
11.50% |
13.32% |
14.95% |
18.85% |
34.16% |
-1.41% |
-2.04% |
1.14% |
-5.24% |
-11.57% |
-13.42% |
216.48% |
-0.73% |
3.94% |
11.50% |
13.32% |
14.95% |
18.85% |
34.16% |
-1.41% |
-2.04% |
1.14% |
-5.24% |
-11.57% |
-13.42% |
216.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 144.67 | 1 086 606 719.85 | 144.67 | 1 086 606 719.85 |
29.05.2023 | 145.74 | 1 102 121 049.22 | 145.74 | 1 102 121 049.22 |
26.05.2023 | 143.69 | 1 089 858 956.85 | 143.69 | 1 089 858 956.85 |
25.05.2023 | 142.81 | 1 083 285 400.29 | 142.81 | 1 083 285 400.29 |
24.05.2023 | 143.04 | 1 086 745 015.96 | 143.04 | 1 086 745 015.96 |
23.05.2023 | 143.07 | 1 089 821 195.89 | 143.07 | 1 089 821 195.89 |
22.05.2023 | 142.9 | 1 089 753 304.51 | 142.9 | 1 089 753 304.51 |
19.05.2023 | 142.12 | 1 089 537 548.36 | 142.12 | 1 089 537 548.36 |
18.05.2023 | 141.09 | 1 085 784 096.62 | 141.09 | 1 085 784 096.62 |
17.05.2023 | 140.88 | 1 087 391 428.43 | 140.88 | 1 087 391 428.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 140.63 | 1 089 503 566.84 | 140.63 | 1 089 503 566.84 |
15.05.2023 | 139.66 | 1 090 212 532.21 | 139.66 | 1 090 212 532.21 |
12.05.2023 | 138.24 | 1 087 192 542.91 | 138.24 | 1 087 192 542.91 |
11.05.2023 | 139.18 | 1 099 060 177.04 | 139.18 | 1 099 060 177.04 |
10.05.2023 | 136.93 | 1 083 143 147.92 | 136.93 | 1 083 143 147.92 |
05.05.2023 | 136.29 | 1 084 948 488.12 | 136.29 | 1 084 948 488.12 |
04.05.2023 | 135.99 | 1 083 028 684.65 | 135.99 | 1 083 028 684.65 |
03.05.2023 | 136.3 | 1 091 218 001.79 | 136.3 | 1 091 218 001.79 |
02.05.2023 | 137.4 | 1 094 005 224.69 | 137.4 | 1 094 005 224.69 |
28.04.2023 | 139.18 | 1 109 226 315.20 | 139.18 | 1 109 226 315.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 139.4 | 1 111 589 018.30 | 139.4 | 1 111 589 018.30 |
26.04.2023 | 138.81 | 1 119 641 138.21 | 138.81 | 1 119 641 138.21 |
25.04.2023 | 138.82 | 1 123 800 920.66 | 138.82 | 1 123 800 920.66 |
24.04.2023 | 139.13 | 1 127 760 842.50 | 139.13 | 1 127 760 842.50 |
21.04.2023 | 139.21 | 1 130 107 807.15 | 139.21 | 1 130 107 807.15 |
20.04.2023 | 139.12 | 1 129 609 576.48 | 139.12 | 1 129 609 576.48 |
19.04.2023 | 138.15 | 1 121 766 469.72 | 138.15 | 1 121 766 469.72 |
18.04.2023 | 138.44 | 1 124 919 265.42 | 138.44 | 1 124 919 265.42 |
17.04.2023 | 138.14 | 1 122 633 914.87 | 138.14 | 1 122 633 914.87 |
14.04.2023 | 137.11 | 1 114 647 456.69 | 137.11 | 1 114 647 456.69 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.150 | 99 |
Коэффициент Сортино ? | 0.134 | 119 |
Волатильность ? | 3.58% | 103 |
VaR ? | -4.93% | 106 |
α-коэффициент ? | -1.091 | |
β-коэффициент ? | 0.698 | |
R2 ? | 93.07% |