Показано 0 из 0
25.01.2023 |
|
---|---|
Пай | 708.15487 |
СЧА | 266 982 364.08 |
Пай | 10.3 |
СЧА | 3 883 216.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
17.30% |
— |
— |
-23.21% |
— |
— |
0.13% |
16.46% |
— |
— |
-32.13% |
— |
— |
0.00% |
23.06% |
— |
— |
-13.59% |
— |
— |
-0.05% |
22.18% |
— |
— |
-23.63% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 708.15487 | 266 982 364.08 | 10.3 | 3 883 216.04 |
24.01.2023 | 706.87664 | 266 634 697.64 | 10.3 | 3 885 172.08 |
23.01.2023 | 718.242176 | 270 804 333.31 | 10.46 | 3 943 813.69 |
20.01.2023 | 689.843934 | 260 118 009.17 | 10.02 | 3 778 220.44 |
19.01.2023 | 657.73524 | 248 130 161.97 | 9.55 | 3 602 730.86 |
18.01.2023 | 661.924816 | 249 705 771.40 | 9.64 | 3 636 611.86 |
17.01.2023 | 682.892 | 257 559 123.33 | 10 | 3 771 593.80 |
16.01.2023 | 675.068256 | 255 329 161.54 | 9.99 | 3 778 489.51 |
13.01.2023 | 662.186175 | 250 275 157.19 | 9.77 | 3 692 599.42 |
12.01.2023 | 668.805738 | 252 729 817.61 | 9.69 | 3 661 679.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2023 | 647.36742 | 244 775 801.42 | 9.3 | 3 516 418.78 |
10.01.2023 | 649.573848 | 245 641 342.64 | 9.24 | 3 494 177.01 |
09.01.2023 | 626.707125 | 236 839 896.84 | 8.91 | 3 367 192.42 |
30.12.2022 | 600.294852 | 226 952 969.41 | 8.34 | 3 153 096.78 |
29.12.2022 | 589.866847 | 223 079 684.40 | 8.27 | 3 127 602.44 |
28.12.2022 | 557.378762 | 210 687 007.56 | 7.97 | 3 012 629.05 |
27.12.2022 | 553.065496 | 209 967 667.93 | 8.08 | 3 067 518.71 |
26.12.2022 | 574.13136 | 217 948 539.03 | 8.36 | 3 173 576.49 |
23.12.2022 | 603.733122 | 229 245 682.82 | 8.37 | 3 178 202.91 |
22.12.2022 | 589.594016 | 223 743 498.49 | 8.36 | 3 172 514.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.12.2022 | 592.741783 | 225 414 576.55 | 8.59 | 3 266 702.75 |
20.12.2022 | 564.616374 | 214 750 209.02 | 8.51 | 3 236 753.95 |
19.12.2022 | 553.688846 | 212 325 476.17 | 8.57 | 3 286 375.27 |
16.12.2022 | 564.56717 | 216 609 557.91 | 8.78 | 3 368 654.82 |
15.12.2022 | 567.69664 | 217 719 384.90 | 8.96 | 3 436 281.90 |
14.12.2022 | 592.92856 | 227 402 154.79 | 9.38 | 3 597 452.30 |
13.12.2022 | 593.15193 | 240 988 721.84 | 9.45 | 3 839 393.09 |
12.12.2022 | 593.246163 | 240 927 504.19 | 9.51 | 3 862 175.11 |
09.12.2022 | 588.804402 | 239 310 393.63 | 9.41 | 3 824 548.18 |
08.12.2022 | 599.162144 | 243 458 550.27 | 9.52 | 3 868 277.43 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 500 000 RUB
|
|
от 500 000 до 1 500 000 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 500 000 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 500 000 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Империя | 2 972 884 445.35 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 915 040 730.16 |
БКС Российские Акции | 2 529 445 420.57 |
БКС Перспектива | 1 623 569 988.37 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Основа | 972 622 407.98 |
БКС Мировые ресурсы | 923 523 513.51 |
XXII век | 538 084 634.63 |
БКС Драгоценные металлы | 422 479 660.89 |
БКС Восток-Запад | 397 306 565.47 |
БКС Российские Еврооблигации | 265 323 948.56 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 264 271 994.80 |
Недвижимость пенсионного фонда | 119 996 557.23 |
БКС Инновации | 90 297 697.20 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |