Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 7 334.76 |
СЧА | 4 673 699 070.14 |
Пай | 7 334.76 |
СЧА | 4 673 699 070.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% |
2.74% |
12.59% |
18.15% |
28.88% |
54.38% |
64.38% |
0.37% |
13.31% |
35.38% |
45.26% |
15.86% |
91.96% |
2 336.48% |
-0.28% |
2.74% |
12.59% |
18.15% |
28.88% |
54.38% |
64.38% |
0.37% |
13.31% |
35.38% |
45.26% |
15.86% |
91.96% |
2 336.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 7 334.76 | 4 673 699 070.14 | 7334.76 | 4 673 699 070.14 |
20.08.2025 | 7 355.28 | 4 656 461 842.30 | 7355.28 | 4 656 461 842.30 |
19.08.2025 | 7 379.53 | 4 645 365 508.65 | 7379.53 | 4 645 365 508.65 |
18.08.2025 | 7 349.21 | 4 614 592 409.67 | 7349.21 | 4 614 592 409.67 |
15.08.2025 | 7 336.36 | 4 583 780 032.28 | 7336.36 | 4 583 780 032.28 |
14.08.2025 | 7 316.46 | 4 557 644 342.83 | 7316.46 | 4 557 644 342.83 |
13.08.2025 | 7 305.82 | 4 521 744 273.99 | 7305.82 | 4 521 744 273.99 |
12.08.2025 | 7 308.26 | 4 519 770 916.64 | 7308.26 | 4 519 770 916.64 |
11.08.2025 | 7 303.42 | 4 522 543 032.97 | 7303.42 | 4 522 543 032.97 |
08.08.2025 | 7 270.87 | 4 485 787 365.68 | 7270.87 | 4 485 787 365.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 7 249.66 | 4 467 583 303.18 | 7249.66 | 4 467 583 303.18 |
06.08.2025 | 7 218.62 | 4 440 949 496.82 | 7218.62 | 4 440 949 496.82 |
05.08.2025 | 7 215.05 | 4 429 080 088.91 | 7215.05 | 4 429 080 088.91 |
04.08.2025 | 7 208.10 | 4 403 756 808.43 | 7208.1 | 4 403 756 808.43 |
01.08.2025 | 7 193.68 | 4 378 313 456.06 | 7193.68 | 4 378 313 456.06 |
31.07.2025 | 7 193.73 | 4 312 440 048.86 | 7193.73 | 4 312 440 048.86 |
30.07.2025 | 7 189.45 | 4 282 909 519.23 | 7189.45 | 4 282 909 519.23 |
29.07.2025 | 7 179.49 | 4 263 449 580.08 | 7179.49 | 4 263 449 580.08 |
28.07.2025 | 7 176.81 | 4 231 051 673.47 | 7176.81 | 4 231 051 673.47 |
25.07.2025 | 7 173.06 | 4 213 789 705.56 | 7173.06 | 4 213 789 705.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 7 153.09 | 4 200 418 633.57 | 7153.09 | 4 200 418 633.57 |
23.07.2025 | 7 141.97 | 4 177 439 662.49 | 7141.97 | 4 177 439 662.49 |
22.07.2025 | 7 125.58 | 4 145 314 318.58 | 7125.58 | 4 145 314 318.58 |
21.07.2025 | 7 139.21 | 4 124 671 046.68 | 7139.21 | 4 124 671 046.68 |
18.07.2025 | 7 120.35 | 4 125 250 091.62 | 7120.35 | 4 125 250 091.62 |
17.07.2025 | 7 099.78 | 4 099 228 974.77 | 7099.78 | 4 099 228 974.77 |
16.07.2025 | 7 075.40 | 4 084 237 237.91 | 7075.4 | 4 084 237 237.91 |
15.07.2025 | 7 044.06 | 4 054 521 575.52 | 7044.06 | 4 054 521 575.52 |
14.07.2025 | 6 980.13 | 3 999 637 278.04 | 6980.13 | 3 999 637 278.04 |
11.07.2025 | 6 964.67 | 3 979 229 617.11 | 6964.67 | 3 979 229 617.11 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26246RMFS] | 8.45 |
Россия, облигация, [26247RMFS] | 8.34 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 8.22 |
РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 7.19 |
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 6.46 |
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-11-36241-R-003P] | 6.09 |
Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] | 6.08 |
ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] | 5.13 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 5.02 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 4.93 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Начальник отдела по работе с облигациями
Работает на финансовом рынке более 13 лет.
С 2012 по 2018 год работал Управляющим активами в сегменте рублевых облигаций в таких управляющих компаниях как УК «ЕФГ Управление активами» и УК «Пенсионная сберегательная компания».
Присоединился к команде УК «ПРОМСВЯЗЬ» в ноябре 2018 года.
Георгий окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 5.0 и 7.0.
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.052 | 174 |
Коэффициент Сортино ? | 0.045 | 179 |
Волатильность ? | 1.37% | 36 |
VaR ? | -1.80% | 32 |
α-коэффициент ? | -3.449 | |
β-коэффициент ? | 0.140 | |
R2 ? | 25.70% |
05.11.2024 | Еженедельный обзор 25.10-1.11.2024 |
23.01.2024 | Взгляд на 2024 год УК ПСБ |
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 10 555 956 045.31 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 6 306 649 051.55 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 4 395 038 254.76 |
Финансовый поток | 4 180 498 061.29 |
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 3 821 497 116.03 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 114 097 596.03 |
ПСБ – Денежный рынок | 2 687 925 720.75 |
Недра России | 2 294 144 172.67 |
Курс на Восток | 1 851 843 748.04 |
Дивидендные акции | 1 738 063 522.33 |
ПСБ – Рублевые облигации | 821 625 686.49 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 801 806 851.89 |
Мировой баланс | 72 374 475.27 |
ПСБ – Российские акции | 26 068 820.55 |
ПСБ – Золотой рынок | 25 468 509.50 |
Нова Инвест | — |
Мануфактура | — |
Перспектива Инвест | — |
Актив Про | — |
Новый дом | — |
Оптима-Инвест | — |
Минера | — |
Аурум Плюс | — |
Смарт Менеджмент | — |
Лого-ЭКСПО | — |
Семейные ценности | — |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства | — |
Иридиум | — |
Одиссей Недвижимость | — |
РИКОМ - Плюс Недвижимость | — |
Оптима ПРО | — |