Показано 0 из 0
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
30.05.2023 | Еженедельный обзор 19.05 - 26.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор 12.05 - 19.05.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 876 753 184.78 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 5 467 139 208.22 |
Финансовая подушка | 4 677 956 258.13 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 4 444 626 229.37 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 4 381 476 802.95 |
Недра России | 2 969 501 215.47 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 986 564 577.66 |
Финансовый поток | 1 392 719 267.00 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 875 058 881.46 |
Первый рентный | 868 995 959.98 |
Курс на Восток | 788 204 177.01 |
Эверест Центр | 733 795 016.06 |
Дивидендные акции | 691 210 278.11 |
Коммерческая недвижимость | 657 778 617.08 |
Первобанк - Недвижимость | 93 988 244.26 |
Мировой баланс | 54 977 594.36 |
Одиссей Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Минера |
— |