Показано 0 из 0
26.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 415.37 |
СЧА | 2 273 847 626.72 |
Пай | 415.37 |
СЧА | 2 273 847 626.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.60% |
-1.16% |
5.95% |
13.92% |
44.36% |
34.25% |
79.74% |
-0.64% |
-5.14% |
-13.40% |
-18.82% |
-11.72% |
92.63% |
178.71% |
-0.60% |
-1.16% |
5.95% |
13.92% |
44.36% |
34.25% |
79.74% |
-0.64% |
-5.14% |
-13.40% |
-18.82% |
-11.72% |
92.63% |
178.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.09.2023 | 415.37 | 2 273 847 626.72 | 415.37 | 2 273 847 626.72 |
25.09.2023 | 417.86 | 2 288 601 771.01 | 417.86 | 2 288 601 771.01 |
22.09.2023 | 417.2 | 2 285 167 930.58 | 417.2 | 2 285 167 930.58 |
21.09.2023 | 417.1 | 2 284 836 895.05 | 417.1 | 2 284 836 895.05 |
20.09.2023 | 422.41 | 2 315 194 585.25 | 422.41 | 2 315 194 585.25 |
19.09.2023 | 423.92 | 2 323 855 862.83 | 423.92 | 2 323 855 862.83 |
18.09.2023 | 426.15 | 2 336 115 752.17 | 426.15 | 2 336 115 752.17 |
15.09.2023 | 427.39 | 2 350 027 667.25 | 427.39 | 2 350 027 667.25 |
14.09.2023 | 429.49 | 2 361 591 380.48 | 429.49 | 2 361 591 380.48 |
13.09.2023 | 426.53 | 2 345 474 641.30 | 426.53 | 2 345 474 641.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.09.2023 | 424.79 | 2 336 481 456.52 | 424.79 | 2 336 481 456.52 |
11.09.2023 | 423.58 | 2 329 867 503.23 | 423.58 | 2 329 867 503.23 |
08.09.2023 | 429.36 | 2 380 352 958.24 | 429.36 | 2 380 352 958.24 |
07.09.2023 | 430.56 | 2 387 564 720.28 | 430.56 | 2 387 564 720.28 |
06.09.2023 | 434.31 | 2 410 515 856.04 | 434.31 | 2 410 515 856.04 |
05.09.2023 | 436.5 | 2 455 726 270.64 | 436.5 | 2 455 726 270.64 |
04.09.2023 | 435.1 | 2 447 835 232.18 | 435.1 | 2 447 835 232.18 |
01.09.2023 | 433.13 | 2 436 901 737.01 | 433.13 | 2 436 901 737.01 |
31.08.2023 | 428.63 | 2 440 012 136.50 | 428.63 | 2 440 012 136.50 |
30.08.2023 | 428.94 | 2 443 261 690.65 | 428.94 | 2 443 261 690.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.08.2023 | 427.57 | 2 435 648 329.32 | 427.57 | 2 435 648 329.32 |
28.08.2023 | 422.7 | 2 410 089 368.47 | 422.7 | 2 410 089 368.47 |
25.08.2023 | 420.26 | 2 397 065 667.14 | 420.26 | 2 397 065 667.14 |
24.08.2023 | 417.33 | 2 396 069 535.79 | 417.33 | 2 396 069 535.79 |
23.08.2023 | 418.82 | 2 404 746 387.99 | 418.82 | 2 404 746 387.99 |
22.08.2023 | 417.5 | 2 422 276 079.93 | 417.5 | 2 422 276 079.93 |
21.08.2023 | 418.87 | 2 430 650 337.28 | 418.87 | 2 430 650 337.28 |
18.08.2023 | 417.2 | 2 420 993 897.02 | 417.2 | 2 420 993 897.02 |
17.08.2023 | 416.18 | 2 415 048 194.04 | 416.18 | 2 415 048 194.04 |
16.08.2023 | 419.34 | 2 463 180 171.23 | 419.34 | 2 463 180 171.23 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] | 5.14 |
Devon Energy, акция, [US25179M1036] | 2.98 |
Alcoa Corp, акция, [US0138721065] | 2.80 |
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 2.74 |
Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] | 2.66 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A] | 2.41 |
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 2.38 |
Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] | 2.36 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 2.32 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 2.24 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.476 | 2 |
Коэффициент Сортино ? | 0.644 | 1 |
Волатильность ? | 3.07% | 30 |
VaR ? | -3.18% | 16 |
α-коэффициент ? | -3.006 | |
β-коэффициент ? | -0.127 | |
R2 ? | 8.72% |