Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 443.03 |
| СЧА | 370 637 425.46 |
| Пай | 443.03 |
| СЧА | 370 637 425.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% |
4.32% |
9.31% |
-5.12% |
-12.81% |
— |
-73.83% |
0.67% |
4.61% |
-5.92% |
-26.56% |
-41.18% |
— |
11.46% |
0.67% |
4.32% |
9.31% |
-5.12% |
-12.81% |
— |
1 893.99% |
0.67% |
4.61% |
-5.92% |
-26.56% |
-41.18% |
— |
8 391.91% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 443.03 | 370 637 425.46 | 443.03 | 370 637 425.46 |
| 28.01.2026 | 440.06 | 368 152 779.19 | 440.06 | 368 152 779.19 |
| 27.01.2026 | 440.12 | 368 754 419.04 | 440.12 | 368 754 419.04 |
| 26.01.2026 | 434.85 | 364 383 823.64 | 434.85 | 364 383 823.64 |
| 23.01.2026 | 437.46 | 366 570 758.19 | 437.46 | 366 570 758.19 |
| 22.01.2026 | 435.74 | 365 129 008.57 | 435.74 | 365 129 008.57 |
| 21.01.2026 | 436.87 | 366 101 865.70 | 436.87 | 366 101 865.70 |
| 20.01.2026 | 431.13 | 361 333 421.44 | 431.13 | 361 333 421.44 |
| 19.01.2026 | 432.47 | 362 455 656.57 | 432.47 | 362 455 656.57 |
| 16.01.2026 | 431.72 | 361 829 735.42 | 431.72 | 361 829 735.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 428.22 | 358 895 643.60 | 428.22 | 358 895 643.60 |
| 14.01.2026 | 425.67 | 356 760 208.71 | 425.67 | 356 760 208.71 |
| 13.01.2026 | 423.94 | 355 320 325.80 | 423.94 | 355 320 325.80 |
| 12.01.2026 | 425.25 | 356 419 828.24 | 425.25 | 356 419 828.24 |
| 30.12.2025 | 425.84 | 355 692 395.28 | 425.84 | 355 692 395.28 |
| 29.12.2025 | 424.70 | 354 305 301.31 | 424.7 | 354 305 301.31 |
| 26.12.2025 | 426.74 | 352 853 155.66 | 426.74 | 352 853 155.66 |
| 25.12.2025 | 419.13 | 346 805 653.07 | 419.13 | 346 805 653.07 |
| 24.12.2025 | 418.33 | 352 232 409.81 | 418.33 | 352 232 409.81 |
| 23.12.2025 | 419.95 | 354 534 960.60 | 419.95 | 354 534 960.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 417.14 | 352 218 733.25 | 417.14 | 352 218 733.25 |
| 19.12.2025 | 421.94 | 362 754 657.14 | 421.94 | 362 754 657.14 |
| 18.12.2025 | 426.50 | 371 134 854.58 | 426.5 | 371 134 854.58 |
| 17.12.2025 | 425.31 | 370 417 697.65 | 425.31 | 370 417 697.65 |
| 16.12.2025 | 426.92 | 371 817 297.69 | 426.92 | 371 817 297.69 |
| 15.12.2025 | 423.55 | 369 063 025.38 | 423.55 | 369 063 025.38 |
| 12.12.2025 | 419.41 | 365 453 367.71 | 419.41 | 365 453 367.71 |
| 11.12.2025 | 425.22 | 371 998 978.42 | 425.22 | 371 998 978.42 |
| 10.12.2025 | 422.53 | 370 956 820.93 | 422.53 | 370 956 820.93 |
| 09.12.2025 | 422.44 | 370 841 302.26 | 422.44 | 370 841 302.26 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.93 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.86 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.61 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.01 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.83 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 7.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7.15 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 6.42 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.33 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 5.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий директор, Руководитель инвестиционного департамента
Евгений обладает опытом управления средствами на глобальных и развивающихся рынках, работает на рынке финансовых услуг уже 13 лет. Он принимал участие в управлении портфелями объемом в несколько миллиардов долларов. До присоединения к команде УК «Атон-менеджмент» Евгений участвовал в управлении портфелями ценных бумаг крупнейших компаний, таких как: Банк ВТБ, Группа Гута, Резервная инвестиционно-финансовая компания. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.147 | 33 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.128 | 36 |
| Волатильность ? | 4.43% | 43 |
| VaR ? | -6.18% | 46 |
| α-коэффициент ? | -3.185 | |
| β-коэффициент ? | 0.014 | |
| R2 ? | 0.05% |