|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 391.33 |
СЧА | 700 835 158.16 |
Пай | 2 391.33 |
СЧА | 700 835 158.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
-6.81% |
-0.81% |
7.27% |
-6.09% |
— |
-5.24% |
-0.02% |
-6.74% |
0.28% |
-7.99% |
-53.00% |
— |
270.89% |
-0.02% |
-6.81% |
-0.81% |
7.27% |
-6.09% |
— |
7 018.96% |
-0.02% |
-6.74% |
0.28% |
-7.99% |
-53.00% |
— |
27 764.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 2 391.33 | 700 835 158.16 | 2391.33 | 700 835 158.16 |
23.04.2025 | 2 391.89 | 700 999 650.63 | 2391.89 | 700 999 650.63 |
22.04.2025 | 2 412.23 | 708 155 355.85 | 2412.23 | 708 155 355.85 |
21.04.2025 | 2 393.38 | 702 656 594.80 | 2393.38 | 702 656 594.80 |
18.04.2025 | 2 345.17 | 686 926 723.60 | 2345.17 | 686 926 723.60 |
17.04.2025 | 2 378.21 | 692 129 934.77 | 2378.21 | 692 129 934.77 |
16.04.2025 | 2 352.37 | 684 608 797.04 | 2352.37 | 684 608 797.04 |
15.04.2025 | 2 335.95 | 679 319 841.21 | 2335.95 | 679 319 841.21 |
14.04.2025 | 2 320.84 | 674 625 866.55 | 2320.84 | 674 625 866.55 |
11.04.2025 | 2 342.04 | 681 421 433.70 | 2342.04 | 681 421 433.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 2 293.13 | 666 763 586.19 | 2293.13 | 666 763 586.19 |
09.04.2025 | 2 305.73 | 671 605 957.45 | 2305.73 | 671 605 957.45 |
08.04.2025 | 2 229.29 | 648 862 958.86 | 2229.29 | 648 862 958.86 |
07.04.2025 | 2 255.20 | 656 407 121.50 | 2255.2 | 656 407 121.50 |
04.04.2025 | 2 271.20 | 660 911 791.28 | 2271.2 | 660 911 791.28 |
03.04.2025 | 2 365.96 | 689 317 518.47 | 2365.96 | 689 317 518.47 |
02.04.2025 | 2 411.80 | 702 400 472.67 | 2411.8 | 702 400 472.67 |
01.04.2025 | 2 379.13 | 694 256 747.65 | 2379.13 | 694 256 747.65 |
31.03.2025 | 2 448.37 | 714 401 734.47 | 2448.37 | 714 401 734.47 |
28.03.2025 | 2 443.74 | 713 143 440.67 | 2443.74 | 713 143 440.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 2 478.50 | 723 287 927.49 | 2478.5 | 723 287 927.49 |
26.03.2025 | 2 535.48 | 740 988 205.19 | 2535.48 | 740 988 205.19 |
25.03.2025 | 2 579.36 | 755 375 961.63 | 2579.36 | 755 375 961.63 |
24.03.2025 | 2 566.10 | 751 493 508.75 | 2566.1 | 751 493 508.75 |
21.03.2025 | 2 587.05 | 767 627 583.69 | 2587.05 | 767 627 583.69 |
20.03.2025 | 2 599.23 | 771 241 329.84 | 2599.23 | 771 241 329.84 |
19.03.2025 | 2 606.36 | 771 334 024.16 | 2606.36 | 771 334 024.16 |
18.03.2025 | 2 583.32 | 757 287 430.42 | 2583.32 | 757 287 430.42 |
17.03.2025 | 2 609.76 | 765 037 144.97 | 2609.76 | 765 037 144.97 |
14.03.2025 | 2 570.79 | 753 614 692.49 | 2570.79 | 753 614 692.49 |
До 17.09.2024 название ПИФ "Атон - Фонд международных рынков".
Стратегия фонда предполагает инвестирование преимущественно в российские акции с привлекательной дивидендной доходностью. Производятся ежеквартальные выплаты держателям паев от полученных в фонд купонных выплат и дивидендов.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 21.04.2025 | 31.03.2025 | 13.09 | 0.5346 |
4 квартал 2024 | 29.01.2025 | 28.12.2024 | 100.13 | 4.4260 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.72 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 7.98 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 7.66 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 6.31 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 6.29 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 6.28 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 6.00 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 5.93 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 5.47 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.48 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший управляющий активами
Свою карьеру на фондовом рынке начал в 2013 году, придя в УК «Атон-менеджмент» на должность младшего специалиста. С сентября 2015 года управляет фондами акций и смешанными фондами.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Обладает степенью PhD по экономике.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.387 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.438 | 3 |
Волатильность ? | 3.15% | 82 |
VaR ? | -3.55% | 60 |
α-коэффициент ? | -1.871 | |
β-коэффициент ? | 0.259 | |
R2 ? | 16.66% |