|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 416.33 |
СЧА | 652 990 042.33 |
Пай | 2 416.33 |
СЧА | 652 990 042.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.68% |
1.00% |
1.88% |
-0.35% |
2.88% |
— |
-20.88% |
0.46% |
-3.58% |
-5.54% |
-6.91% |
-30.54% |
— |
177.16% |
0.68% |
1.00% |
1.88% |
-0.35% |
2.88% |
— |
5 704.48% |
0.46% |
-3.58% |
-5.54% |
-6.91% |
-30.54% |
— |
20 233.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 2 416.33 | 652 990 042.33 | 2416.33 | 652 990 042.33 |
30.07.2025 | 2 400.09 | 649 975 664.00 | 2400.09 | 649 975 664.00 |
29.07.2025 | 2 428.76 | 657 738 761.99 | 2428.76 | 657 738 761.99 |
28.07.2025 | 2 416.00 | 654 388 565.70 | 2416 | 654 388 565.70 |
25.07.2025 | 2 456.44 | 666 977 082.03 | 2456.44 | 666 977 082.03 |
24.07.2025 | 2 479.87 | 687 956 467.92 | 2479.87 | 687 956 467.92 |
23.07.2025 | 2 495.89 | 692 403 100.79 | 2495.89 | 692 403 100.79 |
22.07.2025 | 2 497.96 | 693 218 015.75 | 2497.96 | 693 218 015.75 |
21.07.2025 | 2 499.44 | 693 838 274.26 | 2499.44 | 693 838 274.26 |
18.07.2025 | 2 484.77 | 689 737 066.41 | 2484.77 | 689 737 066.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 2 419.70 | 673 127 651.99 | 2419.7 | 673 127 651.99 |
16.07.2025 | 2 422.99 | 674 631 172.65 | 2422.99 | 674 631 172.65 |
15.07.2025 | 2 395.97 | 668 295 536.05 | 2395.97 | 668 295 536.05 |
14.07.2025 | 2 366.67 | 660 123 741.50 | 2366.67 | 660 123 741.50 |
11.07.2025 | 2 306.07 | 649 509 105.43 | 2306.07 | 649 509 105.43 |
10.07.2025 | 2 356.88 | 663 719 570.46 | 2356.88 | 663 719 570.46 |
09.07.2025 | 2 343.32 | 659 850 908.44 | 2343.32 | 659 850 908.44 |
08.07.2025 | 2 337.13 | 658 152 517.99 | 2337.13 | 658 152 517.99 |
07.07.2025 | 2 343.99 | 660 167 250.63 | 2343.99 | 660 167 250.63 |
04.07.2025 | 2 366.97 | 667 615 373.59 | 2366.97 | 667 615 373.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 2 376.84 | 670 399 054.96 | 2376.84 | 670 399 054.96 |
02.07.2025 | 2 387.11 | 673 360 063.51 | 2387.11 | 673 360 063.51 |
01.07.2025 | 2 396.48 | 678 327 507.71 | 2396.48 | 678 327 507.71 |
30.06.2025 | 2 392.40 | 677 249 773.33 | 2392.4 | 677 249 773.33 |
27.06.2025 | 2 422.65 | 687 805 681.80 | 2422.65 | 687 805 681.80 |
26.06.2025 | 2 404.51 | 682 657 084.11 | 2404.51 | 682 657 084.11 |
25.06.2025 | 2 404.05 | 688 428 814.64 | 2404.05 | 688 428 814.64 |
24.06.2025 | 2 386.24 | 683 328 234.27 | 2386.24 | 683 328 234.27 |
23.06.2025 | 2 364.62 | 679 649 074.78 | 2364.62 | 679 649 074.78 |
20.06.2025 | 2 360.86 | 678 568 146.66 | 2360.86 | 678 568 146.66 |
До 17.09.2024 название ПИФ "Атон - Фонд международных рынков".
Стратегия фонда предполагает инвестирование преимущественно в акции российских компаний с утвержденной дивидендной политикой. Предпочтение отдается акциям с относительно высокими ожидаемыми дивидендами либо растущими ожидаемыми дивидендами. Реализуется стратегия активного управления. Производятся ежеквартальные выплаты держателям паев от полученных фондом дивидендов.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 21.07.2025 | 30.06.2025 | 43.5508 | 1.8204 |
1 квартал 2025 | 21.04.2025 | 31.03.2025 | 13.09 | 0.5346 |
4 квартал 2024 | 29.01.2025 | 28.12.2024 | 100.13 | 4.4260 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.74 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.21 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.25 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.84 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.83 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.62 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.63 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.59 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.47 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший управляющий активами
Свою карьеру на фондовом рынке начал в 2013 году, придя в УК «Атон-менеджмент» на должность младшего специалиста. С сентября 2015 года управляет фондами акций и смешанными фондами.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Обладает степенью PhD по экономике.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.387 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.438 | 3 |
Волатильность ? | 3.15% | 82 |
VaR ? | -3.55% | 60 |
α-коэффициент ? | -1.871 | |
β-коэффициент ? | 0.259 | |
R2 ? | 16.66% |