|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 505.63 |
СЧА | 674 332 338.74 |
Пай | 2 505.63 |
СЧА | 674 332 338.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.55% |
0.25% |
8.52% |
-6.09% |
9.63% |
— |
-20.64% |
-1.55% |
-2.81% |
0.41% |
-15.82% |
-22.96% |
— |
171.24% |
-1.55% |
0.25% |
8.52% |
-6.09% |
9.63% |
— |
5 754.60% |
-1.55% |
-2.81% |
0.41% |
-15.82% |
-22.96% |
— |
19 909.82% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 2 505.63 | 674 332 338.74 | 2505.63 | 674 332 338.74 |
20.08.2025 | 2 545.05 | 684 942 793.89 | 2545.05 | 684 942 793.89 |
19.08.2025 | 2 558.45 | 688 902 552.18 | 2558.45 | 688 902 552.18 |
18.08.2025 | 2 569.61 | 693 300 094.48 | 2569.61 | 693 300 094.48 |
15.08.2025 | 2 564.07 | 690 780 503.04 | 2564.07 | 690 780 503.04 |
14.08.2025 | 2 554.54 | 691 533 972.04 | 2554.54 | 691 533 972.04 |
13.08.2025 | 2 539.76 | 687 533 806.29 | 2539.76 | 687 533 806.29 |
12.08.2025 | 2 551.71 | 690 845 188.03 | 2551.71 | 690 845 188.03 |
11.08.2025 | 2 550.22 | 690 271 939.01 | 2550.22 | 690 271 939.01 |
08.08.2025 | 2 554.03 | 691 302 241.62 | 2554.03 | 691 302 241.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 2 513.71 | 683 021 603.89 | 2513.71 | 683 021 603.89 |
06.08.2025 | 2 486.60 | 667 923 806.27 | 2486.6 | 667 923 806.27 |
05.08.2025 | 2 457.32 | 664 067 211.13 | 2457.32 | 664 067 211.13 |
04.08.2025 | 2 448.74 | 661 747 992.12 | 2448.74 | 661 747 992.12 |
01.08.2025 | 2 410.46 | 651 402 912.89 | 2410.46 | 651 402 912.89 |
31.07.2025 | 2 416.33 | 652 990 042.33 | 2416.33 | 652 990 042.33 |
30.07.2025 | 2 400.09 | 649 975 664.00 | 2400.09 | 649 975 664.00 |
29.07.2025 | 2 428.76 | 657 738 761.99 | 2428.76 | 657 738 761.99 |
28.07.2025 | 2 416.00 | 654 388 565.70 | 2416 | 654 388 565.70 |
25.07.2025 | 2 456.44 | 666 977 082.03 | 2456.44 | 666 977 082.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 2 479.87 | 687 956 467.92 | 2479.87 | 687 956 467.92 |
23.07.2025 | 2 495.89 | 692 403 100.79 | 2495.89 | 692 403 100.79 |
22.07.2025 | 2 497.96 | 693 218 015.75 | 2497.96 | 693 218 015.75 |
21.07.2025 | 2 499.44 | 693 838 274.26 | 2499.44 | 693 838 274.26 |
18.07.2025 | 2 484.77 | 689 737 066.41 | 2484.77 | 689 737 066.41 |
17.07.2025 | 2 419.70 | 673 127 651.99 | 2419.7 | 673 127 651.99 |
16.07.2025 | 2 422.99 | 674 631 172.65 | 2422.99 | 674 631 172.65 |
15.07.2025 | 2 395.97 | 668 295 536.05 | 2395.97 | 668 295 536.05 |
14.07.2025 | 2 366.67 | 660 123 741.50 | 2366.67 | 660 123 741.50 |
11.07.2025 | 2 306.07 | 649 509 105.43 | 2306.07 | 649 509 105.43 |
До 17.09.2024 название ПИФ "Атон - Фонд международных рынков".
Стратегия фонда предполагает инвестирование преимущественно в акции российских компаний с утвержденной дивидендной политикой. Предпочтение отдается акциям с относительно высокими ожидаемыми дивидендами либо растущими ожидаемыми дивидендами. Реализуется стратегия активного управления. Производятся ежеквартальные выплаты держателям паев от полученных фондом дивидендов.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 21.07.2025 | 30.06.2025 | 43.5508 | 1.820400 |
1 квартал 2025 | 21.04.2025 | 31.03.2025 | 13.09 | 0.534600 |
4 квартал 2024 | 29.01.2025 | 28.12.2024 | 100.13 | 4.426000 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.74 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.21 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.25 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.84 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.83 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.62 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.63 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.59 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.47 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший управляющий активами
Свою карьеру на фондовом рынке начал в 2013 году, придя в УК «Атон-менеджмент» на должность младшего специалиста. С сентября 2015 года управляет фондами акций и смешанными фондами.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Обладает степенью PhD по экономике.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.387 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.438 | 3 |
Волатильность ? | 3.15% | 82 |
VaR ? | -3.55% | 60 |
α-коэффициент ? | -1.871 | |
β-коэффициент ? | 0.259 | |
R2 ? | 16.66% |