Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2 015.59 |
| СЧА | 4 225 902 354.22 |
| Пай | 2 015.59 |
| СЧА | 4 225 902 354.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% |
4.60% |
2.25% |
3.36% |
4.85% |
103.23% |
92.06% |
-0.40% |
-0.47% |
-8.85% |
-19.84% |
-15.40% |
488.37% |
2 551.11% |
-0.47% |
4.60% |
2.25% |
3.36% |
4.85% |
103.23% |
92.06% |
-0.40% |
-0.47% |
-8.85% |
-19.84% |
-15.40% |
488.37% |
2 551.11% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2 015.59 | 4 225 902 354.22 | 2015.59 | 4 225 902 354.22 |
| 26.12.2025 | 2 025.12 | 4 242 715 079.08 | 2025.12 | 4 242 715 079.08 |
| 25.12.2025 | 1 991.23 | 4 174 600 492.06 | 1991.23 | 4 174 600 492.06 |
| 24.12.2025 | 1 989.38 | 4 215 797 463.08 | 1989.38 | 4 215 797 463.08 |
| 23.12.2025 | 1 993.57 | 4 233 533 475.22 | 1993.57 | 4 233 533 475.22 |
| 22.12.2025 | 1 974.58 | 4 198 439 116.42 | 1974.58 | 4 198 439 116.42 |
| 19.12.2025 | 1 996.97 | 4 248 885 722.62 | 1996.97 | 4 248 885 722.62 |
| 18.12.2025 | 2 011.65 | 4 281 218 925.67 | 2011.65 | 4 281 218 925.67 |
| 17.12.2025 | 2 006.24 | 4 263 037 466.54 | 2006.24 | 4 263 037 466.54 |
| 16.12.2025 | 2 010.50 | 4 277 135 116.36 | 2010.5 | 4 277 135 116.36 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 987.33 | 4 284 755 821.28 | 1987.33 | 4 284 755 821.28 |
| 12.12.2025 | 1 960.33 | 4 223 198 648.18 | 1960.33 | 4 223 198 648.18 |
| 11.12.2025 | 1 988.48 | 4 281 352 045.58 | 1988.48 | 4 281 352 045.58 |
| 10.12.2025 | 1 971.11 | 4 249 879 961.08 | 1971.11 | 4 249 879 961.08 |
| 09.12.2025 | 1 969.49 | 4 249 196 449.94 | 1969.49 | 4 249 196 449.94 |
| 08.12.2025 | 1 946.16 | 4 199 706 936.54 | 1946.16 | 4 199 706 936.54 |
| 05.12.2025 | 1 957.07 | 4 278 666 643.74 | 1957.07 | 4 278 666 643.74 |
| 04.12.2025 | 1 919.48 | 4 208 333 033.89 | 1919.48 | 4 208 333 033.89 |
| 03.12.2025 | 1 910.89 | 4 191 772 294.73 | 1910.89 | 4 191 772 294.73 |
| 02.12.2025 | 1 927.39 | 4 249 423 989.67 | 1927.39 | 4 249 423 989.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 931.11 | 4 251 620 662.23 | 1931.11 | 4 251 620 662.23 |
| 28.11.2025 | 1 926.97 | 4 245 791 442.52 | 1926.97 | 4 245 791 442.52 |
| 27.11.2025 | 1 892.02 | 4 181 182 715.51 | 1892.02 | 4 181 182 715.51 |
| 26.11.2025 | 1 920.71 | 4 243 197 443.85 | 1920.71 | 4 243 197 443.85 |
| 25.11.2025 | 1 928.44 | 4 259 405 141.98 | 1928.44 | 4 259 405 141.98 |
| 24.11.2025 | 1 909.11 | 4 223 444 257.40 | 1909.11 | 4 223 444 257.40 |
| 21.11.2025 | 1 924.94 | 4 258 478 604.60 | 1924.94 | 4 258 478 604.60 |
| 20.11.2025 | 1 936.64 | 4 284 352 898.53 | 1936.64 | 4 284 352 898.53 |
| 19.11.2025 | 1 903.10 | 4 214 936 184.61 | 1903.1 | 4 214 936 184.61 |
| 18.11.2025 | 1 865.56 | 4 135 196 359.12 | 1865.56 | 4 135 196 359.12 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.42 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.35 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 6.68 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.41 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.55 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4.52 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.39 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.201 | 55 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.186 | 63 |
| Волатильность ? | 5.14% | 180 |
| VaR ? | -6.93% | 167 |
| α-коэффициент ? | 0.384 | |
| β-коэффициент ? | 0.974 | |
| R2 ? | 88.14% |