Показано 0 из 0
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2 048.13 |
| СЧА | 1 067 946 832.34 |
| Пай | 2 048.13 |
| СЧА | 1 067 946 832.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% |
0.85% |
3.52% |
15.80% |
44.53% |
68.11% |
99.46% |
-0.63% |
-1.61% |
-1.68% |
40.28% |
76.42% |
810.55% |
4 060.03% |
-0.53% |
0.85% |
3.52% |
15.80% |
44.53% |
68.11% |
99.46% |
-0.63% |
-1.61% |
-1.68% |
40.28% |
76.42% |
810.55% |
4 060.03% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2 048.13 | 1 067 946 832.34 | 2048.13 | 1 067 946 832.34 |
| 10.12.2025 | 2 059.13 | 1 074 771 344.71 | 2059.13 | 1 074 771 344.71 |
| 09.12.2025 | 2 059.94 | 1 076 539 928.22 | 2059.94 | 1 076 539 928.22 |
| 08.12.2025 | 2 064.19 | 1 079 687 133.00 | 2064.19 | 1 079 687 133.00 |
| 05.12.2025 | 2 066.80 | 1 081 071 746.28 | 2066.8 | 1 081 071 746.28 |
| 04.12.2025 | 2 063.05 | 1 080 027 638.67 | 2063.05 | 1 080 027 638.67 |
| 03.12.2025 | 2 061.51 | 1 080 139 077.52 | 2061.51 | 1 080 139 077.52 |
| 02.12.2025 | 2 060.25 | 1 087 799 609.84 | 2060.25 | 1 087 799 609.84 |
| 01.12.2025 | 2 057.94 | 1 088 589 765.50 | 2057.94 | 1 088 589 765.50 |
| 28.11.2025 | 2 055.03 | 1 087 877 430.13 | 2055.03 | 1 087 877 430.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2 050.92 | 1 085 704 769.00 | 2050.92 | 1 085 704 769.00 |
| 26.11.2025 | 2 051.65 | 1 090 719 998.61 | 2051.65 | 1 090 719 998.61 |
| 25.11.2025 | 2 056.16 | 1 096 282 949.76 | 2056.16 | 1 096 282 949.76 |
| 24.11.2025 | 2 054.10 | 1 096 104 826.09 | 2054.1 | 1 096 104 826.09 |
| 21.11.2025 | 2 048.39 | 1 092 682 415.34 | 2048.39 | 1 092 682 415.34 |
| 20.11.2025 | 2 049.67 | 1 093 350 233.32 | 2049.67 | 1 093 350 233.32 |
| 19.11.2025 | 2 049.40 | 1 092 621 024.42 | 2049.4 | 1 092 621 024.42 |
| 18.11.2025 | 2 043.92 | 1 090 255 238.55 | 2043.92 | 1 090 255 238.55 |
| 17.11.2025 | 2 040.46 | 1 084 595 220.70 | 2040.46 | 1 084 595 220.70 |
| 14.11.2025 | 2 041.39 | 1 087 197 623.30 | 2041.39 | 1 087 197 623.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2 036.05 | 1 086 422 055.52 | 2036.05 | 1 086 422 055.52 |
| 12.11.2025 | 2 034.92 | 1 086 195 642.33 | 2034.92 | 1 086 195 642.33 |
| 11.11.2025 | 2 030.91 | 1 085 432 910.96 | 2030.91 | 1 085 432 910.96 |
| 10.11.2025 | 2 029.74 | 1 084 800 120.12 | 2029.74 | 1 084 800 120.12 |
| 07.11.2025 | 2 025.19 | 1 083 443 261.94 | 2025.19 | 1 083 443 261.94 |
| 06.11.2025 | 2 025.12 | 1 084 048 133.15 | 2025.12 | 1 084 048 133.15 |
| 05.11.2025 | 2 025.88 | 1 086 058 509.40 | 2025.88 | 1 086 058 509.40 |
| 01.11.2025 | 2 021.94 | 1 083 652 423.79 | 2021.94 | 1 083 652 423.79 |
| 31.10.2025 | 2 013.72 | 1 078 314 141.06 | 2013.72 | 1 078 314 141.06 |
| 30.10.2025 | 2 013.71 | 1 078 309 245.43 | 2013.71 | 1 078 309 245.43 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
управляющий активами
Работает на финансовых рынках с 2006 года.
На протяжении карьеры занимался портфельным управлением и инвестиционным консультированием. До прихода в феврале 2021 года в «МКБ Инвестиции» работал в таких компаниях, как БКС, ФИНАМ, ОЛМА. Основной профиль: управление облигационными стратегиями: ИДУ на российском долговом рынке, средствами ОПИФ «Сканер» (с ноября 2021 г.), ОПИФ «МКБ Облигации» (с мая 2022 г.).
Окончил МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики).
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| МКБ Денежный рынок | 2 762 971 530.27 |
| МКБ Облигации | 1 002 983 798.58 |
| МКБ Сбалансированный | 986 210 300.69 |
| РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 519 555 808.22 |
| МКБ Акции | 374 085 821.82 |
| МКБ – Российские Дивидендные Акции | 174 986 488.67 |
| Новая Ливадия | 144 332 571.58 |
| МКБ Мультивалютный доход | 70 270 665.44 |
| МКБ Купонный доход | 61 459 265.09 |
| Новые идеи | 57 311 976.33 |
| МКБ Фонд Золото | 22 880 514.66 |
| РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
| МКБ Технологическая перспектива | 8 023 685.84 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 709 944.67 |
| Лига Чемпионов | 1 639 046.41 |
| МКБ Золото | 288 938.09 |
| РЕГИОН 19 | — |
| РЕГИОН 13 | — |