Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 3 452 727 610.65 |
Российские Гособлигации | 1 105 202 356.20 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 1 073 871 133.21 |
МКБ Акции | 956 647 212.18 |
МКБ Облигации | 658 893 455.02 |
МКБ Технологическая перспектива | 519 473 573.13 |
МКБ Еврооблигации | 360 419 199.73 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 315 565 618.20 |
Сканер | 272 009 331.12 |
МКБ Золото | 40 334 205.67 |
МКБ Купонный доход | 31 221 230.18 |
Лига Чемпионов | 24 072 003.84 |
РЕГИОН 19 |
— |
РЕГИОН 13 |
— |