Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 3 816 143 319.34 |
МКБ Облигации | 1 080 661 756.69 |
МКБ Акции | 800 205 502.27 |
Российские Гособлигации | 699 184 198.90 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 641 181 854.25 |
МКБ Технологическая перспектива | 535 933 226.15 |
МКБ Еврооблигации | 360 419 199.73 |
Сканер | 90 983 441.57 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 41 072 277.01 |
МКБ Золото | 40 334 205.67 |
Лига Чемпионов | 20 962 055.16 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
РЕГИОН 13 |
— |