Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 2 810 079 964.82 |
МКБ Акции | 1 033 799 832.79 |
Российские Гособлигации | 1 028 601 108.42 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 1 013 282 443.41 |
МКБ Облигации | 547 521 252.49 |
МКБ Технологическая перспектива | 519 473 573.13 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 413 184 352.04 |
Сканер | 361 725 789.07 |
МКБ Еврооблигации | 360 419 199.73 |
МКБ Золото | 40 334 205.67 |
МКБ Купонный доход | 32 965 099.72 |
Лига Чемпионов | 24 072 003.84 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
РЕГИОН 13 |
— |