Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 3 454 152 984.52 |
Российские Гособлигации | 1 105 073 453.42 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 1 073 917 824.68 |
МКБ Акции | 967 290 690.95 |
МКБ Облигации | 658 500 027.21 |
МКБ Технологическая перспектива | 519 473 573.13 |
МКБ Еврооблигации | 360 419 199.73 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 319 680 090.06 |
Сканер | 275 363 284.60 |
МКБ Золото | 40 334 205.67 |
МКБ Купонный доход | 31 724 752.82 |
Лига Чемпионов | 24 072 003.84 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
РЕГИОН 19 |
— |