Показано 0 из 0
30.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 63.3 |
СЧА | 233 937 771.14 |
Пай | 63.3 |
СЧА | 233 937 771.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.19% |
0.52% |
2.34% |
12.96% |
— |
— |
— |
0.19% |
0.95% |
2.83% |
14.86% |
— |
— |
— |
0.19% |
0.52% |
2.34% |
12.96% |
— |
— |
— |
0.19% |
0.95% |
2.83% |
14.86% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.11.2023 | 63.3 | 233 937 771.14 | 63.3 | 233 937 771.14 |
29.11.2023 | 63.18 | 233 493 762.80 | 63.18 | 233 493 762.80 |
28.11.2023 | 63.22 | 233 652 271.98 | 63.22 | 233 652 271.98 |
27.11.2023 | 63.14 | 233 362 727.18 | 63.14 | 233 362 727.18 |
24.11.2023 | 63.11 | 233 234 178.69 | 63.11 | 233 234 178.69 |
23.11.2023 | 63.04 | 232 978 506.90 | 63.04 | 232 978 506.90 |
22.11.2023 | 62.98 | 232 755 256.51 | 62.98 | 232 755 256.51 |
21.11.2023 | 62.95 | 232 649 643.84 | 62.95 | 232 649 643.84 |
20.11.2023 | 62.97 | 232 713 983.32 | 62.97 | 232 713 983.32 |
17.11.2023 | 63.05 | 231 016 945.72 | 63.05 | 231 016 945.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.11.2023 | 62.88 | 230 413 483.06 | 62.88 | 230 413 483.06 |
15.11.2023 | 62.91 | 230 500 954.02 | 62.91 | 230 500 954.02 |
14.11.2023 | 63.05 | 231 015 867.05 | 63.05 | 231 015 867.05 |
13.11.2023 | 63.06 | 231 050 424.22 | 63.06 | 231 050 424.22 |
10.11.2023 | 63.09 | 231 179 115.26 | 63.09 | 231 179 115.26 |
09.11.2023 | 63.05 | 231 042 691.41 | 63.05 | 231 042 691.41 |
08.11.2023 | 63.09 | 231 184 064.68 | 63.09 | 231 184 064.68 |
07.11.2023 | 63.06 | 231 050 414.34 | 63.06 | 231 050 414.34 |
03.11.2023 | 63 | 230 828 852.40 | 63 | 230 828 852.40 |
02.11.2023 | 63.01 | 230 893 931.11 | 63.01 | 230 893 931.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 63.01 | 230 889 022.38 | 63.01 | 230 889 022.38 |
31.10.2023 | 63.1 | 232 194 603.97 | 63.1 | 232 194 603.97 |
30.10.2023 | 62.97 | 231 741 410.86 | 62.97 | 231 741 410.86 |
27.10.2023 | 63.06 | 231 208 721.34 | 63.06 | 231 208 721.34 |
26.10.2023 | 63.03 | 228 502 159.11 | 63.03 | 228 502 159.11 |
25.10.2023 | 62.96 | 228 243 584.94 | 62.96 | 228 243 584.94 |
24.10.2023 | 62.93 | 228 143 233.10 | 62.93 | 228 143 233.10 |
23.10.2023 | 63.05 | 228 599 788.60 | 63.05 | 228 599 788.60 |
20.10.2023 | 63.11 | 228 797 127.33 | 63.11 | 228 797 127.33 |
19.10.2023 | 63.31 | 229 518 229.65 | 63.31 | 229 518 229.65 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
27.11.2023 | Еженедельный обзор рынков 27.11.23 |
20.11.2023 | Еженедельный обзор рынков 20.11.23 |
13.11.2023 | Еженедельный обзор рынков 13.11.23 |
07.11.2023 | Еженедельный обзор рынков 03.11.23 |
30.10.2023 | Еженедельный обзор рынков 30.10.23 |
23.10.2023 | Еженедельный обзор рынков 23.10.23 |
16.10.2023 | Еженедельный обзор рынков 16.10.23 |
09.10.2023 | Еженедельный обзор рынков 09.10.23 |
02.10.2023 | Еженедельный обзор рынков 02.10.23 |
25.09.2023 | Еженедельный обзор рынков 25.09.23 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 10 010 897 690.02 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 5 148 030 125.63 |
Система Капитал - Высокие технологии | 904 157 440.15 |
Система Капитал - Валютные накопления | 570 471 600.63 |
Система Капитал - Сберегательный | 567 103 004.85 |
Система Капитал - Российские акции | 115 041 777.12 |
Система Капитал - Биотехнологии | 77 180 540.05 |
Информатика + | 61 860 131.52 |
Технологии будущего | 12 709 377.85 |
Инвестиции 11 |
— |
Инвестиции 10 |
— |
Инвестиции 9 |
— |
Инвестиции 2 |
— |
Инвестиции 1 |
— |