Показано 0 из 0
25.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 164.44 |
СЧА | 4 449 914 210.83 |
Пай | 164.44 |
СЧА | 4 449 914 210.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
-0.16% |
2.81% |
19.04% |
34.36% |
-1.10% |
28.75% |
0.12% |
-0.16% |
2.81% |
19.04% |
33.36% |
-2.78% |
27.51% |
0.12% |
-0.16% |
2.81% |
19.04% |
34.36% |
-1.10% |
28.75% |
0.12% |
-0.16% |
2.81% |
19.04% |
33.36% |
-2.78% |
27.51% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.05.2023 | 164.44 | 4 449 914 210.83 | 164.44 | 4 449 914 210.83 |
24.05.2023 | 164.24 | 4 444 467 899.31 | 164.24 | 4 444 467 899.31 |
23.05.2023 | 164.28 | 4 445 481 476.07 | 164.28 | 4 445 481 476.07 |
22.05.2023 | 164.06 | 4 439 645 600.42 | 164.06 | 4 439 645 600.42 |
19.05.2023 | 164.06 | 4 439 645 600.42 | 164.06 | 4 439 645 600.42 |
18.05.2023 | 164.26 | 4 444 871 619.39 | 164.26 | 4 444 871 619.39 |
17.05.2023 | 163.85 | 4 433 716 190.02 | 163.85 | 4 433 716 190.02 |
16.05.2023 | 164.8 | 4 459 553 300.65 | 164.8 | 4 459 553 300.65 |
15.05.2023 | 163.28 | 4 418 343 877.37 | 163.28 | 4 418 343 877.37 |
12.05.2023 | 160.29 | 4 337 472 788.62 | 160.29 | 4 337 472 788.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.05.2023 | 158.68 | 4 293 946 310.97 | 158.68 | 4 293 946 310.97 |
10.05.2023 | 155.73 | 4 213 994 084.19 | 155.73 | 4 213 994 084.19 |
05.05.2023 | 157.48 | 4 261 336 273.63 | 157.48 | 4 261 336 273.63 |
04.05.2023 | 159.28 | 4 310 203 194.23 | 159.28 | 4 310 203 194.23 |
03.05.2023 | 161.35 | 4 366 132 512.65 | 161.35 | 4 366 132 512.65 |
02.05.2023 | 162.04 | 4 384 881 456.72 | 162.04 | 4 384 881 456.72 |
28.04.2023 | 162.63 | 4 400 748 832.07 | 162.63 | 4 400 748 832.07 |
27.04.2023 | 163.98 | 4 437 265 474.76 | 163.98 | 4 437 265 474.76 |
26.04.2023 | 164.53 | 4 452 187 525.94 | 164.53 | 4 452 187 525.94 |
25.04.2023 | 164.7 | 4 456 886 980.39 | 164.7 | 4 456 886 980.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 164.16 | 4 442 200 887.26 | 164.16 | 4 442 200 887.26 |
21.04.2023 | 165.83 | 4 487 552 140.11 | 165.83 | 4 487 552 140.11 |
20.04.2023 | 164.96 | 4 463 968 274.79 | 164.96 | 4 463 968 274.79 |
19.04.2023 | 164.42 | 4 449 153 787.02 | 164.42 | 4 449 153 787.02 |
18.04.2023 | 165.6 | 4 481 134 460.14 | 165.6 | 4 481 134 460.14 |
17.04.2023 | 164.94 | 4 463 344 367.99 | 164.94 | 4 463 344 367.99 |
14.04.2023 | 169.2 | 4 578 570 028.76 | 169.2 | 4 578 570 028.76 |
13.04.2023 | 168.28 | 4 553 698 616.34 | 168.28 | 4 553 698 616.34 |
12.04.2023 | 168.94 | 4 571 675 896.17 | 168.94 | 4 571 675 896.17 |
11.04.2023 | 168.82 | 4 568 275 618.66 | 168.82 | 4 568 275 618.66 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 113 |
Коэффициент Сортино ? | 0.166 | 80 |
Волатильность ? | 2.72% | 62 |
VaR ? | -3.72% | 65 |
α-коэффициент ? | -4.576 | |
β-коэффициент ? | -0.298 | |
R2 ? | 29.45% |
22.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 22.05.2023 |
15.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 15.05.2023 |
10.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 10.05.2023 |
02.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 02.05.2023 |
24.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 24.04.2023 |
17.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 10.04.2023 |
03.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 03.04.2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор рынка 27.03.2023 |
20.03.2023 | Еженедельный обзор рынка 20.03.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 9 767 718 117.56 |
Система Капитал - Высокие технологии | 904 157 440.15 |
Система Капитал - Сберегательный | 636 941 648.88 |
Система Капитал - Валютные накопления | 360 219 157.50 |
Система Капитал – Неоновый | 202 160 311.55 |
Система Капитал - Российские акции | 90 353 183.56 |
Система Капитал - Биотехнологии | 77 180 540.05 |
Информатика + | 61 860 131.52 |
Технологии будущего | 11 000 072.66 |
Инвестиции 1 |
— |
Инвестиции 2 |
— |