Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 70.25 |
СЧА | 401 594 844.26 |
Пай | 70.25 |
СЧА | 401 594 844.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.43% |
-6.95% |
-5.46% |
-5.63% |
-5.21% |
26.92% |
53.02% |
-8.83% |
-8.55% |
-8.51% |
-8.44% |
15.09% |
78.40% |
328.76% |
-7.43% |
-6.95% |
-5.46% |
-5.63% |
-5.21% |
26.92% |
53.02% |
-8.83% |
-8.55% |
-8.51% |
-8.44% |
15.09% |
78.40% |
328.76% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 70.25 | 401 594 844.26 | 70.25 | 401 594 844.26 |
24.02.2022 | 75.89 | 440 476 536.54 | 75.89 | 440 476 536.54 |
22.02.2022 | 73.75 | 428 082 109.07 | 73.75 | 428 082 109.07 |
21.02.2022 | 76.43 | 443 718 795.40 | 76.43 | 443 718 795.40 |
18.02.2022 | 74.13 | 430 387 056.09 | 74.13 | 430 387 056.09 |
17.02.2022 | 73.23 | 425 055 992.39 | 73.23 | 425 055 992.39 |
16.02.2022 | 72.36 | 419 982 232.60 | 72.36 | 419 982 232.60 |
15.02.2022 | 72.31 | 420 033 264.06 | 72.31 | 420 033 264.06 |
14.02.2022 | 73.41 | 426 370 226.59 | 73.41 | 426 370 226.59 |
11.02.2022 | 74.32 | 431 647 532.93 | 74.32 | 431 647 532.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 72.42 | 420 930 337.54 | 72.42 | 420 930 337.54 |
09.02.2022 | 72.07 | 418 958 513.98 | 72.07 | 418 958 513.98 |
08.02.2022 | 72.14 | 419 362 781.72 | 72.14 | 419 362 781.72 |
07.02.2022 | 72.78 | 423 122 243.12 | 72.78 | 423 122 243.12 |
04.02.2022 | 73.1 | 424 978 529.81 | 73.1 | 424 978 529.81 |
03.02.2022 | 73.58 | 427 765 209.75 | 73.58 | 427 765 209.75 |
02.02.2022 | 73.24 | 425 756 228.03 | 73.24 | 425 756 228.03 |
01.02.2022 | 73.81 | 429 424 107.24 | 73.81 | 429 424 107.24 |
31.01.2022 | 74.26 | 431 948 493.42 | 74.26 | 431 948 493.42 |
28.01.2022 | 74.69 | 434 425 018.38 | 74.69 | 434 425 018.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 74.7 | 434 459 476.26 | 74.7 | 434 459 476.26 |
26.01.2022 | 76.18 | 443 079 692.77 | 76.18 | 443 079 692.77 |
25.01.2022 | 75.5 | 439 147 956.88 | 75.5 | 439 147 956.88 |
24.01.2022 | 76.06 | 442 496 208.54 | 76.06 | 442 496 208.54 |
21.01.2022 | 75.43 | 438 847 522.66 | 75.43 | 438 847 522.66 |
20.01.2022 | 74.86 | 440 736 398.16 | 74.86 | 440 736 398.16 |
19.01.2022 | 74.41 | 438 074 095.76 | 74.41 | 438 074 095.76 |
18.01.2022 | 75.13 | 442 168 935.59 | 75.13 | 442 168 935.59 |
17.01.2022 | 75.12 | 442 457 618.06 | 75.12 | 442 457 618.06 |
14.01.2022 | 75.18 | 442 802 949.74 | 75.18 | 442 802 949.74 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.3% |
0.2% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.169 | 80 |
Коэффициент Сортино | 0.211 | 45 |
Волатильность | 2.69% | 59 |
VaR | -3.57% | 61 |
α-коэффициент | -4.419 | |
β-коэффициент | -0.279 | |
R2 | 26.47% |
23.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 23.05.2022 |
16.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 16.05.2022 |
11.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 11.05.2022 |
04.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 04.05.2022 |
25.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 25.04.2022 |
18.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 18.04.2022 |
11.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 11.04.2022 |
05.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 05.04.2022 |
28.03.2022 | Еженедельный обзор рынка 28.03.2022 |
21.03.2022 | Еженедельный обзор рынка 21.03.2022 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 7 736 934 057.72 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 3 313 393 623.37 |
Система Капитал - Высокие технологии | 904 157 440.15 |
Система Капитал - Сберегательный | 606 370 175.96 |
Система Капитал – Глобальные доходные облигации | 178 360 449.00 |
Система Капитал - Российские акции | 80 778 656.88 |
Система Капитал - Биотехнологии | 77 180 540.05 |
Информатика + | 64 362 938.90 |
Технологии будущего | 25 668 906.24 |
Инвестиции 1 |
— |
Инвестиции 2 |
— |