Показано 0 из 0
02.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 88.95 |
СЧА | 637 596 946.98 |
Пай | 88.95 |
СЧА | 637 596 946.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.10% |
2.58% |
4.83% |
12.81% |
18.35% |
46.42% |
0.02% |
0.85% |
2.36% |
3.71% |
3.70% |
10.98% |
130.46% |
0.02% |
1.10% |
2.58% |
4.83% |
12.81% |
18.35% |
46.42% |
0.02% |
0.85% |
2.36% |
3.71% |
3.70% |
10.98% |
130.46% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 88.95 | 637 596 946.98 | 88.95 | 637 596 946.98 |
01.06.2023 | 88.93 | 637 442 391.74 | 88.93 | 637 442 391.74 |
31.05.2023 | 88.88 | 636 671 330.94 | 88.88 | 636 671 330.94 |
30.05.2023 | 88.87 | 637 736 079.99 | 88.87 | 637 736 079.99 |
29.05.2023 | 88.79 | 637 587 334.64 | 88.79 | 637 587 334.64 |
26.05.2023 | 88.74 | 637 394 763.29 | 88.74 | 637 394 763.29 |
25.05.2023 | 88.68 | 636 941 648.88 | 88.68 | 636 941 648.88 |
24.05.2023 | 88.59 | 635 900 927.10 | 88.59 | 635 900 927.10 |
23.05.2023 | 88.56 | 635 617 577.98 | 88.56 | 635 617 577.98 |
22.05.2023 | 88.44 | 634 725 605.27 | 88.44 | 634 725 605.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2023 | 88.44 | 634 725 605.27 | 88.44 | 634 725 605.27 |
18.05.2023 | 88.4 | 634 454 860.89 | 88.4 | 634 454 860.89 |
17.05.2023 | 88.4 | 634 603 063.63 | 88.4 | 634 603 063.63 |
16.05.2023 | 88.45 | 634 816 056.45 | 88.45 | 634 816 056.45 |
15.05.2023 | 88.38 | 633 576 881.53 | 88.38 | 633 576 881.53 |
12.05.2023 | 88.3 | 633 003 329.07 | 88.3 | 633 003 329.07 |
11.05.2023 | 88.32 | 633 828 661.37 | 88.32 | 633 828 661.37 |
10.05.2023 | 88.22 | 633 170 016.77 | 88.22 | 633 170 016.77 |
05.05.2023 | 88.13 | 632 498 316.28 | 88.13 | 632 498 316.28 |
04.05.2023 | 88.08 | 632 294 664.95 | 88.08 | 632 294 664.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.05.2023 | 88.08 | 632 265 626.91 | 88.08 | 632 265 626.91 |
02.05.2023 | 87.98 | 632 198 439.92 | 87.98 | 632 198 439.92 |
28.04.2023 | 87.89 | 631 507 899.71 | 87.89 | 631 507 899.71 |
27.04.2023 | 87.86 | 631 625 633.03 | 87.86 | 631 625 633.03 |
26.04.2023 | 87.86 | 633 521 403.35 | 87.86 | 633 521 403.35 |
25.04.2023 | 87.7 | 632 420 435.09 | 87.7 | 632 420 435.09 |
24.04.2023 | 87.66 | 631 893 608.10 | 87.66 | 631 893 608.10 |
21.04.2023 | 87.62 | 631 709 063.71 | 87.62 | 631 709 063.71 |
20.04.2023 | 87.6 | 633 352 198.77 | 87.6 | 633 352 198.77 |
19.04.2023 | 87.59 | 633 266 520.29 | 87.59 | 633 266 520.29 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.7% |
0.4% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.161 | 89 |
Коэффициент Сортино ? | 0.166 | 78 |
Волатильность ? | 1.29% | 29 |
VaR ? | -1.54% | 27 |
α-коэффициент ? | -3.347 | |
β-коэффициент ? | 0.130 | |
R2 ? | 24.99% |
29.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 29.05.2023 |
22.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 22.05.2023 |
15.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 15.05.2023 |
10.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 10.05.2023 |
02.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 02.05.2023 |
24.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 24.04.2023 |
17.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 10.04.2023 |
03.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 03.04.2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор рынка 27.03.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 9 793 465 224.96 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 4 528 614 547.21 |
Система Капитал - Высокие технологии | 904 157 440.15 |
Система Капитал - Валютные накопления | 363 284 984.51 |
Система Капитал – Неоновый | 204 012 572.29 |
Система Капитал - Российские акции | 93 671 288.15 |
Система Капитал - Биотехнологии | 77 180 540.05 |
Информатика + | 61 860 131.52 |
Технологии будущего | 11 316 824.93 |
Инвестиции 11 |
— |
Инвестиции 10 |
— |
Инвестиции 9 |
— |
Инвестиции 1 |
— |
Инвестиции 2 |
— |