Показано 0 из 0
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 961.28 |
| СЧА | 171 347 167.66 |
| Пай | 961.28 |
| СЧА | 171 347 167.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.50% |
4.23% |
-8.98% |
-0.94% |
7.01% |
37.99% |
— |
1.50% |
12.32% |
-3.05% |
-1.55% |
-12.84% |
74.99% |
— |
1.50% |
4.23% |
-8.98% |
-0.94% |
7.01% |
37.99% |
— |
1.50% |
12.32% |
-3.05% |
-1.55% |
-12.84% |
74.99% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 961.28 | 171 347 167.66 | 961.28 | 171 347 167.66 |
| 27.11.2025 | 947.07 | 168 815 103.51 | 947.07 | 168 815 103.51 |
| 26.11.2025 | 959.48 | 171 026 286.00 | 959.48 | 171 026 286.00 |
| 25.11.2025 | 964.64 | 171 947 118.98 | 964.64 | 171 947 118.98 |
| 24.11.2025 | 955.43 | 170 304 684.60 | 955.43 | 170 304 684.60 |
| 21.11.2025 | 964.61 | 171 941 086.25 | 964.61 | 171 941 086.25 |
| 20.11.2025 | 971.23 | 173 121 473.72 | 971.23 | 173 121 473.72 |
| 19.11.2025 | 950.15 | 169 363 864.64 | 950.15 | 169 363 864.64 |
| 18.11.2025 | 928.72 | 165 544 077.13 | 928.72 | 165 544 077.13 |
| 17.11.2025 | 915.96 | 163 269 019.76 | 915.96 | 163 269 019.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 926.87 | 165 214 705.49 | 926.87 | 165 214 705.49 |
| 13.11.2025 | 932.06 | 166 138 752.19 | 932.06 | 166 138 752.19 |
| 12.11.2025 | 932.99 | 166 304 521.05 | 932.99 | 166 304 521.05 |
| 11.11.2025 | 943.22 | 168 127 392.21 | 943.22 | 168 127 392.21 |
| 10.11.2025 | 936.20 | 161 876 178.63 | 936.2 | 161 876 178.63 |
| 07.11.2025 | 937.56 | 162 112 320.67 | 937.56 | 162 112 320.67 |
| 06.11.2025 | 932.08 | 154 165 070.23 | 932.08 | 154 165 070.23 |
| 05.11.2025 | 932.29 | 154 198 954.15 | 932.29 | 154 198 954.15 |
| 01.11.2025 | 925.56 | 153 086 567.04 | 925.56 | 153 086 567.04 |
| 31.10.2025 | 921.71 | 152 448 708.45 | 921.71 | 152 448 708.45 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 935.93 | 154 801 978.48 | 935.93 | 154 801 978.48 |
| 29.10.2025 | 922.95 | 152 654 029.75 | 922.95 | 152 654 029.75 |
| 28.10.2025 | 922.30 | 152 546 999.76 | 922.3 | 152 546 999.76 |
| 27.10.2025 | 908.47 | 150 259 127.58 | 908.47 | 150 259 127.58 |
| 24.10.2025 | 936.43 | 154 883 443.79 | 936.43 | 154 883 443.79 |
| 23.10.2025 | 950.90 | 157 277 203.29 | 950.9 | 157 277 203.29 |
| 22.10.2025 | 959.95 | 158 773 947.21 | 959.95 | 158 773 947.21 |
| 21.10.2025 | 973.42 | 161 002 329.50 | 973.42 | 161 002 329.50 |
| 20.10.2025 | 994.51 | 164 490 301.40 | 994.51 | 164 490 301.40 |
| 17.10.2025 | 986.34 | 160 139 805.16 | 986.34 | 160 139 805.16 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.52 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7.52 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.81 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.98 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.45 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 5.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| МКБ Денежный рынок | 2 874 486 866.97 |
| Сканер | 1 087 877 430.13 |
| МКБ Облигации | 1 020 658 052.45 |
| МКБ Сбалансированный | 984 605 381.07 |
| РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 513 511 868.67 |
| МКБ Акции | 370 164 469.33 |
| Новые идеи | 189 933 426.01 |
| Новая Ливадия | 108 221 506.73 |
| МКБ Мультивалютный доход | 69 589 716.45 |
| МКБ Купонный доход | 61 313 629.29 |
| МКБ Фонд Золото | 27 592 098.29 |
| РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
| МКБ Технологическая перспектива | 8 023 685.84 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 709 944.67 |
| Лига Чемпионов | 1 639 046.41 |
| МКБ Золото | 288 938.09 |
| РЕГИОН 19 | — |
| РЕГИОН 13 | — |