Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 10.27 |
СЧА | 26 176 583.55 |
Пай | 10.27 |
СЧА | 26 176 583.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.41% |
2.39% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.41% |
2.39% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.41% |
2.39% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.41% |
2.39% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 10.27 | 26 176 583.55 | 10.2653 | 26 176 583.55 |
21.08.2025 | 10.22 | 26 068 820.55 | 10.2231 | 26 068 820.55 |
20.08.2025 | 10.40 | 26 524 227.76 | 10.4017 | 26 524 227.76 |
19.08.2025 | 10.47 | 26 688 893.85 | 10.4662 | 26 688 893.85 |
18.08.2025 | 10.39 | 26 499 925.43 | 10.3921 | 26 499 925.43 |
15.08.2025 | 10.56 | 26 920 750.38 | 10.5572 | 26 920 750.38 |
14.08.2025 | 10.46 | 26 682 014.77 | 10.4635 | 26 682 014.77 |
13.08.2025 | 10.46 | 26 663 270.89 | 10.4562 | 26 663 270.89 |
12.08.2025 | 10.44 | 26 632 581.67 | 10.4441 | 26 632 581.67 |
11.08.2025 | 10.42 | 26 560 041.85 | 10.4157 | 26 560 041.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 10.32 | 26 314 087.25 | 10.3192 | 26 314 087.25 |
07.08.2025 | 10.16 | 25 912 294.15 | 10.1617 | 25 912 294.15 |
06.08.2025 | 9.84 | 25 083 555.10 | 9.8367 | 25 083 555.10 |
05.08.2025 | 9.90 | 25 248 137.16 | 9.9012 | 25 248 137.16 |
04.08.2025 | 9.84 | 25 104 102.84 | 9.8447 | 25 104 102.84 |
01.08.2025 | 9.67 | 24 664 659.95 | 9.6724 | 24 664 659.95 |
31.07.2025 | 9.69 | 24 698 294.32 | 9.6856 | 24 698 294.32 |
30.07.2025 | 9.67 | 24 668 797.69 | 9.674 | 24 668 797.69 |
29.07.2025 | 9.78 | 24 935 511.06 | 9.7786 | 24 935 511.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 9.67 | 24 665 354.81 | 9.6727 | 24 665 354.81 |
25.07.2025 | 9.83 | 25 059 600.81 | 9.8273 | 25 059 600.81 |
24.07.2025 | 9.95 | 25 376 595.61 | 9.9516 | 25 376 595.61 |
23.07.2025 | 10.07 | 25 669 039.66 | 10.0663 | 25 669 039.66 |
22.07.2025 | 10.03 | 25 564 796.27 | 10.0254 | 25 564 796.27 |
21.07.2025 | 10.03 | 25 581 071.82 | 10.0318 | 25 581 071.82 |
18.07.2025 | 10.01 | 25 513 166.20 | 10.0052 | 25 513 166.20 |
17.07.2025 | 10.00 | 25 495 064.68 | 9.9981 | 25 495 064.68 |
16.07.2025 | 10.00 | 25 497 646.37 | 9.9991 | 25 497 646.37 |
Управляющая компания в процессе управления фондом реализует стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в активы, преимущественно в акции российских акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи IMOEX.
05.11.2024 | Еженедельный обзор 25.10-1.11.2024 |
23.01.2024 | Взгляд на 2024 год УК ПСБ |
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 10 646 639 773.92 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 6 362 094 245.24 |
Финансовая подушка | 4 682 434 004.08 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 4 409 044 051.20 |
Финансовый поток | 4 178 277 571.90 |
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 3 824 662 206.47 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 123 563 458.39 |
ПСБ – Денежный рынок | 2 699 145 278.53 |
Недра России | 2 297 870 314.21 |
Курс на Восток | 1 859 461 085.49 |
Дивидендные акции | 1 739 964 626.26 |
ПСБ – Рублевые облигации | 862 780 565.96 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 804 969 414.28 |
Мировой баланс | 72 548 740.64 |
ПСБ – Золотой рынок | 25 648 959.13 |
Нова Инвест | — |
Мануфактура | — |
Перспектива Инвест | — |
Актив Про | — |
Новый дом | — |
Оптима-Инвест | — |
Минера | — |
Аурум Плюс | — |
Смарт Менеджмент | — |
Лого-ЭКСПО | — |
Семейные ценности | — |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства | — |
Иридиум | — |
Одиссей Недвижимость | — |
РИКОМ - Плюс Недвижимость | — |
Оптима ПРО | — |