|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 146.49 |
| СЧА | 1 864 174.64 |
| Пай | 146.49 |
| СЧА | 1 864 174.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.23% |
14.23% |
-13.53% |
1.24% |
1 174.93% |
— |
— |
14.23% |
14.23% |
-13.53% |
1.24% |
1 174.77% |
— |
— |
14.23% |
14.23% |
-13.53% |
1.24% |
1 174.93% |
— |
— |
14.23% |
14.23% |
-13.53% |
1.24% |
1 174.77% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 146.49 | 1 864 174.64 | 146.49 | 1 864 174.64 |
| 31.10.2025 | 128.24 | 1 631 888.95 | 128.24 | 1 631 888.95 |
| 30.09.2025 | 163.29 | 2 077 907.47 | 163.29 | 2 077 907.47 |
| 29.08.2025 | 169.42 | 2 155 879.47 | 169.42 | 2 155 879.47 |
| 31.07.2025 | 142.34 | 1 811 369.33 | 142.34 | 1 811 369.33 |
| 30.06.2025 | 110.68 | 1 408 395.08 | 110.68 | 1 408 395.08 |
| 30.05.2025 | 144.70 | 1 841 291.62 | 144.7 | 1 841 291.62 |
| 30.04.2025 | 11.41 | 145 176.08 | 11.41 | 145 176.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 11.41 | 145 229.27 | 11.41 | 145 229.27 |
| 28.02.2025 | 11.42 | 145 303.58 | 11.42 | 145 303.58 |
| 31.01.2025 | 11.43 | 145 389.25 | 11.43 | 145 389.25 |
| 28.12.2024 | 11.43 | 145 446.68 | 11.43 | 145 446.68 |
| 29.11.2024 | 11.49 | 146 235.75 | 11.49 | 146 235.75 |
| 31.10.2024 | 11.58 | 147 345.84 | 11.58 | 147 345.84 |
| 30.09.2024 | 11.96 | 1 170 308.22 | 11.96 | 1 170 308.22 |
| 30.08.2024 | 6.80 | 665 153.94 | 6.8 | 665 153.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 6.06 | 592 997.75 | 6.06 | 592 997.75 |
| 28.06.2024 | 1.39 | 1 633 668.60 | 1.39 | 1 633 668.60 |
| 31.05.2024 | 1.13 | 1 321 952.14 | 1.13 | 1 321 952.14 |
| 27.04.2024 | 1.12 | 1 307 293.11 | 1.12 | 1 307 293.11 |
| 29.03.2024 | 1.11 | 1 299 145.57 | 1.11 | 1 299 145.57 |
| 29.02.2024 | 1.09 | 1 273 524.48 | 1.09 | 1 273 524.48 |
| 11.01.2024 | 1.01 | 1 189 110.36 | 1.01 | 1 189 110.36 |
В состав активов Фонда входят активы Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс», фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. В состав активов Фонда могут входить только 1) заблокированные активы, 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов или реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 434 716 389.97 |
| А-Капитал Валютные облигации | 784 374 639.85 |
| А-Капитал Акции | 587 173 320.62 |
| А-Капитал Золото | 431 263 274.70 |
| А-Капитал Сбалансированный | 408 389 639.78 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 135 807 406.65 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 936 265.12 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |