Показано 0 из 0
02.10.2023 |
|
---|---|
Пай | 1087.66 |
СЧА | 240 773 719.27 |
Пай | 1087.66 |
СЧА | 240 773 719.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-1.70% |
-3.33% |
-1.97% |
3.67% |
— |
— |
-0.01% |
-1.30% |
-4.75% |
-3.15% |
1.72% |
— |
— |
-0.01% |
-1.70% |
-3.33% |
-1.97% |
3.67% |
— |
— |
-0.01% |
-1.30% |
-4.75% |
-3.15% |
1.72% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.10.2023 | 1087.66 | 240 773 719.27 | 1087.66 | 240 773 719.27 |
29.09.2023 | 1087.74 | 240 789 519.00 | 1087.74 | 240 789 519.00 |
28.09.2023 | 1088.97 | 241 063 119.26 | 1088.97 | 241 063 119.26 |
27.09.2023 | 1091.38 | 241 596 636.95 | 1091.38 | 241 596 636.95 |
26.09.2023 | 1092.09 | 241 753 524.00 | 1092.09 | 241 753 524.00 |
25.09.2023 | 1093.16 | 241 989 698.27 | 1093.16 | 241 989 698.27 |
22.09.2023 | 1093.24 | 242 007 640.15 | 1093.24 | 242 007 640.15 |
21.09.2023 | 1093.65 | 242 099 254.69 | 1093.65 | 242 099 254.69 |
20.09.2023 | 1093.68 | 242 105 434.52 | 1093.68 | 242 105 434.52 |
19.09.2023 | 1093.65 | 242 099 173.18 | 1093.65 | 242 099 173.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.09.2023 | 1095.89 | 242 594 634.47 | 1095.89 | 242 594 634.47 |
15.09.2023 | 1094.29 | 242 239 471.03 | 1094.29 | 242 239 471.03 |
14.09.2023 | 1092.39 | 241 820 361.13 | 1092.39 | 241 820 361.13 |
13.09.2023 | 1095.19 | 242 440 283.06 | 1095.19 | 242 440 283.06 |
12.09.2023 | 1097.78 | 243 013 558.03 | 1097.78 | 243 013 558.03 |
11.09.2023 | 1089.08 | 241 087 016.57 | 1089.08 | 241 087 016.57 |
08.09.2023 | 1087.29 | 240 690 300.05 | 1087.29 | 240 690 300.05 |
07.09.2023 | 1092.91 | 241 934 850.41 | 1092.91 | 241 934 850.41 |
06.09.2023 | 1096.4 | 242 707 526.29 | 1096.4 | 242 707 526.29 |
05.09.2023 | 1103.37 | 244 250 165.02 | 1103.37 | 244 250 165.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.09.2023 | 1106.06 | 244 845 428.92 | 1106.06 | 244 845 428.92 |
01.09.2023 | 1106.52 | 243 948 457.42 | 1106.52 | 243 948 457.42 |
31.08.2023 | 1107.35 | 244 130 938.84 | 1107.35 | 244 130 938.84 |
30.08.2023 | 1107.63 | 245 604 300.24 | 1107.63 | 245 604 300.24 |
29.08.2023 | 1107.33 | 245 538 409.75 | 1107.33 | 245 538 409.75 |
28.08.2023 | 1108.31 | 245 755 312.21 | 1108.31 | 245 755 312.21 |
25.08.2023 | 1108.21 | 245 734 339.42 | 1108.21 | 245 734 339.42 |
24.08.2023 | 1108.86 | 245 876 406.69 | 1108.86 | 245 876 406.69 |
23.08.2023 | 1109.91 | 249 362 157.55 | 1109.91 | 249 362 157.55 |
22.08.2023 | 1110.06 | 249 395 239.38 | 1110.06 | 249 395 239.38 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26227RMFS] | 22.15 |
Россия, облигация, [26212RMFS] | 17.55 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 12.75 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 11.53 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 7.63 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 6.21 |
Россия, облигация, [25084RMFS] | 5.22 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 5.06 |
Россия, облигация, [26226RMFS] | 4.36 |
Россия, облигация, [26215RMFS] | 4.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 2 077 407 832.99 |
БСПБ - Сберегательный | 1 200 106 465.93 |
БСПБ - Сбалансированный | 367 821 005.56 |
БСПБ – Глобальный баланс | 130 521 148.22 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 126 840 794.95 |
Американский рынок | 120 087 974.64 |
А-Капитал Магназора |
— |
А-Капитал Энергия |
— |
А-Капитал Второй фонд |
— |
Невский - Семнадцатый фонд |
— |
Невский – Десятый фонд |
— |