Показано 0 из 0
29.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 17893.85 |
СЧА | 2 423 614 087.48 |
Пай | 17893.85 |
СЧА | 2 423 614 087.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.60% |
-1.56% |
11.96% |
40.70% |
22.27% |
19.05% |
59.94% |
0.67% |
-1.95% |
18.69% |
65.48% |
90.63% |
223.79% |
424.38% |
0.60% |
-1.56% |
11.96% |
40.70% |
22.27% |
19.05% |
59.94% |
0.67% |
-1.95% |
18.69% |
65.48% |
90.63% |
223.79% |
424.38% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.05.2023 | 17893.85 | 2 423 614 087.48 | 17893.85 | 2 423 614 087.48 |
26.05.2023 | 17787.16 | 2 407 493 283.23 | 17787.16 | 2 407 493 283.23 |
25.05.2023 | 17747.81 | 2 403 800 084.78 | 17747.81 | 2 403 800 084.78 |
24.05.2023 | 17893.51 | 2 400 827 459.15 | 17893.51 | 2 400 827 459.15 |
23.05.2023 | 18015.27 | 2 408 972 452.69 | 18015.27 | 2 408 972 452.69 |
22.05.2023 | 18005.03 | 2 405 065 372.22 | 18005.03 | 2 405 065 372.22 |
19.05.2023 | 18006.39 | 2 406 039 762.27 | 18006.39 | 2 406 039 762.27 |
18.05.2023 | 17902.66 | 2 397 380 434.32 | 17902.66 | 2 397 380 434.32 |
17.05.2023 | 18034.56 | 2 413 807 247.04 | 18034.56 | 2 413 807 247.04 |
16.05.2023 | 18198.35 | 2 433 793 392.25 | 18198.35 | 2 433 793 392.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.05.2023 | 18141.07 | 2 422 247 701.95 | 18141.07 | 2 422 247 701.95 |
12.05.2023 | 17855.94 | 2 374 038 248.33 | 17855.94 | 2 374 038 248.33 |
11.05.2023 | 17676.28 | 2 350 666 456.17 | 17676.28 | 2 350 666 456.17 |
10.05.2023 | 17632 | 2 368 160 030.56 | 17632 | 2 368 160 030.56 |
05.05.2023 | 17801.82 | 2 404 672 776.92 | 17801.82 | 2 404 672 776.92 |
04.05.2023 | 18183.18 | 2 459 957 332.72 | 18183.18 | 2 459 957 332.72 |
03.05.2023 | 18311.14 | 2 478 391 052.58 | 18311.14 | 2 478 391 052.58 |
02.05.2023 | 18267.43 | 2 483 262 866.66 | 18267.43 | 2 483 262 866.66 |
28.04.2023 | 18176.99 | 2 471 878 076.27 | 18176.99 | 2 471 878 076.27 |
27.04.2023 | 18381.76 | 2 490 491 738.86 | 18381.76 | 2 490 491 738.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2023 | 18436.28 | 2 494 622 178.23 | 18436.28 | 2 494 622 178.23 |
25.04.2023 | 18524.7 | 2 492 351 396.56 | 18524.7 | 2 492 351 396.56 |
24.04.2023 | 18392.01 | 2 479 398 156.12 | 18392.01 | 2 479 398 156.12 |
21.04.2023 | 18417.76 | 2 461 344 271.99 | 18417.76 | 2 461 344 271.99 |
20.04.2023 | 18551.17 | 2 480 154 876.05 | 18551.17 | 2 480 154 876.05 |
19.04.2023 | 18551.79 | 2 473 282 177.64 | 18551.79 | 2 473 282 177.64 |
18.04.2023 | 18542.67 | 2 478 499 629.57 | 18542.67 | 2 478 499 629.57 |
17.04.2023 | 18476.43 | 2 477 198 697.95 | 18476.43 | 2 477 198 697.95 |
14.04.2023 | 18621.73 | 2 479 562 315.54 | 18621.73 | 2 479 562 315.54 |
13.04.2023 | 18458.75 | 2 457 740 315.03 | 18458.75 | 2 457 740 315.03 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 41.99 |
iShares Gold Trust (USD), ETF, [US4642852044] | 41.15 |
Россия, облигация, [26215RMFS] | 7.76 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 2.49 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
Волатильность ? | 6.66% | 84 |
VaR ? | -9.16% | 74 |
α-коэффициент ? | -5.092 | |
β-коэффициент ? | -0.620 | |
R2 ? | 44.41% |
29.05.2023 | Еженедельный обзор 29.05.2023 |
22.05.2023 | Еженедельный обзор 22.05.2023 |
15.05.2023 | Еженедельный обзор 15.05.2023 |
10.05.2023 | Еженедельный обзор 10.05.2023 |
02.05.2023 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2023 |
24.04.2023 | Еженедельный обзор 24.04.2023 |
17.04.2023 | Еженедельный обзор 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор 10.04.2023 |
03.04.2023 | Ежемесячный обзор. Март. 2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор 27.03.2023 |