Показано 0 из 0
25.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 13980.53 |
СЧА | 806 044 890.85 |
Пай | 13980.53 |
СЧА | 806 044 890.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.49% |
3.99% |
15.50% |
15.07% |
29.20% |
-3.15% |
-8.84% |
-0.46% |
4.48% |
5.19% |
-1.06% |
32.27% |
58.49% |
-36.77% |
-0.49% |
3.99% |
15.50% |
15.07% |
29.20% |
-3.15% |
-8.84% |
-0.46% |
4.48% |
5.19% |
-1.06% |
32.27% |
58.49% |
-36.77% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.05.2023 | 13980.53 | 806 044 890.85 | 13980.53 | 806 044 890.85 |
24.05.2023 | 14049.24 | 809 763 330.65 | 14049.24 | 809 763 330.65 |
23.05.2023 | 13991.37 | 805 174 999.38 | 13991.37 | 805 174 999.38 |
22.05.2023 | 13910.65 | 799 928 844.28 | 13910.65 | 799 928 844.28 |
19.05.2023 | 13769.31 | 789 480 697.19 | 13769.31 | 789 480 697.19 |
18.05.2023 | 13633.79 | 781 595 222.67 | 13633.79 | 781 595 222.67 |
17.05.2023 | 13584.34 | 778 780 282.31 | 13584.34 | 778 780 282.31 |
16.05.2023 | 13503.46 | 772 510 129.54 | 13503.46 | 772 510 129.54 |
15.05.2023 | 13388.27 | 766 986 133.32 | 13388.27 | 766 986 133.32 |
12.05.2023 | 13168.19 | 754 015 818.89 | 13168.19 | 754 015 818.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.05.2023 | 13346.09 | 764 279 402.25 | 13346.09 | 764 279 402.25 |
10.05.2023 | 12968.93 | 741 251 355.77 | 12968.93 | 741 251 355.77 |
05.05.2023 | 12820.89 | 732 165 205.24 | 12820.89 | 732 165 205.24 |
04.05.2023 | 12767.53 | 729 139 770.40 | 12767.53 | 729 139 770.40 |
03.05.2023 | 12868.92 | 736 309 329.12 | 12868.92 | 736 309 329.12 |
02.05.2023 | 13059.39 | 746 795 128.88 | 13059.39 | 746 795 128.88 |
28.04.2023 | 13448.04 | 768 562 250.07 | 13448.04 | 768 562 250.07 |
27.04.2023 | 13534.72 | 773 876 490.18 | 13534.72 | 773 876 490.18 |
26.04.2023 | 13477.46 | 773 364 222.74 | 13477.46 | 773 364 222.74 |
25.04.2023 | 13444 | 771 448 645.33 | 13444 | 771 448 645.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 13482.85 | 848 995 648.29 | 13482.85 | 848 995 648.29 |
21.04.2023 | 13520.01 | 841 928 799.15 | 13520.01 | 841 928 799.15 |
20.04.2023 | 13435.29 | 835 574 009.61 | 13435.29 | 835 574 009.61 |
19.04.2023 | 13372.13 | 829 693 951.33 | 13372.13 | 829 693 951.33 |
18.04.2023 | 13365.79 | 829 444 372.82 | 13365.79 | 829 444 372.82 |
17.04.2023 | 13172.2 | 816 677 023.44 | 13172.2 | 816 677 023.44 |
14.04.2023 | 12975.92 | 808 374 492.30 | 12975.92 | 808 374 492.30 |
13.04.2023 | 13029.26 | 811 697 768.15 | 13029.26 | 811 697 768.15 |
12.04.2023 | 12916.8 | 788 250 134.02 | 12916.8 | 788 250 134.02 |
11.04.2023 | 12920.79 | 788 471 595.57 | 12920.79 | 788 471 595.57 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 9.31 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.06 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.94 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 8.91 |
Фикс Прайс, акция, [US33835G2057] | 8.61 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 8.53 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 8.42 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 8.33 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 6.69 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 5.76 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.047 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | -0.040 | 61 |
Волатильность ? | 11.35% | 71 |
VaR ? | -18.06% | 73 |
α-коэффициент ? | 1.321 | |
β-коэффициент ? | 1.206 | |
R2 ? | 76.55% |
22.05.2023 | Еженедельный обзор 22.05.2023 |
15.05.2023 | Еженедельный обзор 15.05.2023 |
10.05.2023 | Еженедельный обзор 10.05.2023 |
02.05.2023 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2023 |
24.04.2023 | Еженедельный обзор 24.04.2023 |
17.04.2023 | Еженедельный обзор 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор 10.04.2023 |
03.04.2023 | Ежемесячный обзор. Март. 2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор 27.03.2023 |
20.03.2023 | Еженедельный обзор 20.03.2023 |