Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 845.59 |
| СЧА | 23 633 867.40 |
| Пай | 845.59 |
| СЧА | 23 633 867.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
-1.30% |
-2.94% |
-3.50% |
-3.07% |
3.07% |
16.82% |
0.25% |
-1.18% |
-3.16% |
-4.32% |
-9.63% |
-55.70% |
-83.71% |
0.25% |
-1.30% |
-2.94% |
-3.50% |
-3.07% |
3.07% |
16.82% |
0.25% |
-1.18% |
-3.16% |
-4.32% |
-9.63% |
-55.70% |
-83.71% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 845.59 | 23 633 867.40 | 845.59 | 23 633 867.40 |
| 08.07.2026 | 843.49 | 23 575 224.94 | 843.49 | 23 575 224.94 |
| 07.07.2026 | 840.26 | 23 484 962.35 | 840.26 | 23 484 962.35 |
| 06.07.2026 | 839.42 | 23 461 391.42 | 839.42 | 23 461 391.42 |
| 03.07.2026 | 841.53 | 23 490 370.74 | 841.53 | 23 490 370.74 |
| 02.07.2026 | 843.21 | 23 537 259.33 | 843.21 | 23 537 259.33 |
| 01.07.2026 | 844.69 | 23 578 683.03 | 844.69 | 23 578 683.03 |
| 30.06.2026 | 844.57 | 23 575 158.95 | 844.57 | 23 575 158.95 |
| 29.06.2026 | 843.71 | 23 582 191.25 | 843.71 | 23 582 191.25 |
| 26.06.2026 | 842.95 | 23 560 981.80 | 842.95 | 23 560 981.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 844.61 | 23 607 187.88 | 844.61 | 23 607 187.88 |
| 24.06.2026 | 847.63 | 23 691 684.12 | 847.63 | 23 691 684.12 |
| 23.06.2026 | 850.35 | 23 767 628.92 | 850.35 | 23 767 628.92 |
| 22.06.2026 | 846.50 | 23 660 136.95 | 846.5 | 23 660 136.95 |
| 19.06.2026 | 856.01 | 23 925 808.55 | 856.01 | 23 925 808.55 |
| 18.06.2026 | 858.87 | 23 975 745.60 | 858.87 | 23 975 745.60 |
| 17.06.2026 | 859.97 | 24 006 600.76 | 859.97 | 24 006 600.76 |
| 16.06.2026 | 860.19 | 24 012 635.77 | 860.19 | 24 012 635.77 |
| 15.06.2026 | 860.31 | 24 016 101.09 | 860.31 | 24 016 101.09 |
| 11.06.2026 | 857.85 | 23 947 377.59 | 857.85 | 23 947 377.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 857.22 | 23 929 830.76 | 857.22 | 23 929 830.76 |
| 09.06.2026 | 856.74 | 23 916 449.23 | 856.74 | 23 916 449.23 |
| 08.06.2026 | 856.58 | 23 911 983.27 | 856.58 | 23 911 983.27 |
| 05.06.2026 | 858.19 | 23 956 778.39 | 858.19 | 23 956 778.39 |
| 04.06.2026 | 857.51 | 23 937 855.94 | 857.51 | 23 937 855.94 |
| 03.06.2026 | 856.39 | 23 906 571.49 | 856.39 | 23 906 571.49 |
| 02.06.2026 | 855.64 | 23 885 583.69 | 855.64 | 23 885 583.69 |
| 01.06.2026 | 854.27 | 23 847 306.11 | 854.27 | 23 847 306.11 |
| 29.05.2026 | 853.43 | 23 824 061.97 | 853.43 | 23 824 061.97 |
| 28.05.2026 | 853.66 | 23 830 285.26 | 853.66 | 23 830 285.26 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 - 16.05.2026 | 16.06.2026 | 15.05.2026 | 36.7815 | 4.148981 |
| 17.11.2025 - 16.02.2026 | 23.03.2026 | 16.02.2026 | 45.3931 | 5.102180 |
| 17.08.2025 - 16.11.2025 | 17.12.2025 | 14.11.2025 | 41.6229 | 4.585530 |
| 17.05.2025 - 16.08.2025 | 17.09.2025 | 15.08.2025 | 44.1552 | 4.769460 |
| Май 2025 | 20.06.2025 | 16.05.2025 | 37.9491 | 4.614300 |
| Февраль 2025 | 19.03.2025 | 14.02.2025 | 30.5708 | 3.649200 |
| Ноябрь 2024 | 17.12.2024 | 15.11.2024 | 25.1402 | 3.104192 |
| Август 2024 | 18.09.2024 | 21.08.2024 | 20.8843 | 2.530635 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.025 | 198 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.026 | 198 |
| Волатильность ? | 1.01% | 13 |
| VaR ? | -1.32% | 13 |
| α-коэффициент ? | -3.700 | |
| β-коэффициент ? | 0.094 | |
| R2 ? | 21.31% |