Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 877.44 |
| СЧА | 24 579 681.01 |
| Пай | 877.44 |
| СЧА | 24 579 681.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
1.50% |
-0.50% |
-1.45% |
4.35% |
8.92% |
21.76% |
-0.05% |
1.50% |
-1.00% |
-2.41% |
-2.52% |
-61.78% |
-82.48% |
-0.05% |
1.50% |
-0.50% |
-1.45% |
4.35% |
8.92% |
21.76% |
-0.05% |
1.50% |
-1.00% |
-2.41% |
-2.52% |
-61.78% |
-82.48% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 877.44 | 24 579 681.01 | 877.44 | 24 579 681.01 |
| 20.04.2026 | 877.85 | 24 591 143.05 | 877.85 | 24 591 143.05 |
| 17.04.2026 | 877.07 | 24 569 349.79 | 877.07 | 24 569 349.79 |
| 16.04.2026 | 876.94 | 24 565 669.08 | 876.94 | 24 565 669.08 |
| 15.04.2026 | 876.00 | 24 539 285.92 | 876 | 24 539 285.92 |
| 14.04.2026 | 873.54 | 24 470 362.91 | 873.54 | 24 470 362.91 |
| 13.04.2026 | 872.70 | 24 446 805.64 | 872.7 | 24 446 805.64 |
| 10.04.2026 | 872.71 | 24 447 078.46 | 872.71 | 24 447 078.46 |
| 09.04.2026 | 871.18 | 24 404 310.02 | 871.18 | 24 404 310.02 |
| 08.04.2026 | 870.87 | 24 395 609.99 | 870.87 | 24 395 609.99 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 870.48 | 24 384 781.01 | 870.48 | 24 384 781.01 |
| 06.04.2026 | 870.73 | 24 391 698.56 | 870.73 | 24 391 698.56 |
| 03.04.2026 | 869.17 | 24 347 943.67 | 869.17 | 24 347 943.67 |
| 02.04.2026 | 869.35 | 24 352 958.70 | 869.35 | 24 352 958.70 |
| 01.04.2026 | 868.35 | 24 325 102.00 | 868.35 | 24 325 102.00 |
| 31.03.2026 | 868.09 | 24 317 850.50 | 868.09 | 24 317 850.50 |
| 30.03.2026 | 867.53 | 24 301 965.79 | 867.53 | 24 301 965.79 |
| 27.03.2026 | 866.05 | 24 260 572.75 | 866.05 | 24 260 572.75 |
| 26.03.2026 | 865.72 | 24 251 388.07 | 865.72 | 24 251 388.07 |
| 25.03.2026 | 866.08 | 24 261 404.60 | 866.08 | 24 261 404.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 864.93 | 24 229 288.66 | 864.93 | 24 229 288.66 |
| 23.03.2026 | 864.91 | 24 228 635.96 | 864.91 | 24 228 635.96 |
| 20.03.2026 | 864.50 | 24 217 219.89 | 864.5 | 24 217 219.89 |
| 19.03.2026 | 864.25 | 24 210 220.95 | 864.25 | 24 210 220.95 |
| 18.03.2026 | 863.45 | 24 247 245.88 | 863.45 | 24 247 245.88 |
| 17.03.2026 | 863.15 | 24 238 791.85 | 863.15 | 24 238 791.85 |
| 16.03.2026 | 862.92 | 24 232 267.48 | 862.92 | 24 232 267.48 |
| 13.03.2026 | 860.52 | 24 164 934.67 | 860.52 | 24 164 934.67 |
| 12.03.2026 | 858.25 | 24 101 197.64 | 858.25 | 24 101 197.64 |
| 11.03.2026 | 856.29 | 24 046 139.12 | 856.29 | 24 046 139.12 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 - 16.02.2026 | 23.03.2026 | 16.02.2026 | 45.3931 | 5.102180 |
| 17.08.2025 - 16.11.2025 | 17.12.2025 | 14.11.2025 | 41.6229 | 4.585530 |
| 17.05.2025 - 16.08.2025 | 17.09.2025 | 15.08.2025 | 44.1552 | 4.769460 |
| Май 2025 | 20.06.2025 | 16.05.2025 | 37.9491 | 4.614300 |
| Февраль 2025 | 19.03.2025 | 14.02.2025 | 30.5708 | 3.649200 |
| Ноябрь 2024 | 17.12.2024 | 15.11.2024 | 25.1402 | 3.104192 |
| Август 2024 | 18.09.2024 | 21.08.2024 | 20.8843 | 2.530635 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.025 | 198 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.026 | 198 |
| Волатильность ? | 1.01% | 13 |
| VaR ? | -1.32% | 13 |
| α-коэффициент ? | -3.700 | |
| β-коэффициент ? | 0.094 | |
| R2 ? | 21.31% |