Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 928.82 |
| СЧА | 713 946 998.14 |
| Пай | 928.82 |
| СЧА | 713 946 998.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% |
1.53% |
9.36% |
-4.07% |
-9.42% |
— |
— |
-0.04% |
4.67% |
24.69% |
28.11% |
76.94% |
— |
— |
-0.23% |
1.53% |
9.36% |
-4.07% |
-9.42% |
— |
— |
-0.04% |
4.67% |
24.69% |
28.11% |
76.94% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 928.82 | 713 946 998.14 | 928.82 | 713 946 998.14 |
| 18.02.2026 | 930.95 | 714 230 246.70 | 930.95 | 714 230 246.70 |
| 17.02.2026 | 928.07 | 710 570 768.99 | 928.07 | 710 570 768.99 |
| 16.02.2026 | 932.44 | 713 093 213.36 | 932.44 | 713 093 213.36 |
| 13.02.2026 | 932.78 | 711 271 930.67 | 932.78 | 711 271 930.67 |
| 12.02.2026 | 921.53 | 702 697 284.19 | 921.53 | 702 697 284.19 |
| 11.02.2026 | 921.03 | 702 316 267.66 | 921.03 | 702 316 267.66 |
| 10.02.2026 | 905.62 | 690 461 474.02 | 905.62 | 690 461 474.02 |
| 09.02.2026 | 909.89 | 693 498 291.16 | 909.89 | 693 498 291.16 |
| 06.02.2026 | 915.31 | 696 745 361.16 | 915.31 | 696 745 361.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 916.77 | 697 707 541.05 | 916.77 | 697 707 541.05 |
| 04.02.2026 | 928.25 | 702 631 910.12 | 928.25 | 702 631 910.12 |
| 03.02.2026 | 933.97 | 706 863 941.99 | 933.97 | 706 863 941.99 |
| 02.02.2026 | 932.58 | 703 967 768.65 | 932.58 | 703 967 768.65 |
| 30.01.2026 | 930.56 | 702 059 640.39 | 930.56 | 702 059 640.39 |
| 29.01.2026 | 945.26 | 713 150 207.30 | 945.26 | 713 150 207.30 |
| 28.01.2026 | 930.96 | 701 367 979.24 | 930.96 | 701 367 979.24 |
| 27.01.2026 | 932.56 | 702 367 433.24 | 932.56 | 702 367 433.24 |
| 26.01.2026 | 924.67 | 691 716 679.31 | 924.67 | 691 716 679.31 |
| 23.01.2026 | 931.17 | 694 273 242.29 | 931.17 | 694 273 242.29 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 925.04 | 689 701 698.29 | 925.04 | 689 701 698.29 |
| 21.01.2026 | 928.57 | 692 335 966.31 | 928.57 | 692 335 966.31 |
| 20.01.2026 | 915.06 | 682 246 839.37 | 915.06 | 682 246 839.37 |
| 19.01.2026 | 914.82 | 682 062 279.08 | 914.82 | 682 062 279.08 |
| 16.01.2026 | 912.76 | 680 530 604.16 | 912.76 | 680 530 604.16 |
| 15.01.2026 | 904.66 | 675 008 217.77 | 904.66 | 675 008 217.77 |
| 14.01.2026 | 900.90 | 672 216 377.79 | 900.9 | 672 216 377.79 |
| 13.01.2026 | 898.67 | 670 304 691.86 | 898.67 | 670 304 691.86 |
| 12.01.2026 | 904.44 | 674 408 309.50 | 904.44 | 674 408 309.50 |
| 30.12.2025 | 904.27 | 674 208 096.84 | 904.27 | 674 208 096.84 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.71 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.67 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.36 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7.30 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.26 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.35 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 698 206 115.50 |
| А-Капитал Валютные облигации | 916 314 111.40 |
| А-Капитал Золото | 550 059 854.28 |
| А-Капитал Сбалансированный | 422 753 648.52 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 338 263 551.06 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 913 645.48 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 970 402.72 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |