Показано 0 из 0
|
|
27.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 214.50 |
| СЧА | 79 771 747.05 |
| Пай | 214.50 |
| СЧА | 79 771 747.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
-2.72% |
3.92% |
8.22% |
7.42% |
— |
-18.87% |
-8.60% |
-11.04% |
-6.39% |
-3.23% |
-5.95% |
— |
-50.49% |
-0.04% |
-2.72% |
3.92% |
8.22% |
7.42% |
— |
-18.87% |
-8.60% |
-11.04% |
-6.39% |
-3.23% |
-5.95% |
— |
-50.49% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 214.50 | 79 771 747.05 | 214.5 | 79 771 747.05 |
| 26.10.2026 | 214.59 | 87 273 137.81 | 214.59 | 87 273 137.81 |
| 23.10.2026 | 212.84 | 86 564 382.09 | 212.84 | 86 564 382.09 |
| 22.10.2026 | 214.13 | 87 087 217.95 | 214.13 | 87 087 217.95 |
| 21.10.2026 | 215.07 | 87 469 334.92 | 215.07 | 87 469 334.92 |
| 20.10.2026 | 217.51 | 88 462 579.39 | 217.51 | 88 462 579.39 |
| 19.10.2026 | 218.22 | 88 749 554.89 | 218.22 | 88 749 554.89 |
| 16.10.2026 | 219.11 | 89 113 488.60 | 219.11 | 89 113 488.60 |
| 15.10.2026 | 220.62 | 89 726 791.17 | 220.62 | 89 726 791.17 |
| 14.10.2026 | 219.76 | 89 377 228.92 | 219.76 | 89 377 228.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 220.44 | 89 654 879.90 | 220.44 | 89 654 879.90 |
| 12.10.2026 | 219.43 | 89 244 239.29 | 219.43 | 89 244 239.29 |
| 09.10.2026 | 221.99 | 90 284 361.06 | 221.99 | 90 284 361.06 |
| 08.10.2026 | 222.65 | 90 553 544.01 | 222.65 | 90 553 544.01 |
| 07.10.2026 | 224.13 | 91 155 490.29 | 224.13 | 91 155 490.29 |
| 06.10.2026 | 223.97 | 91 091 107.13 | 223.97 | 91 091 107.13 |
| 05.10.2026 | 226.86 | 92 265 599.32 | 226.86 | 92 265 599.32 |
| 02.10.2026 | 221.28 | 89 994 765.61 | 221.28 | 89 994 765.61 |
| 01.10.2026 | 219.28 | 89 182 025.49 | 219.28 | 89 182 025.49 |
| 30.09.2026 | 217.41 | 88 422 826.86 | 217.41 | 88 422 826.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 220.26 | 89 579 197.53 | 220.26 | 89 579 197.53 |
| 28.09.2026 | 221.60 | 90 124 344.11 | 221.6 | 90 124 344.11 |
| 25.09.2026 | 220.49 | 89 672 212.47 | 220.49 | 89 672 212.47 |
| 24.09.2026 | 222.39 | 90 447 701.45 | 222.39 | 90 447 701.45 |
| 23.09.2026 | 223.41 | 90 861 513.58 | 223.41 | 90 861 513.58 |
| 22.09.2026 | 222.13 | 90 340 470.69 | 222.13 | 90 340 470.69 |
| 21.09.2026 | 220.26 | 89 622 427.89 | 220.26 | 89 622 427.89 |
| 18.09.2026 | 221.46 | 90 107 661.92 | 221.46 | 90 107 661.92 |
| 17.09.2026 | 222.04 | 90 344 681.70 | 222.04 | 90 344 681.70 |
| 16.09.2026 | 221.42 | 90 093 989.70 | 221.42 | 90 093 989.70 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 2 999 999 RUB
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
|
При подаче физическим лицом заявки посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
|
Уралсиб, банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Уралсиб, банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
|
Уралсиб, банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.136 | 35 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 34 |
| Волатильность ? | 2.65% | 23 |
| VaR ? | -3.59% | 23 |
| α-коэффициент ? | -4.161 | |
| β-коэффициент ? | -0.137 | |
| R2 ? | 13.80% |