Показано 0 из 0
|
|
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 16 155.66 |
| СЧА | 15 229 034 950.07 |
| Пай | 16 155.66 |
| СЧА | 15 229 034 950.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
1.31% |
3.05% |
5.91% |
13.62% |
48.76% |
72.24% |
0.15% |
4.57% |
14.23% |
1 330.21% |
1 440.15% |
1 899.38% |
2 199.67% |
0.15% |
1.31% |
3.05% |
5.91% |
13.62% |
48.76% |
72.24% |
0.15% |
4.57% |
14.23% |
1 330.21% |
1 440.15% |
1 899.38% |
2 199.67% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 16 155.66 | 15 229 034 950.07 | 16155.66 | 15 229 034 950.07 |
| 06.11.2026 | 16 130.85 | 15 205 646 207.37 | 16130.85 | 15 205 646 207.37 |
| 05.11.2026 | 16 126.79 | 13 201 820 938.42 | 16126.79 | 13 201 820 938.42 |
| 03.11.2026 | 16 125.52 | 13 200 783 512.60 | 16125.52 | 13 200 783 512.60 |
| 02.11.2026 | 16 123.56 | 13 199 178 718.57 | 16123.56 | 13 199 178 718.57 |
| 30.10.2026 | 16 106.20 | 13 184 963 815.17 | 16106.2 | 13 184 963 815.17 |
| 29.10.2026 | 16 093.99 | 13 174 970 632.25 | 16093.99 | 13 174 970 632.25 |
| 28.10.2026 | 16 090.30 | 13 171 947 685.59 | 16090.3 | 13 171 947 685.59 |
| 27.10.2026 | 16 090.40 | 13 172 029 614.54 | 16090.4 | 13 172 029 614.54 |
| 26.10.2026 | 16 069.69 | 11 655 076 214.79 | 16069.69 | 11 655 076 214.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 16 052.10 | 11 642 321 333.57 | 16052.1 | 11 642 321 333.57 |
| 22.10.2026 | 16 044.60 | 11 636 879 716.46 | 16044.6 | 11 636 879 716.46 |
| 21.10.2026 | 16 046.90 | 11 638 550 662.58 | 16046.9 | 11 638 550 662.58 |
| 20.10.2026 | 16 037.18 | 11 631 498 253.15 | 16037.18 | 11 631 498 253.15 |
| 19.10.2026 | 16 029.04 | 11 625 595 070.49 | 16029.04 | 11 625 595 070.49 |
| 16.10.2026 | 16 004.56 | 11 607 840 652.06 | 16004.56 | 11 607 840 652.06 |
| 15.10.2026 | 15 992.80 | 11 599 309 818.98 | 15992.8 | 11 599 309 818.98 |
| 14.10.2026 | 15 971.84 | 13 085 465 352.80 | 15971.84 | 13 085 465 352.80 |
| 13.10.2026 | 15 974.93 | 13 087 992 423.41 | 15974.93 | 13 087 992 423.41 |
| 12.10.2026 | 15 971.43 | 14 586 441 869.04 | 15971.43 | 14 586 441 869.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 15 945.98 | 14 563 198 008.26 | 15945.98 | 14 563 198 008.26 |
| 08.10.2026 | 15 946.98 | 14 564 107 243.72 | 15946.98 | 14 564 107 243.72 |
| 07.10.2026 | 15 949.26 | 14 566 188 586.45 | 15949.26 | 14 566 188 586.45 |
| 06.10.2026 | 15 942.97 | 14 560 452 185.87 | 15942.97 | 14 560 452 185.87 |
| 05.10.2026 | 15 941.44 | 14 559 066 234.14 | 15941.44 | 14 559 066 234.14 |
| 02.10.2026 | 15 924.28 | 14 543 390 982.71 | 15924.28 | 14 543 390 982.71 |
| 01.10.2026 | 15 915.27 | 14 535 161 906.15 | 15915.27 | 14 535 161 906.15 |
| 30.09.2026 | 15 913.37 | 14 533 427 196.92 | 15913.37 | 14 533 427 196.92 |
| 29.09.2026 | 15 906.51 | 14 527 168 492.09 | 15906.51 | 14 527 168 492.09 |
| 28.09.2026 | 15 907.32 | 14 527 905 218.38 | 15907.32 | 14 527 905 218.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.275 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.264 | 34 |
| Волатильность ? | 0.67% | 3 |
| VaR ? | -0.55% | 3 |
| α-коэффициент ? | -3.589 | |
| β-коэффициент ? | 0.065 | |
| R2 ? | 23.16% |