Показано 0 из 0
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 856.29 |
| СЧА | 24 046 139.12 |
| Пай | 856.29 |
| СЧА | 24 046 139.12 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-3.06% |
-1.54% |
-3.78% |
4.00% |
7.44% |
18.61% |
-0.01% |
-3.05% |
-2.15% |
-7.18% |
-3.05% |
-66.92% |
-82.32% |
-0.01% |
-3.06% |
-1.54% |
-3.78% |
4.00% |
7.44% |
18.61% |
-0.01% |
-3.05% |
-2.15% |
-7.18% |
-3.05% |
-66.92% |
-82.32% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 856.29 | 24 046 139.12 | 856.29 | 24 046 139.12 |
| 10.03.2026 | 856.38 | 24 048 636.78 | 856.38 | 24 048 636.78 |
| 06.03.2026 | 854.89 | 24 006 919.48 | 854.89 | 24 006 919.48 |
| 05.03.2026 | 854.40 | 23 993 091.55 | 854.4 | 23 993 091.55 |
| 04.03.2026 | 853.97 | 23 979 100.48 | 853.97 | 23 979 100.48 |
| 03.03.2026 | 853.56 | 23 967 439.59 | 853.56 | 23 967 439.59 |
| 02.03.2026 | 853.26 | 23 959 245.46 | 853.26 | 23 959 245.46 |
| 27.02.2026 | 851.37 | 23 906 151.29 | 851.37 | 23 906 151.29 |
| 26.02.2026 | 849.06 | 23 841 101.81 | 849.06 | 23 841 101.81 |
| 25.02.2026 | 848.64 | 23 829 517.15 | 848.64 | 23 829 517.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 847.54 | 23 798 627.36 | 847.54 | 23 798 627.36 |
| 20.02.2026 | 845.37 | 23 737 450.77 | 845.37 | 23 737 450.77 |
| 19.02.2026 | 845.04 | 23 728 250.17 | 845.04 | 23 728 250.17 |
| 18.02.2026 | 890.41 | 25 002 371.81 | 890.41 | 25 002 371.81 |
| 17.02.2026 | 889.98 | 24 990 153.45 | 889.98 | 24 990 153.45 |
| 16.02.2026 | 889.68 | 24 981 815.85 | 889.68 | 24 981 815.85 |
| 13.02.2026 | 888.93 | 24 960 809.09 | 888.93 | 24 960 809.09 |
| 12.02.2026 | 883.98 | 24 821 714.36 | 883.98 | 24 821 714.36 |
| 11.02.2026 | 883.28 | 24 802 133.09 | 883.28 | 24 802 133.09 |
| 10.02.2026 | 881.80 | 24 760 577.92 | 881.8 | 24 760 577.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 882.12 | 24 769 535.18 | 882.12 | 24 769 535.18 |
| 06.02.2026 | 880.79 | 24 732 146.10 | 880.79 | 24 732 146.10 |
| 05.02.2026 | 881.92 | 24 764 023.36 | 881.92 | 24 764 023.36 |
| 04.02.2026 | 881.60 | 24 754 958.76 | 881.6 | 24 754 958.76 |
| 03.02.2026 | 887.90 | 24 994 049.80 | 887.9 | 24 994 049.80 |
| 02.02.2026 | 886.20 | 24 946 239.56 | 886.2 | 24 946 239.56 |
| 30.01.2026 | 883.92 | 24 882 174.42 | 883.92 | 24 882 174.42 |
| 29.01.2026 | 883.47 | 24 873 113.86 | 883.47 | 24 873 113.86 |
| 28.01.2026 | 883.37 | 24 870 267.53 | 883.37 | 24 870 267.53 |
| 27.01.2026 | 884.09 | 24 890 611.62 | 884.09 | 24 890 611.62 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 - 16.02.2026 | 23.03.2026 | 16.02.2026 | 45.3931 | 5.102180 |
| 17.08.2025 - 16.11.2025 | 17.12.2025 | 14.11.2025 | 41.6229 | 4.585530 |
| 17.05.2025 - 16.08.2025 | 17.09.2025 | 15.08.2025 | 44.1552 | 4.769460 |
| Май 2025 | 20.06.2025 | 16.05.2025 | 37.9491 | 4.614300 |
| Февраль 2025 | 19.03.2025 | 14.02.2025 | 30.5708 | 3.649200 |
| Ноябрь 2024 | 17.12.2024 | 15.11.2024 | 25.1402 | 3.104192 |
| Август 2024 | 18.09.2024 | 21.08.2024 | 20.8843 | 2.530635 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.025 | 198 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.026 | 198 |
| Волатильность ? | 1.01% | 13 |
| VaR ? | -1.32% | 13 |
| α-коэффициент ? | -3.700 | |
| β-коэффициент ? | 0.094 | |
| R2 ? | 21.31% |