Показано 0 из 0
Дата | Bid | Ask | Open | Min | Max | Last | Legal close | Avg | Оборот | Кол-во сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 20.00 | 20.75 | 20.43 | 20.41 | 20.65 | 20.50 | 220 106 409.00 | |||
05.12.2019 | 19.73 | 20.38 | 20.14 | 19.96 | 20.33 | 20.32 | 263 468 225.92 | |||
04.12.2019 | 19.75 | 20.15 | 19.72 | 19.70 | 20.15 | 20.04 | 300 487 936.32 | |||
03.12.2019 | 19.50 | 19.75 | 19.55 | 19.42 | 19.68 | 19.63 | 326 878 995.56 | |||
02.12.2019 | 19.72 | 20.66 | 19.98 | 19.79 | 20.05 | 19.83 | 274 319 157.69 | |||
29.11.2019 | 20.00 | 20.19 | 19.75 | 19.74 | 20.18 | 20.08 | 211 879 421.12 | |||
27.11.2019 | 19.75 | 19.96 | 20.40 | 19.72 | 20.44 | 19.79 | 346 358 920.06 | |||
26.11.2019 | 20.10 | 20.45 | 20.10 | 19.71 | 20.10 | 20.06 | 348 569 942.08 | |||
25.11.2019 | 19.96 | 21.00 | 19.95 | 19.92 | 20.23 | 20.15 | 259 933 791.00 | |||
22.11.2019 | 19.75 | 21.00 | 19.79 | 19.71 | 20.07 | 19.94 | 206 007 457.98 |
Год | Период | Экс-дивидендная дата | Закрытие реестра |
Сумма выплаты |
---|---|---|---|---|
2019 | регулярные | 09.09.2019 | 11.09.2019 | 0.16 USD |
2019 | регулярные | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 0.16 USD |
HP Inc. (ранее Hewlett-Packard Inc) была образована 2 ноября 2015 года в результате разделения Hewlett-Packard Company. Компания занимается производством персональных компьютеров и принтеров
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 20.43 | 1.44% | -5.59% | -10.24% |
last | 20.50 | 0.89% | 4.75% | -14.55% |
min | 20.41 | 19.96 | 18.96 | 15.93 |
max | 20.65 | 20.65 | 21.67 | 24.09 |