Показано 0 из 0
Дата | Bid | Ask | Open | Min | Max | Last | Legal close | Avg | Оборот | Кол-во сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2019 | 61.53 | 61.88 | 61.37 | 61.03 | 61.84 | 61.68 | 244 202 839.20 | |||
10.12.2019 | 60.75 | 61.88 | 61.84 | 61.33 | 62.01 | 61.76 | 285 988 449.92 | |||
09.12.2019 | 61.60 | 61.83 | 61.58 | 61.38 | 62.22 | 61.83 | 333 156 672.27 | |||
06.12.2019 | 61.91 | 62.14 | 60.31 | 60.13 | 62.13 | 61.97 | 515 058 697.40 | |||
05.12.2019 | 59.84 | 61.40 | 61.00 | 59.44 | 61.27 | 59.84 | 302 013 018.56 | |||
04.12.2019 | 60.40 | 60.90 | 59.36 | 59.18 | 61.05 | 60.63 | 487 273 184.79 | |||
03.12.2019 | 58.71 | 59.20 | 59.74 | 58.61 | 59.91 | 58.89 | 361 350 217.80 | |||
02.12.2019 | 57.90 | 60.50 | 60.24 | 60.02 | 61.30 | 60.37 | 433 079 166.76 | |||
29.11.2019 | 59.75 | 60.15 | 59.61 | 59.43 | 60.30 | 59.94 | 162 263 693.88 | |||
27.11.2019 | 57.50 | 60.32 | 60.35 | 59.27 | 60.48 | 60.34 | 361 941 826.82 |
Год | Период | Экс-дивидендная дата | Закрытие реестра |
Сумма выплаты |
---|---|---|---|---|
2019 | регулярные | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 0.42 USD |
2019 | регулярные | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 0.31 USD |
№ | Акция | Дивидендная доходность за 4 квартала |
---|---|---|
1 | Navios Maritime Partners, акция обыкновенная | 17.84% |
2 | Summit Midstream Partners, акция обыкновенная | 17.29% |
3 | Fiat Chrysler Automobiles NV, акция обыкновенная | 15.01% |
4 | Sinopec Shanghai Petrochemical Company, депозитарная расписка | 11.77% |
5 | Antero Midstream Partners, акция обыкновенная | 11.10% |
ConocoPhillips является третьей крупнейшей компанией США по капитализации, достоверным запасам нефти и газа, и добыче, и второй по объёмам перегонки нефти. ConocoPhillips является пятой крупнейшей компанией в мире (среди негосударственных компаний) по достоверным запасам нефти и газа и четвёртой по производственным мощностям.
Цена | 11.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 61.37 | -0.76% | 4.62% | -7.21% |
last | 61.68 | -0.13% | 4.45% | -5.90% |
min | 61.03 | 61.03 | 56.30 | 50.13 |
max | 61.84 | 62.01 | 62.22 | 71.01 |