Показано 0 из 0
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 23 979.28 |
| СЧА | 108 815 835.06 |
| Пай | 23 979.28 |
| СЧА | 108 815 835.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80% |
-5.57% |
-1.95% |
6.04% |
10.12% |
48.70% |
56.61% |
-0.80% |
-5.57% |
-1.96% |
6.29% |
4.56% |
23.80% |
11.35% |
-0.80% |
-5.57% |
-1.95% |
6.04% |
10.12% |
48.70% |
56.61% |
-0.80% |
-5.57% |
-1.96% |
6.29% |
4.56% |
23.80% |
11.35% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 23 979.28 | 108 815 835.06 | 23979.28 | 108 815 835.06 |
| 10.04.2026 | 24 172.74 | 109 693 737.96 | 24172.74 | 109 693 737.96 |
| 09.04.2026 | 24 232.79 | 109 966 229.26 | 24232.79 | 109 966 229.26 |
| 08.04.2026 | 24 476.86 | 111 073 803.47 | 24476.86 | 111 073 803.47 |
| 07.04.2026 | 24 469.78 | 111 041 648.44 | 24469.78 | 111 041 648.44 |
| 06.04.2026 | 24 453.62 | 110 968 341.95 | 24453.62 | 110 968 341.95 |
| 03.04.2026 | 24 308.11 | 110 308 000.01 | 24308.11 | 110 308 000.01 |
| 02.04.2026 | 24 478.31 | 111 080 366.29 | 24478.31 | 111 080 366.29 |
| 01.04.2026 | 24 517.95 | 111 260 275.27 | 24517.95 | 111 260 275.27 |
| 31.03.2026 | 24 405.55 | 110 750 183.31 | 24405.55 | 110 750 183.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 24 551.86 | 111 414 123.25 | 24551.86 | 111 414 123.25 |
| 27.03.2026 | 24 521.67 | 111 277 148.11 | 24521.67 | 111 277 148.11 |
| 26.03.2026 | 24 774.62 | 112 424 991.66 | 24774.62 | 112 424 991.66 |
| 25.03.2026 | 24 967.85 | 113 301 862.00 | 24967.85 | 113 301 862.00 |
| 24.03.2026 | 24 862.61 | 112 824 307.09 | 24862.61 | 112 824 307.09 |
| 23.03.2026 | 24 827.49 | 112 664 907.98 | 24827.49 | 112 664 907.98 |
| 20.03.2026 | 25 108.68 | 113 940 935.40 | 25108.68 | 113 940 935.40 |
| 19.03.2026 | 25 116.24 | 113 975 254.09 | 25116.24 | 113 975 254.09 |
| 18.03.2026 | 25 248.55 | 114 575 664.76 | 25248.55 | 114 575 664.76 |
| 17.03.2026 | 25 254.45 | 114 602 447.18 | 25254.45 | 114 602 447.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 25 296.39 | 114 792 761.69 | 25296.39 | 114 792 761.69 |
| 13.03.2026 | 25 394.63 | 115 238 550.15 | 25394.63 | 115 238 550.15 |
| 12.03.2026 | 25 338.29 | 114 982 869.03 | 25338.29 | 114 982 869.03 |
| 11.03.2026 | 25 274.88 | 114 695 135.73 | 25274.88 | 114 695 135.73 |
| 10.03.2026 | 25 316.72 | 114 884 991.74 | 25316.72 | 114 884 991.74 |
| 06.03.2026 | 25 281.13 | 114 723 486.70 | 25281.13 | 114 723 486.70 |
| 05.03.2026 | 25 343.80 | 115 007 869.75 | 25343.8 | 115 007 869.75 |
| 04.03.2026 | 25 291.56 | 114 770 851.16 | 25291.56 | 114 770 851.16 |
| 03.03.2026 | 25 249.27 | 114 578 902.16 | 25249.27 | 114 578 902.16 |
| 02.03.2026 | 25 483.83 | 115 643 316.11 | 25483.83 | 115 643 316.11 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 11.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.59 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.22 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 6.44 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 6.13 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.95 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.25 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.154 | 93 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.140 | 113 |
| Волатильность ? | 1.82% | 46 |
| VaR ? | -2.34% | 42 |
| α-коэффициент ? | -2.631 | |
| β-коэффициент ? | 0.323 | |
| R2 ? | 76.94% |