Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 23 026.73 |
| СЧА | 102 647 621.05 |
| Пай | 23 026.73 |
| СЧА | 102 647 621.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.07% |
-4.17% |
-8.80% |
-4.91% |
3.97% |
32.95% |
46.18% |
-1.07% |
-5.59% |
-10.41% |
-6.60% |
-3.01% |
10.03% |
-0.97% |
-1.07% |
-4.17% |
-8.80% |
-4.91% |
3.97% |
32.95% |
46.18% |
-1.07% |
-5.59% |
-10.41% |
-6.60% |
-3.01% |
10.03% |
-0.97% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 23 026.73 | 102 647 621.05 | 23026.73 | 102 647 621.05 |
| 17.06.2026 | 23 274.73 | 103 753 167.80 | 23274.73 | 103 753 167.80 |
| 16.06.2026 | 23 301.63 | 103 873 083.44 | 23301.63 | 103 873 083.44 |
| 15.06.2026 | 23 561.39 | 105 031 012.05 | 23561.39 | 105 031 012.05 |
| 11.06.2026 | 23 201.79 | 103 427 986.16 | 23201.79 | 103 427 986.16 |
| 10.06.2026 | 23 202.21 | 103 429 871.32 | 23202.21 | 103 429 871.32 |
| 09.06.2026 | 23 308.31 | 103 902 848.90 | 23308.31 | 103 902 848.90 |
| 08.06.2026 | 23 167.72 | 103 276 150.07 | 23167.72 | 103 276 150.07 |
| 05.06.2026 | 23 580.09 | 105 114 369.75 | 23580.09 | 105 114 369.75 |
| 04.06.2026 | 23 730.85 | 105 786 407.15 | 23730.85 | 105 786 407.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 23 878.72 | 106 445 597.95 | 23878.72 | 106 445 597.95 |
| 02.06.2026 | 23 963.20 | 106 822 194.25 | 23963.2 | 106 822 194.25 |
| 01.06.2026 | 23 561.62 | 105 032 045.41 | 23561.62 | 105 032 045.41 |
| 29.05.2026 | 23 576.22 | 106 378 251.78 | 23576.22 | 106 378 251.78 |
| 28.05.2026 | 23 644.70 | 106 687 275.02 | 23644.7 | 106 687 275.02 |
| 27.05.2026 | 23 637.35 | 106 654 082.76 | 23637.35 | 106 654 082.76 |
| 26.05.2026 | 23 660.46 | 106 758 359.57 | 23660.46 | 106 758 359.57 |
| 25.05.2026 | 23 810.25 | 107 434 222.92 | 23810.25 | 107 434 222.92 |
| 22.05.2026 | 23 881.03 | 107 753 619.55 | 23881.03 | 107 753 619.55 |
| 21.05.2026 | 24 106.59 | 108 771 360.63 | 24106.59 | 108 771 360.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 23 969.70 | 108 454 517.78 | 23969.7 | 108 454 517.78 |
| 19.05.2026 | 24 063.74 | 108 879 976.77 | 24063.74 | 108 879 976.77 |
| 18.05.2026 | 24 029.45 | 108 724 843.14 | 24029.45 | 108 724 843.14 |
| 15.05.2026 | 23 854.83 | 107 934 761.91 | 23854.83 | 107 934 761.91 |
| 14.05.2026 | 24 016.25 | 108 665 101.92 | 24016.25 | 108 665 101.92 |
| 13.05.2026 | 24 252.22 | 109 732 822.34 | 24252.22 | 109 732 822.34 |
| 12.05.2026 | 24 167.32 | 109 348 659.91 | 24167.32 | 109 348 659.91 |
| 08.05.2026 | 23 603.04 | 106 795 483.03 | 23603.04 | 106 795 483.03 |
| 07.05.2026 | 23 755.38 | 107 799 766.39 | 23755.38 | 107 799 766.39 |
| 06.05.2026 | 23 833.45 | 108 154 036.65 | 23833.45 | 108 154 036.65 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 12.81 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.90 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.23 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 6.64 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.49 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.80 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 5.60 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.51 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4.47 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.154 | 93 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.140 | 113 |
| Волатильность ? | 1.82% | 46 |
| VaR ? | -2.34% | 42 |
| α-коэффициент ? | -2.631 | |
| β-коэффициент ? | 0.323 | |
| R2 ? | 76.94% |