Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 20 619.71 |
| СЧА | 91 876 472.75 |
| Пай | 20 619.71 |
| СЧА | 91 876 472.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% |
-11.53% |
-14.91% |
-15.72% |
-6.61% |
18.42% |
30.17% |
-0.11% |
-11.57% |
-16.45% |
-17.25% |
-12.73% |
-3.65% |
-13.52% |
-0.11% |
-11.53% |
-14.91% |
-15.72% |
-6.61% |
18.42% |
30.17% |
-0.11% |
-11.57% |
-16.45% |
-17.25% |
-12.73% |
-3.65% |
-13.52% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 20 619.71 | 91 876 472.75 | 20619.71 | 91 876 472.75 |
| 08.07.2026 | 20 642.45 | 91 977 794.09 | 20642.45 | 91 977 794.09 |
| 07.07.2026 | 20 729.35 | 92 365 010.14 | 20729.35 | 92 365 010.14 |
| 06.07.2026 | 20 806.57 | 92 750 670.28 | 20806.57 | 92 750 670.28 |
| 03.07.2026 | 21 096.51 | 94 043 159.42 | 21096.51 | 94 043 159.42 |
| 02.07.2026 | 21 186.99 | 94 446 516.85 | 21186.99 | 94 446 516.85 |
| 01.07.2026 | 21 702.29 | 96 743 582.16 | 21702.29 | 96 743 582.16 |
| 30.06.2026 | 21 688.64 | 96 682 725.65 | 21688.64 | 96 682 725.65 |
| 29.06.2026 | 21 680.28 | 96 645 465.34 | 21680.28 | 96 645 465.34 |
| 26.06.2026 | 21 323.59 | 95 055 452.09 | 21323.59 | 95 055 452.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 21 399.36 | 95 393 218.71 | 21399.36 | 95 393 218.71 |
| 24.06.2026 | 21 387.21 | 95 339 051.62 | 21387.21 | 95 339 051.62 |
| 23.06.2026 | 22 105.06 | 98 539 053.38 | 22105.06 | 98 539 053.38 |
| 22.06.2026 | 21 989.54 | 98 024 095.86 | 21989.54 | 98 024 095.86 |
| 19.06.2026 | 22 747.99 | 101 405 078.46 | 22747.99 | 101 405 078.46 |
| 18.06.2026 | 23 026.73 | 102 647 621.05 | 23026.73 | 102 647 621.05 |
| 17.06.2026 | 23 274.73 | 103 753 167.80 | 23274.73 | 103 753 167.80 |
| 16.06.2026 | 23 301.63 | 103 873 083.44 | 23301.63 | 103 873 083.44 |
| 15.06.2026 | 23 561.39 | 105 031 012.05 | 23561.39 | 105 031 012.05 |
| 11.06.2026 | 23 201.79 | 103 427 986.16 | 23201.79 | 103 427 986.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 23 202.21 | 103 429 871.32 | 23202.21 | 103 429 871.32 |
| 09.06.2026 | 23 308.31 | 103 902 848.90 | 23308.31 | 103 902 848.90 |
| 08.06.2026 | 23 167.72 | 103 276 150.07 | 23167.72 | 103 276 150.07 |
| 05.06.2026 | 23 580.09 | 105 114 369.75 | 23580.09 | 105 114 369.75 |
| 04.06.2026 | 23 730.85 | 105 786 407.15 | 23730.85 | 105 786 407.15 |
| 03.06.2026 | 23 878.72 | 106 445 597.95 | 23878.72 | 106 445 597.95 |
| 02.06.2026 | 23 963.20 | 106 822 194.25 | 23963.2 | 106 822 194.25 |
| 01.06.2026 | 23 561.62 | 105 032 045.41 | 23561.62 | 105 032 045.41 |
| 29.05.2026 | 23 576.22 | 106 378 251.78 | 23576.22 | 106 378 251.78 |
| 28.05.2026 | 23 644.70 | 106 687 275.02 | 23644.7 | 106 687 275.02 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 12.93 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.20 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 6.70 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.57 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5.65 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.63 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 5.19 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4.77 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 4.52 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.154 | 93 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.140 | 113 |
| Волатильность ? | 1.82% | 46 |
| VaR ? | -2.34% | 42 |
| α-коэффициент ? | -2.631 | |
| β-коэффициент ? | 0.323 | |
| R2 ? | 76.94% |