Показано 0 из 0
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 25 249.27 |
| СЧА | 114 578 902.16 |
| Пай | 25 249.27 |
| СЧА | 114 578 902.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.92% |
-0.57% |
7.22% |
5.45% |
11.36% |
64.41% |
65.98% |
-0.92% |
-0.57% |
7.13% |
2.77% |
5.71% |
38.64% |
16.83% |
-0.92% |
-0.57% |
7.22% |
5.45% |
11.36% |
64.41% |
65.98% |
-0.92% |
-0.57% |
7.13% |
2.77% |
5.71% |
38.64% |
16.83% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 25 249.27 | 114 578 902.16 | 25249.27 | 114 578 902.16 |
| 02.03.2026 | 25 483.83 | 115 643 316.11 | 25483.83 | 115 643 316.11 |
| 27.02.2026 | 25 568.72 | 116 028 545.90 | 25568.72 | 116 028 545.90 |
| 26.02.2026 | 25 481.09 | 115 630 890.30 | 25481.09 | 115 630 890.30 |
| 25.02.2026 | 25 515.77 | 115 788 258.84 | 25515.77 | 115 788 258.84 |
| 24.02.2026 | 25 423.25 | 115 368 413.62 | 25423.25 | 115 368 413.62 |
| 20.02.2026 | 25 379.09 | 115 168 026.55 | 25379.09 | 115 168 026.55 |
| 19.02.2026 | 25 366.42 | 115 110 547.84 | 25366.42 | 115 110 547.84 |
| 18.02.2026 | 25 329.47 | 114 942 865.81 | 25329.47 | 114 942 865.81 |
| 17.02.2026 | 25 095.82 | 113 882 559.86 | 25095.82 | 113 882 559.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 25 259.23 | 114 624 138.81 | 25259.23 | 114 624 138.81 |
| 13.02.2026 | 25 213.97 | 114 418 747.52 | 25213.97 | 114 418 747.52 |
| 12.02.2026 | 25 130.05 | 114 037 899.62 | 25130.05 | 114 037 899.62 |
| 11.02.2026 | 25 117.62 | 113 981 485.77 | 25117.62 | 113 981 485.77 |
| 10.02.2026 | 24 807.93 | 112 576 172.46 | 24807.93 | 112 576 172.46 |
| 09.02.2026 | 24 901.40 | 113 000 301.93 | 24901.4 | 113 000 301.93 |
| 06.02.2026 | 24 998.36 | 113 440 316.53 | 24998.36 | 113 440 316.53 |
| 05.02.2026 | 25 020.06 | 113 538 797.47 | 25020.06 | 113 538 797.47 |
| 04.02.2026 | 25 304.69 | 114 830 404.52 | 25304.69 | 114 830 404.52 |
| 03.02.2026 | 25 393.22 | 115 232 172.25 | 25393.22 | 115 232 172.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 25 167.71 | 114 208 812.50 | 25167.71 | 114 208 812.50 |
| 30.01.2026 | 25 258.39 | 114 630 408.09 | 25258.39 | 114 630 408.09 |
| 29.01.2026 | 25 433.63 | 115 425 699.11 | 25433.63 | 115 425 699.11 |
| 28.01.2026 | 25 410.30 | 115 319 812.55 | 25410.3 | 115 319 812.55 |
| 27.01.2026 | 25 191.96 | 114 328 944.81 | 25191.96 | 114 328 944.81 |
| 26.01.2026 | 25 156.65 | 114 168 681.82 | 25156.65 | 114 168 681.82 |
| 23.01.2026 | 25 030.40 | 113 595 744.47 | 25030.4 | 113 595 744.47 |
| 22.01.2026 | 24 935.97 | 113 167 177.96 | 24935.97 | 113 167 177.96 |
| 21.01.2026 | 24 956.12 | 113 258 622.93 | 24956.12 | 113 258 622.93 |
| 20.01.2026 | 24 719.08 | 112 182 870.61 | 24719.08 | 112 182 870.61 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.97 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.60 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.40 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 6.81 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 6.59 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 6.21 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.97 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 4.42 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4.28 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.154 | 93 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.140 | 113 |
| Волатильность ? | 1.82% | 46 |
| VaR ? | -2.34% | 42 |
| α-коэффициент ? | -2.631 | |
| β-коэффициент ? | 0.323 | |
| R2 ? | 76.94% |