|
|
17.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 22 002.29 |
СЧА | 105 157 168.41 |
Пай | 22 002.29 |
СЧА | 105 157 168.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
-5.80% |
-4.81% |
10.19% |
3.41% |
65.10% |
62.82% |
-0.08% |
-5.82% |
-4.83% |
6.24% |
-2.27% |
27.07% |
20.81% |
-0.08% |
-5.80% |
-4.81% |
10.19% |
3.41% |
65.10% |
62.82% |
-0.08% |
-5.82% |
-4.83% |
6.24% |
-2.27% |
27.07% |
20.81% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 22 002.29 | 105 157 168.41 | 22002.29 | 105 157 168.41 |
16.04.2025 | 22 020.24 | 105 242 990.51 | 22020.24 | 105 242 990.51 |
15.04.2025 | 21 765.08 | 104 023 484.07 | 21765.08 | 104 023 484.07 |
14.04.2025 | 21 788.49 | 104 135 343.08 | 21788.49 | 104 135 343.08 |
11.04.2025 | 21 775.13 | 104 071 481.67 | 21775.13 | 104 071 481.67 |
10.04.2025 | 21 480.10 | 102 661 428.30 | 21480.1 | 102 661 428.30 |
09.04.2025 | 20 978.74 | 100 265 238.82 | 20978.74 | 100 265 238.82 |
08.04.2025 | 21 424.70 | 102 396 668.66 | 21424.7 | 102 396 668.66 |
07.04.2025 | 21 329.00 | 101 939 273.48 | 21329 | 101 939 273.48 |
04.04.2025 | 21 587.61 | 103 175 273.73 | 21587.61 | 103 175 273.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 21 946.71 | 104 891 552.31 | 21946.71 | 104 891 552.31 |
02.04.2025 | 22 191.66 | 106 062 252.18 | 22191.66 | 106 062 252.18 |
01.04.2025 | 22 349.17 | 106 815 026.01 | 22349.17 | 106 815 026.01 |
31.03.2025 | 22 470.76 | 107 396 197.12 | 22470.76 | 107 396 197.12 |
28.03.2025 | 22 461.47 | 107 351 769.65 | 22461.47 | 107 351 769.65 |
27.03.2025 | 22 660.04 | 108 323 467.86 | 22660.04 | 108 323 467.86 |
26.03.2025 | 22 953.48 | 109 726 218.95 | 22953.48 | 109 726 218.95 |
25.03.2025 | 23 114.22 | 110 494 636.05 | 23114.22 | 110 494 636.05 |
24.03.2025 | 23 158.47 | 110 706 157.60 | 23158.47 | 110 706 157.60 |
21.03.2025 | 23 261.68 | 111 199 547.67 | 23261.68 | 111 199 547.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 23 378.30 | 111 757 038.78 | 23378.3 | 111 757 038.78 |
19.03.2025 | 23 372.23 | 111 728 022.44 | 23372.23 | 111 728 022.44 |
18.03.2025 | 23 427.82 | 111 993 757.90 | 23427.82 | 111 993 757.90 |
17.03.2025 | 23 358.06 | 111 660 282.92 | 23358.06 | 111 660 282.92 |
14.03.2025 | 23 138.75 | 110 611 904.15 | 23138.75 | 110 611 904.15 |
13.03.2025 | 22 841.03 | 109 188 661.42 | 22841.03 | 109 188 661.42 |
12.03.2025 | 23 104.24 | 110 446 923.90 | 23104.24 | 110 446 923.90 |
11.03.2025 | 23 112.79 | 110 487 787.63 | 23112.79 | 110 487 787.63 |
10.03.2025 | 23 088.82 | 110 373 183.71 | 23088.82 | 110 373 183.71 |
07.03.2025 | 22 914.93 | 109 541 965.05 | 22914.93 | 109 541 965.05 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских эмитентов, акции российских эмитентов, допущенные к торгам на Московской бирже, а также инвестирование в иные активы, при этом преимущественный объект инвестирования отсутствует. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений сбалансированный (RUPMI).
Предыдущие названия: ОПИФ «Капитальный» (до 17.12.2002), ОПИФ смешанных инвестиций «Капитальный» (до 25.12.2007), ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный» (до 01.12.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный» (до 14.07.2022).
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 13.59 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.42 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.63 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 6.33 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5.60 |
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-001P] | 5.55 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.60 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 4.42 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 4.32 |
Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] | 4.27 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Ингосстрах Банк (АО)
|
|
от 365 дн
|
Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.154 | 93 |
Коэффициент Сортино ? | 0.140 | 113 |
Волатильность ? | 1.82% | 46 |
VaR ? | -2.34% | 42 |
α-коэффициент ? | -2.631 | |
β-коэффициент ? | 0.323 | |
R2 ? | 76.94% |