Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 24 306.23 |
| СЧА | 110 309 223.89 |
| Пай | 24 306.23 |
| СЧА | 110 309 223.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
3.39% |
4.15% |
8.65% |
9.36% |
63.48% |
61.86% |
0.00% |
3.32% |
4.40% |
3.19% |
3.82% |
31.75% |
13.81% |
0.00% |
3.39% |
4.15% |
8.65% |
9.36% |
63.48% |
61.86% |
0.00% |
3.32% |
4.40% |
3.19% |
3.82% |
31.75% |
13.81% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 24 306.23 | 110 309 223.89 | 24306.23 | 110 309 223.89 |
| 26.12.2025 | 24 306.78 | 110 311 704.85 | 24306.78 | 110 311 704.85 |
| 25.12.2025 | 24 057.44 | 109 180 143.46 | 24057.44 | 109 180 143.46 |
| 24.12.2025 | 24 047.35 | 109 134 347.65 | 24047.35 | 109 134 347.65 |
| 23.12.2025 | 24 065.94 | 109 218 708.49 | 24065.94 | 109 218 708.49 |
| 22.12.2025 | 24 010.40 | 108 966 656.62 | 24010.4 | 108 966 656.62 |
| 19.12.2025 | 24 141.54 | 109 561 806.42 | 24141.54 | 109 561 806.42 |
| 18.12.2025 | 24 216.63 | 109 902 600.36 | 24216.63 | 109 902 600.36 |
| 17.12.2025 | 24 179.12 | 109 732 345.06 | 24179.12 | 109 732 345.06 |
| 16.12.2025 | 24 267.22 | 110 132 187.19 | 24267.22 | 110 132 187.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 24 149.31 | 109 597 075.04 | 24149.31 | 109 597 075.04 |
| 12.12.2025 | 24 175.63 | 109 716 534.73 | 24175.63 | 109 716 534.73 |
| 11.12.2025 | 24 188.83 | 109 776 425.70 | 24188.83 | 109 776 425.70 |
| 10.12.2025 | 24 006.67 | 108 949 713.47 | 24006.67 | 108 949 713.47 |
| 09.12.2025 | 23 950.18 | 108 693 346.07 | 23950.18 | 108 693 346.07 |
| 08.12.2025 | 23 958.49 | 108 802 964.86 | 23958.49 | 108 802 964.86 |
| 05.12.2025 | 23 961.09 | 108 814 761.64 | 23961.09 | 108 814 761.64 |
| 04.12.2025 | 23 672.47 | 107 512 453.63 | 23672.47 | 107 512 453.63 |
| 03.12.2025 | 23 549.94 | 106 955 988.08 | 23549.94 | 106 955 988.08 |
| 02.12.2025 | 23 585.44 | 107 117 206.88 | 23585.44 | 107 117 206.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 23 643.06 | 107 378 880.48 | 23643.06 | 107 378 880.48 |
| 28.11.2025 | 23 508.28 | 106 766 785.93 | 23508.28 | 106 766 785.93 |
| 27.11.2025 | 23 298.56 | 105 814 307.22 | 23298.56 | 105 814 307.22 |
| 26.11.2025 | 23 468.41 | 106 248 782.57 | 23468.41 | 106 248 782.57 |
| 25.11.2025 | 23 558.62 | 106 657 178.17 | 23558.62 | 106 657 178.17 |
| 24.11.2025 | 23 391.04 | 105 898 482.79 | 23391.04 | 105 898 482.79 |
| 21.11.2025 | 23 573.80 | 106 725 910.61 | 23573.8 | 106 725 910.61 |
| 20.11.2025 | 23 328.15 | 105 613 763.76 | 23328.15 | 105 613 763.76 |
| 19.11.2025 | 23 403.36 | 105 954 244.69 | 23403.36 | 105 954 244.69 |
| 18.11.2025 | 23 026.67 | 104 248 884.19 | 23026.67 | 104 248 884.19 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 8.65 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.55 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 7.76 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.42 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.70 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 6.67 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.19 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 5.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.69 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4.49 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 364 дн
|
Ингосстрах Банк (АО)
|
|
|
от 365 дн
|
Ингосстрах Банк (АО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.154 | 93 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.140 | 113 |
| Волатильность ? | 1.82% | 46 |
| VaR ? | -2.34% | 42 |
| α-коэффициент ? | -2.631 | |
| β-коэффициент ? | 0.323 | |
| R2 ? | 76.94% |