Показано 0 из 0
|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 419 504.99 |
СЧА | 89 702 663.71 |
Пай | 419 504.99 |
СЧА | 89 702 663.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.16% |
-7.48% |
-2.89% |
6.69% |
-13.05% |
47.66% |
36.52% |
1.16% |
-11.06% |
-6.86% |
2.27% |
-18.10% |
30.81% |
24.18% |
1.16% |
-7.48% |
-2.89% |
6.69% |
-13.05% |
47.66% |
36.52% |
1.16% |
-11.06% |
-6.86% |
2.27% |
-18.10% |
30.81% |
24.18% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 419 504.99 | 89 702 663.71 | 419504.99 | 89 702 663.71 |
21.04.2025 | 414 683.43 | 88 671 671.04 | 414683.43 | 88 671 671.04 |
18.04.2025 | 408 064.32 | 87 256 308.35 | 408064.32 | 87 256 308.35 |
17.04.2025 | 407 508.84 | 87 137 529.79 | 407508.84 | 87 137 529.79 |
16.04.2025 | 407 556.97 | 87 147 821.86 | 407556.97 | 87 147 821.86 |
15.04.2025 | 399 232.82 | 85 367 869.50 | 399232.82 | 85 367 869.50 |
14.04.2025 | 401 526.03 | 85 858 227.20 | 401526.03 | 85 858 227.20 |
11.04.2025 | 403 465.57 | 86 272 958.89 | 403465.57 | 86 272 958.89 |
10.04.2025 | 394 281.80 | 84 309 195.54 | 394281.8 | 84 309 195.54 |
09.04.2025 | 377 535.74 | 80 728 389.04 | 377535.74 | 80 728 389.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 391 508.85 | 83 700 294.23 | 391508.85 | 83 700 294.23 |
07.04.2025 | 389 120.93 | 83 189 782.21 | 389120.93 | 83 189 782.21 |
04.04.2025 | 397 322.49 | 84 943 185.70 | 397322.49 | 84 943 185.70 |
03.04.2025 | 407 071.60 | 87 027 438.06 | 407071.6 | 87 027 438.06 |
02.04.2025 | 417 006.35 | 92 760 864.24 | 417006.35 | 92 760 864.24 |
01.04.2025 | 422 504.18 | 93 983 827.14 | 422504.18 | 93 983 827.14 |
31.03.2025 | 428 842.23 | 95 393 694.26 | 428842.23 | 95 393 694.26 |
28.03.2025 | 430 701.18 | 95 807 208.21 | 430701.18 | 95 807 208.21 |
27.03.2025 | 438 327.18 | 97 503 571.11 | 438327.18 | 97 503 571.11 |
26.03.2025 | 447 271.65 | 99 493 221.21 | 447271.65 | 99 493 221.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 450 059.01 | 100 113 254.92 | 450059.01 | 100 113 254.92 |
24.03.2025 | 451 509.91 | 100 435 999.38 | 451509.91 | 100 435 999.38 |
21.03.2025 | 453 422.98 | 100 861 551.42 | 453422.98 | 100 861 551.42 |
20.03.2025 | 458 371.98 | 101 962 430.95 | 458371.98 | 101 962 430.95 |
19.03.2025 | 459 809.86 | 102 278 307.44 | 459809.86 | 102 278 307.44 |
18.03.2025 | 463 333.04 | 103 061 989.65 | 463333.04 | 103 061 989.65 |
17.03.2025 | 461 752.96 | 102 710 523.05 | 461752.96 | 102 710 523.05 |
14.03.2025 | 454 913.75 | 101 184 237.07 | 454913.75 | 101 184 237.07 |
13.03.2025 | 444 787.20 | 98 931 837.56 | 444787.2 | 98 931 837.56 |
12.03.2025 | 453 350.60 | 100 836 552.67 | 453350.6 | 100 836 552.67 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.18 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.94 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.82 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.99 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.59 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.47 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.39 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 4.03 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 3.78 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
---|
0.75% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.170 | 79 |
Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 86 |
Волатильность ? | 4.77% | 144 |
VaR ? | -6.56% | 157 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.946 | |
R2 ? | 96.76% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 1 057 439 385.31 |
Солид - Инвест | 168 111 364.42 |
СОЛИД – Денежный поток | 85 748 705.70 |
Солид - пенсионный капитал | 46 556 543.49 |
Солид - российские облигации | 41 618 571.23 |
Солид - Глобус | 21 047 881.34 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | 12 961.55 |
ПрофитФонд | — |
Формула доверия | — |
Полярис | — |
Современные активы | — |
СМАРТ-Инвестиции | — |
Деметра Капитал | — |
Турмалин Капитал | — |
Салюс -Траст | — |
Глория Инвест | — |
Тринити Инвест | — |
Гринч Кэпитал | — |
СОЛ Инвест | — |
Консорциум. Первый | — |
Рэвард Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Константа-Капитал | — |
Стратегический портфель | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Кубера | — |
Солид - Синтез | — |
Структура – Капитал | — |
Система – Капитал | — |
СОЛИД Таврида | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Маяк - Капитал | — |
Паллада Капитал | — |
Капитал Инвестиции | — |
Солид Недвижимость | — |