Показано 0 из 0
|
|
17.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 29 532.06 |
СЧА | 38 927 988.22 |
Пай | 29 532.06 |
СЧА | 38 927 988.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
-5.61% |
-1.11% |
6.21% |
-4.35% |
35.25% |
46.99% |
0.13% |
-5.61% |
-1.11% |
6.21% |
-4.35% |
35.25% |
46.26% |
0.13% |
-5.61% |
-1.11% |
6.21% |
-4.35% |
35.25% |
46.99% |
0.13% |
-5.61% |
-1.11% |
6.21% |
-4.35% |
35.25% |
46.26% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 29 532.06 | 38 927 988.22 | 29532.06 | 38 927 988.22 |
16.04.2025 | 29 493.74 | 38 877 467.39 | 29493.74 | 38 877 467.39 |
15.04.2025 | 29 214.81 | 38 509 800.21 | 29214.81 | 38 509 800.21 |
14.04.2025 | 29 314.30 | 38 640 943.28 | 29314.3 | 38 640 943.28 |
11.04.2025 | 29 450.26 | 38 820 159.47 | 29450.26 | 38 820 159.47 |
10.04.2025 | 29 129.46 | 38 397 293.36 | 29129.46 | 38 397 293.36 |
09.04.2025 | 28 518.10 | 37 591 422.46 | 28518.1 | 37 591 422.46 |
08.04.2025 | 28 950.81 | 38 161 796.71 | 28950.81 | 38 161 796.71 |
07.04.2025 | 28 841.05 | 38 017 122.53 | 28841.05 | 38 017 122.53 |
04.04.2025 | 29 112.10 | 38 374 409.85 | 29112.1 | 38 374 409.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 29 371.94 | 38 716 921.16 | 29371.94 | 38 716 921.16 |
02.04.2025 | 29 769.04 | 39 240 364.80 | 29769.04 | 39 240 364.80 |
01.04.2025 | 29 883.62 | 39 391 398.91 | 29883.62 | 39 391 398.91 |
31.03.2025 | 30 070.91 | 39 638 268.51 | 30070.91 | 39 638 268.51 |
28.03.2025 | 30 182.73 | 39 785 673.29 | 30182.73 | 39 785 673.29 |
27.03.2025 | 30 443.35 | 40 129 205.30 | 30443.35 | 40 129 205.30 |
26.03.2025 | 30 745.41 | 40 527 376.70 | 30745.41 | 40 527 376.70 |
25.03.2025 | 30 797.35 | 40 595 832.62 | 30797.35 | 40 595 832.62 |
24.03.2025 | 30 865.03 | 40 685 055.76 | 30865.03 | 40 685 055.76 |
21.03.2025 | 30 971.35 | 40 825 194.28 | 30971.35 | 40 825 194.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 31 131.70 | 41 036 558.87 | 31131.7 | 41 036 558.87 |
19.03.2025 | 31 187.50 | 41 110 122.08 | 31187.5 | 41 110 122.08 |
18.03.2025 | 31 323.47 | 41 289 348.45 | 31323.47 | 41 289 348.45 |
17.03.2025 | 31 286.35 | 41 240 421.49 | 31286.35 | 41 240 421.49 |
14.03.2025 | 31 020.60 | 40 890 114.31 | 31020.6 | 40 890 114.31 |
13.03.2025 | 30 686.53 | 40 449 758.04 | 30686.53 | 40 449 758.04 |
12.03.2025 | 30 977.82 | 40 833 732.83 | 30977.82 | 40 833 732.83 |
11.03.2025 | 31 027.22 | 40 898 843.01 | 31027.22 | 40 898 843.01 |
10.03.2025 | 31 084.82 | 40 974 766.00 | 31084.82 | 40 974 766.00 |
07.03.2025 | 30 923.61 | 40 762 266.07 | 30923.61 | 40 762 266.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
от 184 до 364 дн
|
НДС не облагается
|
от 365 дн
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.014 | 34 |
Коэффициент Сортино ? | -0.010 | 34 |
Волатильность ? | 4.40% | 30 |
VaR ? | -6.60% | 30 |
α-коэффициент ? | -2.855 | |
β-коэффициент ? | 0.533 | |
R2 ? | 90.49% |