Показано 0 из 0
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 154.42 |
| СЧА | 1 414 871 745.93 |
| Пай | 154.42 |
| СЧА | 1 414 871 745.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% |
2.58% |
13.26% |
9.05% |
14.02% |
— |
— |
-0.14% |
16.56% |
60.45% |
62.41% |
153.14% |
— |
— |
-0.14% |
2.58% |
13.26% |
9.05% |
14.02% |
— |
— |
-0.14% |
16.56% |
60.45% |
62.41% |
153.14% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 154.42 | 1 414 871 745.93 | 154.42 | 1 414 871 745.93 |
| 27.02.2026 | 154.64 | 1 416 838 965.31 | 154.64 | 1 416 838 965.31 |
| 26.02.2026 | 154.32 | 1 413 912 766.67 | 154.32 | 1 413 912 766.67 |
| 25.02.2026 | 154.64 | 1 316 897 330.07 | 154.64 | 1 316 897 330.07 |
| 24.02.2026 | 154.09 | 1 312 189 872.16 | 154.09 | 1 312 189 872.16 |
| 20.02.2026 | 154.06 | 1 311 914 496.76 | 154.06 | 1 311 914 496.76 |
| 19.02.2026 | 153.80 | 1 309 757 108.77 | 153.8 | 1 309 757 108.77 |
| 18.02.2026 | 153.62 | 1 308 218 627.75 | 153.62 | 1 308 218 627.75 |
| 17.02.2026 | 152.47 | 1 298 356 067.22 | 152.47 | 1 298 356 067.22 |
| 16.02.2026 | 152.98 | 1 302 767 827.96 | 152.98 | 1 302 767 827.96 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 152.41 | 1 277 902 797.71 | 152.41 | 1 277 902 797.71 |
| 12.02.2026 | 151.05 | 1 266 473 397.90 | 151.05 | 1 266 473 397.90 |
| 11.02.2026 | 150.79 | 1 264 274 106.79 | 150.79 | 1 264 274 106.79 |
| 10.02.2026 | 148.61 | 1 246 021 305.56 | 148.61 | 1 246 021 305.56 |
| 09.02.2026 | 148.99 | 1 249 227 999.53 | 148.99 | 1 249 227 999.53 |
| 06.02.2026 | 148.97 | 1 219 020 881.78 | 148.97 | 1 219 020 881.78 |
| 05.02.2026 | 149.24 | 1 221 222 192.97 | 149.24 | 1 221 222 192.97 |
| 04.02.2026 | 150.91 | 1 216 888 908.84 | 150.91 | 1 216 888 908.84 |
| 03.02.2026 | 151.20 | 1 219 289 753.44 | 151.2 | 1 219 289 753.44 |
| 02.02.2026 | 150.53 | 1 213 828 125.13 | 150.53 | 1 213 828 125.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 150.41 | 1 212 854 602.73 | 150.41 | 1 212 854 602.73 |
| 29.01.2026 | 152.55 | 1 200 164 393.18 | 152.55 | 1 200 164 393.18 |
| 28.01.2026 | 151.48 | 1 191 726 151.20 | 151.48 | 1 191 726 151.20 |
| 27.01.2026 | 151.73 | 1 193 696 918.27 | 151.73 | 1 193 696 918.27 |
| 26.01.2026 | 150.63 | 1 185 036 796.37 | 150.63 | 1 185 036 796.37 |
| 23.01.2026 | 150.87 | 1 186 919 090.11 | 150.87 | 1 186 919 090.11 |
| 22.01.2026 | 150.08 | 1 130 697 467.61 | 150.08 | 1 130 697 467.61 |
| 21.01.2026 | 149.93 | 1 129 539 896.17 | 149.93 | 1 129 539 896.17 |
| 20.01.2026 | 148.23 | 1 116 779 876.60 | 148.23 | 1 116 779 876.60 |
| 19.01.2026 | 147.39 | 1 110 465 213.68 | 147.39 | 1 110 465 213.68 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.89 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.55 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.40 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.62 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 7.50 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 7.37 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 6.63 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 5.49 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 5.33 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Контрада – Высокодоходные облигации | 18 372 979 519.69 |
| Контрада Облигации | 13 613 431 315.14 |
| Самолет. Инвестиции в недвижимость | 3 078 401 440.83 |
| Сила Валюты | 918 127 402.08 |
| Сила Баланса | 781 222 500.37 |
| Сила Дохода | 446 746 060.22 |
| Сила Ликвидности | 283 183 116.72 |
| ОЛЛСТОРЕ | — |
| ПИРОЖОК | — |
| Инвестиционная независимость | — |
| Бастион Стратегия Развития | — |
| ПОЗИТРОН | — |
| БИГЕ | — |
| Алатфар | — |
| Кампи | — |
| ЛЕРНАКО | — |
| А1 КАПИТАЛ | — |
| МАС Капитал | — |
| Сельва | — |
| Инвестиционные проекты | — |
| Торре | — |
| Бруко | — |
| Аквила | — |
| Фонд проектных инвестиций | — |
| Контрада - Спутник | — |