Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 315.91 |
СЧА | 38 090 776.18 |
Пай | 315.91 |
СЧА | 38 090 776.18 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.42% |
-8.74% |
-3.02% |
4.72% |
-8.46% |
20.82% |
18.56% |
1.34% |
-8.72% |
-7.38% |
-2.28% |
-14.34% |
7.58% |
-6.66% |
1.42% |
-8.74% |
-3.02% |
4.72% |
-8.46% |
20.82% |
18.56% |
1.34% |
-8.72% |
-7.38% |
-2.28% |
-14.34% |
7.58% |
-6.66% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 315.91 | 38 090 776.18 | 315.91 | 38 090 776.18 |
18.04.2025 | 311.49 | 37 586 025.64 | 311.49 | 37 586 025.64 |
17.04.2025 | 311.19 | 37 554 253.28 | 311.19 | 37 554 253.28 |
16.04.2025 | 310.87 | 37 515 743.35 | 310.87 | 37 515 743.35 |
15.04.2025 | 304.83 | 36 787 130.33 | 304.83 | 36 787 130.33 |
14.04.2025 | 307.03 | 37 022 852.84 | 307.03 | 37 022 852.84 |
11.04.2025 | 307.70 | 37 102 763.64 | 307.7 | 37 102 763.64 |
10.04.2025 | 300.34 | 36 215 982.03 | 300.34 | 36 215 982.03 |
09.04.2025 | 288.92 | 34 838 018.20 | 288.92 | 34 838 018.20 |
08.04.2025 | 298.04 | 35 933 501.90 | 298.04 | 35 933 501.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 296.45 | 35 741 239.28 | 296.45 | 35 741 239.28 |
04.04.2025 | 302.57 | 36 479 476.46 | 302.57 | 36 479 476.46 |
03.04.2025 | 310.20 | 37 399 792.98 | 310.2 | 37 399 792.98 |
02.04.2025 | 317.66 | 38 299 006.08 | 317.66 | 38 299 006.08 |
01.04.2025 | 320.69 | 38 664 417.01 | 320.69 | 38 664 417.01 |
31.03.2025 | 325.59 | 39 254 788.41 | 325.59 | 39 254 788.41 |
28.03.2025 | 327.49 | 39 484 481.22 | 327.49 | 39 484 481.22 |
27.03.2025 | 332.87 | 40 133 223.49 | 332.87 | 40 133 223.49 |
26.03.2025 | 340.04 | 40 992 611.71 | 340.04 | 40 992 611.71 |
25.03.2025 | 342.17 | 41 248 820.89 | 342.17 | 41 248 820.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 343.94 | 41 462 171.57 | 343.94 | 41 462 171.57 |
21.03.2025 | 346.17 | 41 731 573.00 | 346.17 | 41 731 573.00 |
20.03.2025 | 350.96 | 42 309 355.19 | 350.96 | 42 309 355.19 |
19.03.2025 | 352.26 | 44 013 162.87 | 352.26 | 44 013 162.87 |
18.03.2025 | 354.57 | 44 301 769.22 | 354.57 | 44 301 769.22 |
17.03.2025 | 353.57 | 44 340 077.37 | 353.57 | 44 340 077.37 |
14.03.2025 | 347.85 | 43 625 354.35 | 347.85 | 43 625 354.35 |
13.03.2025 | 339.94 | 42 638 436.15 | 339.94 | 42 638 436.15 |
12.03.2025 | 347.10 | 43 537 060.02 | 347.1 | 43 537 060.02 |
11.03.2025 | 349.46 | 43 832 815.69 | 349.46 | 43 832 815.69 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.59 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.44 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8.03 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.88 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.87 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.68 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7.64 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.61 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.45 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 7.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.111 | 62 |
Коэффициент Сортино ? | -0.072 | 56 |
Волатильность ? | 5.34% | 32 |
VaR ? | -8.62% | 35 |
α-коэффициент ? | -2.445 | |
β-коэффициент ? | 0.658 | |
R2 ? | 93.66% |