Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 302.96 |
| СЧА | 36 136 108.33 |
| Пай | 302.96 |
| СЧА | 36 136 108.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30% |
0.29% |
5.99% |
-7.24% |
-16.26% |
16.13% |
-8.40% |
-0.30% |
-0.19% |
5.57% |
-8.35% |
-21.17% |
2.09% |
-26.94% |
-0.30% |
0.29% |
5.99% |
-7.24% |
-16.26% |
16.13% |
-8.40% |
-0.30% |
-0.19% |
5.57% |
-8.35% |
-21.17% |
2.09% |
-26.94% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 302.96 | 36 136 108.33 | 302.96 | 36 136 108.33 |
| 18.02.2026 | 303.87 | 36 244 602.23 | 303.87 | 36 244 602.23 |
| 17.02.2026 | 302.75 | 36 111 415.89 | 302.75 | 36 111 415.89 |
| 16.02.2026 | 304.58 | 36 329 635.68 | 304.58 | 36 329 635.68 |
| 13.02.2026 | 303.94 | 36 253 360.26 | 303.94 | 36 253 360.26 |
| 12.02.2026 | 303.24 | 36 169 758.34 | 303.24 | 36 169 758.34 |
| 11.02.2026 | 302.80 | 36 117 076.66 | 302.8 | 36 117 076.66 |
| 10.02.2026 | 299.04 | 35 668 855.68 | 299.04 | 35 668 855.68 |
| 09.02.2026 | 299.78 | 35 736 936.47 | 299.78 | 35 736 936.47 |
| 06.02.2026 | 301.78 | 35 975 571.98 | 301.78 | 35 975 571.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 302.14 | 36 017 758.09 | 302.14 | 36 017 758.09 |
| 04.02.2026 | 305.80 | 36 454 284.98 | 305.8 | 36 454 284.98 |
| 03.02.2026 | 306.97 | 36 613 597.00 | 306.97 | 36 613 597.00 |
| 02.02.2026 | 304.79 | 36 353 584.47 | 304.79 | 36 353 584.47 |
| 30.01.2026 | 305.57 | 36 446 725.97 | 305.57 | 36 446 725.97 |
| 29.01.2026 | 306.85 | 36 599 121.28 | 306.85 | 36 599 121.28 |
| 28.01.2026 | 306.31 | 36 535 747.41 | 306.31 | 36 535 747.41 |
| 27.01.2026 | 305.57 | 36 628 094.17 | 305.57 | 36 628 094.17 |
| 26.01.2026 | 304.37 | 36 479 547.29 | 304.37 | 36 479 547.29 |
| 23.01.2026 | 304.64 | 36 511 396.53 | 304.64 | 36 511 396.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 303.77 | 36 407 706.69 | 303.77 | 36 407 706.69 |
| 21.01.2026 | 304.01 | 36 435 581.72 | 304.01 | 36 435 581.72 |
| 20.01.2026 | 300.75 | 36 044 725.88 | 300.75 | 36 044 725.88 |
| 19.01.2026 | 302.09 | 36 205 435.89 | 302.09 | 36 205 435.89 |
| 16.01.2026 | 300.01 | 35 956 458.44 | 300.01 | 35 956 458.44 |
| 15.01.2026 | 297.52 | 35 653 459.56 | 297.52 | 35 653 459.56 |
| 14.01.2026 | 297.62 | 35 669 716.48 | 297.62 | 35 669 716.48 |
| 13.01.2026 | 296.91 | 35 589 749.37 | 296.91 | 35 589 749.37 |
| 12.01.2026 | 297.91 | 35 661 374.60 | 297.91 | 35 661 374.60 |
| 30.12.2025 | 295.89 | 35 020 967.77 | 295.89 | 35 020 967.77 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.36 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 8.32 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.92 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 7.79 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 7.64 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.46 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 7.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.35 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.111 | 62 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.072 | 56 |
| Волатильность ? | 5.34% | 32 |
| VaR ? | -8.62% | 35 |
| α-коэффициент ? | -2.445 | |
| β-коэффициент ? | 0.658 | |
| R2 ? | 93.66% |