Показано 0 из 0
|
|
17.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 111.52 |
СЧА | 601 336 825.67 |
Пай | 111.52 |
СЧА | 601 336 825.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
-4.04% |
2.82% |
8.22% |
-3.34% |
2.93% |
— |
0.16% |
-4.03% |
3.88% |
11.31% |
-0.47% |
22.82% |
— |
0.16% |
-4.04% |
2.82% |
8.22% |
-3.34% |
2.93% |
— |
0.16% |
-4.03% |
3.88% |
11.31% |
-0.47% |
22.82% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 111.52 | 601 336 825.67 | 111.52 | 601 336 825.67 |
16.04.2025 | 111.34 | 600 369 814.43 | 111.34 | 600 369 814.43 |
15.04.2025 | 111.59 | 601 724 630.61 | 111.59 | 601 724 630.61 |
14.04.2025 | 111.60 | 601 777 359.47 | 111.6 | 601 777 359.47 |
11.04.2025 | 111.57 | 601 605 711.70 | 111.57 | 601 605 711.70 |
10.04.2025 | 111.50 | 601 215 346.62 | 111.5 | 601 215 346.62 |
09.04.2025 | 109.87 | 592 446 373.58 | 109.87 | 592 446 373.58 |
08.04.2025 | 111.32 | 600 227 854.24 | 111.32 | 600 227 854.24 |
07.04.2025 | 110.73 | 597 091 790.06 | 110.73 | 597 091 790.06 |
04.04.2025 | 112.02 | 604 050 524.37 | 112.02 | 604 050 524.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 112.65 | 607 409 866.24 | 112.65 | 607 409 866.24 |
02.04.2025 | 112.65 | 607 421 037.69 | 112.65 | 607 421 037.69 |
01.04.2025 | 112.59 | 607 084 995.04 | 112.59 | 607 084 995.04 |
31.03.2025 | 112.50 | 606 636 287.42 | 112.5 | 606 636 287.42 |
28.03.2025 | 112.83 | 608 384 423.62 | 112.83 | 608 384 423.62 |
27.03.2025 | 113.01 | 609 337 855.71 | 113.01 | 609 337 855.71 |
26.03.2025 | 114.19 | 615 699 154.04 | 114.19 | 615 699 154.04 |
25.03.2025 | 113.61 | 612 591 902.72 | 113.61 | 612 591 902.72 |
24.03.2025 | 113.40 | 611 465 120.11 | 113.4 | 611 465 120.11 |
21.03.2025 | 114.46 | 617 167 904.14 | 114.46 | 617 167 904.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 114.74 | 618 682 070.24 | 114.74 | 618 682 070.24 |
19.03.2025 | 115.70 | 623 849 658.70 | 115.7 | 623 849 658.70 |
18.03.2025 | 116.01 | 625 520 680.22 | 116.01 | 625 520 680.22 |
17.03.2025 | 116.21 | 626 613 348.09 | 116.21 | 626 613 348.09 |
14.03.2025 | 115.78 | 624 295 893.62 | 115.78 | 624 295 893.62 |
13.03.2025 | 114.14 | 615 430 314.65 | 114.14 | 615 430 314.65 |
12.03.2025 | 115.63 | 623 501 149.88 | 115.63 | 623 501 149.88 |
11.03.2025 | 115.17 | 620 982 181.01 | 115.17 | 620 982 181.01 |
10.03.2025 | 114.96 | 619 867 199.14 | 114.96 | 619 867 199.14 |
07.03.2025 | 114.47 | 617 209 364.95 | 114.47 | 617 209 364.95 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBINFTR). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, входящие в базу расчета Индекса. Не менее половины рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость указанных облигаций не должна быть менее 80 процентов стоимости активов фонда.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [52002RMFS] | 34.07 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 29.13 |
Россия, облигация, [52004RMFS] | 25.75 |
Россия, облигация, [52005RMFS] | 10.92 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API