Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 220.09 |
| СЧА | 815 199 660.72 |
| Пай | 3 220.09 |
| СЧА | 815 199 660.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
2.43% |
10.97% |
-1.83% |
-4.82% |
56.85% |
4.72% |
0.00% |
-1.27% |
4.67% |
-12.02% |
-24.28% |
-23.02% |
-6.33% |
0.01% |
2.43% |
10.97% |
-1.83% |
-4.82% |
56.85% |
4.72% |
0.00% |
-1.27% |
4.67% |
-12.02% |
-24.28% |
-23.02% |
-6.33% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 3 220.09 | 815 199 660.72 | 3220.09 | 815 199 660.72 |
| 18.02.2026 | 3 219.90 | 815 171 995.70 | 3219.9 | 815 171 995.70 |
| 17.02.2026 | 3 205.84 | 813 886 172.67 | 3205.84 | 813 886 172.67 |
| 16.02.2026 | 3 224.71 | 818 520 489.91 | 3224.71 | 818 520 489.91 |
| 13.02.2026 | 3 210.67 | 815 575 845.08 | 3210.67 | 815 575 845.08 |
| 12.02.2026 | 3 202.04 | 815 131 505.89 | 3202.04 | 815 131 505.89 |
| 11.02.2026 | 3 199.35 | 817 421 209.83 | 3199.35 | 817 421 209.83 |
| 10.02.2026 | 3 156.81 | 806 553 643.66 | 3156.81 | 806 553 643.66 |
| 09.02.2026 | 3 154.97 | 806 313 826.75 | 3154.97 | 806 313 826.75 |
| 06.02.2026 | 3 167.33 | 809 473 462.58 | 3167.33 | 809 473 462.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 3 160.63 | 807 757 655.38 | 3160.63 | 807 757 655.38 |
| 04.02.2026 | 3 214.29 | 822 801 931.19 | 3214.29 | 822 801 931.19 |
| 03.02.2026 | 3 217.83 | 823 596 348.60 | 3217.83 | 823 596 348.60 |
| 02.02.2026 | 3 192.01 | 819 919 777.67 | 3192.01 | 819 919 777.67 |
| 30.01.2026 | 3 200.31 | 822 051 274.61 | 3200.31 | 822 051 274.61 |
| 29.01.2026 | 3 219.87 | 827 560 945.27 | 3219.87 | 827 560 945.27 |
| 28.01.2026 | 3 226.63 | 845 242 844.90 | 3226.63 | 845 242 844.90 |
| 27.01.2026 | 3 214.56 | 842 491 084.05 | 3214.56 | 842 491 084.05 |
| 26.01.2026 | 3 205.06 | 840 099 714.48 | 3205.06 | 840 099 714.48 |
| 23.01.2026 | 3 195.43 | 837 565 888.90 | 3195.43 | 837 565 888.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 3 177.91 | 833 165 826.17 | 3177.91 | 833 165 826.17 |
| 21.01.2026 | 3 174.33 | 832 223 717.71 | 3174.33 | 832 223 717.71 |
| 20.01.2026 | 3 135.51 | 822 045 673.33 | 3135.51 | 822 045 673.33 |
| 19.01.2026 | 3 143.64 | 825 703 612.98 | 3143.64 | 825 703 612.98 |
| 16.01.2026 | 3 115.69 | 820 589 174.19 | 3115.69 | 820 589 174.19 |
| 15.01.2026 | 3 076.11 | 809 712 454.40 | 3076.11 | 809 712 454.40 |
| 14.01.2026 | 3 083.00 | 812 194 993.89 | 3083 | 812 194 993.89 |
| 13.01.2026 | 3 085.07 | 814 306 829.94 | 3085.07 | 814 306 829.94 |
| 12.01.2026 | 3 084.04 | 814 661 959.09 | 3084.04 | 814 661 959.09 |
| 30.12.2025 | 3 094.23 | 817 350 110.52 | 3094.23 | 817 350 110.52 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.87 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 7.53 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.48 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.99 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 6.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.42 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 4.76 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
|
|
В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
|
|
|
В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 182 дн
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
|
|
от 1 097 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.066 | 52 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.047 | 50 |
| Волатильность ? | 8.26% | 54 |
| VaR ? | -13.15% | 59 |
| α-коэффициент ? | 0.393 | |
| β-коэффициент ? | 1.017 | |
| R2 ? | 93.38% |