Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 13 013.07 |
| СЧА | 1 663 837 624.22 |
| Пай | 13 013.07 |
| СЧА | 1 663 837 624.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% |
7.09% |
17.32% |
6.22% |
3.02% |
66.09% |
45.66% |
1.21% |
7.71% |
17.77% |
9.56% |
9.40% |
138.37% |
205.54% |
1.17% |
7.09% |
17.32% |
6.22% |
3.02% |
66.09% |
45.66% |
1.21% |
7.71% |
17.77% |
9.56% |
9.40% |
138.37% |
205.54% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 13 013.07 | 1 663 837 624.22 | 13013.07 | 1 663 837 624.22 |
| 28.01.2026 | 12 862.03 | 1 643 997 383.09 | 12862.03 | 1 643 997 383.09 |
| 27.01.2026 | 12 729.39 | 1 621 519 371.92 | 12729.39 | 1 621 519 371.92 |
| 26.01.2026 | 12 647.08 | 1 610 896 784.99 | 12647.08 | 1 610 896 784.99 |
| 23.01.2026 | 12 628.23 | 1 613 706 181.78 | 12628.23 | 1 613 706 181.78 |
| 22.01.2026 | 12 627.37 | 1 613 394 155.60 | 12627.37 | 1 613 394 155.60 |
| 21.01.2026 | 12 566.30 | 1 600 781 807.42 | 12566.3 | 1 600 781 807.42 |
| 20.01.2026 | 12 461.10 | 1 587 172 012.29 | 12461.1 | 1 587 172 012.29 |
| 19.01.2026 | 12 495.26 | 1 595 203 275.34 | 12495.26 | 1 595 203 275.34 |
| 16.01.2026 | 12 403.40 | 1 583 641 379.37 | 12403.4 | 1 583 641 379.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 12 251.49 | 1 560 251 250.58 | 12251.49 | 1 560 251 250.58 |
| 14.01.2026 | 12 193.32 | 1 550 943 500.83 | 12193.32 | 1 550 943 500.83 |
| 13.01.2026 | 12 148.86 | 1 544 150 366.24 | 12148.86 | 1 544 150 366.24 |
| 12.01.2026 | 12 227.79 | 1 555 500 616.43 | 12227.79 | 1 555 500 616.43 |
| 30.12.2025 | 12 063.27 | 1 534 459 870.59 | 12063.27 | 1 534 459 870.59 |
| 29.12.2025 | 12 151.89 | 1 544 689 094.35 | 12151.89 | 1 544 689 094.35 |
| 26.12.2025 | 12 013.31 | 1 526 959 408.03 | 12013.31 | 1 526 959 408.03 |
| 25.12.2025 | 11 894.64 | 1 511 747 965.06 | 11894.64 | 1 511 747 965.06 |
| 24.12.2025 | 11 958.87 | 1 519 822 184.60 | 11958.87 | 1 519 822 184.60 |
| 23.12.2025 | 11 939.10 | 1 516 862 773.08 | 11939.1 | 1 516 862 773.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 11 994.82 | 1 523 933 817.27 | 11994.82 | 1 523 933 817.27 |
| 19.12.2025 | 12 140.08 | 1 542 299 104.98 | 12140.08 | 1 542 299 104.98 |
| 18.12.2025 | 12 148.11 | 1 542 855 131.67 | 12148.11 | 1 542 855 131.67 |
| 17.12.2025 | 12 128.14 | 1 540 654 021.21 | 12128.14 | 1 540 654 021.21 |
| 16.12.2025 | 12 097.31 | 1 540 106 035.61 | 12097.31 | 1 540 106 035.61 |
| 15.12.2025 | 12 019.65 | 1 531 014 592.97 | 12019.65 | 1 531 014 592.97 |
| 12.12.2025 | 12 086.34 | 1 539 418 398.74 | 12086.34 | 1 539 418 398.74 |
| 11.12.2025 | 12 094.66 | 1 540 297 342.70 | 12094.66 | 1 540 297 342.70 |
| 10.12.2025 | 11 939.63 | 1 520 138 280.43 | 11939.63 | 1 520 138 280.43 |
| 09.12.2025 | 11 860.89 | 1 509 855 192.98 | 11860.89 | 1 509 855 192.98 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2.90 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2.89 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2.89 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2.89 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 2.88 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 2.88 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 2.88 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2.88 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.88 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 2.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.056 | 12 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.048 | 12 |
| Волатильность ? | 8.67% | 60 |
| VaR ? | -12.77% | 55 |
| α-коэффициент ? | 1.684 | |
| β-коэффициент ? | 1.050 | |
| R2 ? | 90.36% |