Показано 0 из 0
|
|
23.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 637.45 |
СЧА | 115 345 454.73 |
Пай | 637.45 |
СЧА | 115 345 454.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.52% |
-7.71% |
-1.03% |
8.58% |
-9.96% |
48.23% |
43.65% |
-0.52% |
-7.71% |
-1.03% |
8.58% |
-9.96% |
43.96% |
-91.57% |
-0.52% |
-7.71% |
-1.03% |
8.58% |
-9.96% |
48.23% |
43.65% |
-0.52% |
-7.71% |
-1.03% |
8.58% |
-9.96% |
43.96% |
-91.57% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2025 | 637.45 | 115 345 454.73 | 637.45 | 115 345 454.73 |
22.04.2025 | 640.75 | 115 942 604.14 | 640.75 | 115 942 604.14 |
21.04.2025 | 633.62 | 114 653 114.82 | 633.62 | 114 653 114.82 |
18.04.2025 | 623.09 | 112 747 694.41 | 623.09 | 112 747 694.41 |
17.04.2025 | 622.37 | 112 616 314.61 | 622.37 | 112 616 314.61 |
16.04.2025 | 621.66 | 112 488 651.01 | 621.66 | 112 488 651.01 |
15.04.2025 | 609.64 | 110 314 233.42 | 609.64 | 110 314 233.42 |
14.04.2025 | 612.87 | 110 898 670.30 | 612.87 | 110 898 670.30 |
11.04.2025 | 615.80 | 111 427 471.16 | 615.8 | 111 427 471.16 |
10.04.2025 | 602.08 | 108 945 571.80 | 602.08 | 108 945 571.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 576.78 | 104 368 238.15 | 576.78 | 104 368 238.15 |
08.04.2025 | 598.06 | 108 217 780.91 | 598.06 | 108 217 780.91 |
07.04.2025 | 594.47 | 107 568 866.81 | 594.47 | 107 568 866.81 |
04.04.2025 | 606.82 | 109 804 080.50 | 606.82 | 109 804 080.50 |
03.04.2025 | 623.17 | 112 761 630.02 | 623.17 | 112 761 630.02 |
02.04.2025 | 636.11 | 115 104 175.26 | 636.11 | 115 104 175.26 |
01.04.2025 | 644.46 | 116 614 265.85 | 644.46 | 116 614 265.85 |
31.03.2025 | 654.10 | 118 359 113.37 | 654.1 | 118 359 113.37 |
28.03.2025 | 656.64 | 118 817 904.22 | 656.64 | 118 817 904.22 |
27.03.2025 | 668.62 | 120 985 713.70 | 668.62 | 120 985 713.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2025 | 681.75 | 123 361 145.39 | 681.75 | 123 361 145.39 |
25.03.2025 | 685.55 | 124 050 095.27 | 685.55 | 124 050 095.27 |
24.03.2025 | 688.07 | 124 505 426.50 | 688.07 | 124 505 426.50 |
21.03.2025 | 690.71 | 124 982 350.05 | 690.71 | 124 982 350.05 |
20.03.2025 | 697.90 | 126 284 706.17 | 697.9 | 126 284 706.17 |
19.03.2025 | 699.30 | 126 537 963.69 | 699.3 | 126 537 963.69 |
18.03.2025 | 704.63 | 127 502 756.99 | 704.63 | 127 502 756.99 |
17.03.2025 | 701.87 | 127 001 820.32 | 701.87 | 127 001 820.32 |
14.03.2025 | 691.57 | 125 139 271.61 | 691.57 | 125 139 271.61 |
13.03.2025 | 676.47 | 122 407 247.09 | 676.47 | 122 407 247.09 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских и иностранных эмитентов, а также в российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных юридических лиц. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.52 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.51 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.35 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.29 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.38 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.38 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 4.16 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.11 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 4.09 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.005 | 53 |
Коэффициент Сортино ? | 0.004 | 53 |
Волатильность ? | 7.18% | 94 |
VaR ? | -11.14% | 92 |
α-коэффициент ? | 0.343 | |
β-коэффициент ? | 0.983 | |
R2 ? | 96.24% |