Показано 0 из 0
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 26 847.08 |
| СЧА | 74 019 765.61 |
| Пай | 26 847.08 |
| СЧА | 74 019 765.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% |
1.21% |
2.73% |
4.45% |
3.40% |
33.49% |
8.35% |
-0.22% |
1.21% |
0.92% |
-34.78% |
-35.50% |
-17.15% |
-57.25% |
-0.22% |
1.21% |
2.73% |
4.45% |
3.40% |
33.49% |
8.35% |
-0.22% |
1.21% |
0.92% |
-34.78% |
-35.50% |
-17.15% |
-57.25% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 26 847.08 | 74 019 765.61 | 26847.08 | 74 019 765.61 |
| 13.03.2026 | 26 905.55 | 74 180 986.02 | 26905.55 | 74 180 986.02 |
| 12.03.2026 | 26 896.76 | 74 156 744.76 | 26896.76 | 74 156 744.76 |
| 11.03.2026 | 26 814.46 | 73 929 846.03 | 26814.46 | 73 929 846.03 |
| 10.03.2026 | 26 765.99 | 73 796 216.74 | 26765.99 | 73 796 216.74 |
| 06.03.2026 | 26 741.53 | 73 728 758.24 | 26741.53 | 73 728 758.24 |
| 05.03.2026 | 26 605.13 | 73 352 694.48 | 26605.13 | 73 352 694.48 |
| 04.03.2026 | 26 589.62 | 73 309 942.74 | 26589.62 | 73 309 942.74 |
| 03.03.2026 | 26 710.53 | 73 643 301.48 | 26710.53 | 73 643 301.48 |
| 02.03.2026 | 26 708.57 | 73 637 892.05 | 26708.57 | 73 637 892.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 26 625.14 | 73 407 864.73 | 26625.14 | 73 407 864.73 |
| 26.02.2026 | 26 586.09 | 73 300 195.37 | 26586.09 | 73 300 195.37 |
| 25.02.2026 | 26 620.16 | 73 394 137.23 | 26620.16 | 73 394 137.23 |
| 24.02.2026 | 26 589.94 | 73 310 825.67 | 26589.94 | 73 310 825.67 |
| 20.02.2026 | 26 604.29 | 73 350 386.92 | 26604.29 | 73 350 386.92 |
| 19.02.2026 | 26 572.23 | 73 261 983.93 | 26572.23 | 73 261 983.93 |
| 18.02.2026 | 26 551.86 | 73 205 839.75 | 26551.86 | 73 205 839.75 |
| 17.02.2026 | 26 526.61 | 73 136 222.82 | 26526.61 | 73 136 222.82 |
| 16.02.2026 | 26 527.36 | 73 138 284.18 | 26527.36 | 73 138 284.18 |
| 13.02.2026 | 26 490.51 | 73 036 676.28 | 26490.51 | 73 036 676.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 26 392.32 | 72 765 975.28 | 26392.32 | 72 765 975.28 |
| 11.02.2026 | 26 319.78 | 72 565 963.23 | 26319.78 | 72 565 963.23 |
| 10.02.2026 | 26 165.97 | 72 141 904.04 | 26165.97 | 72 141 904.04 |
| 09.02.2026 | 26 229.55 | 72 434 175.14 | 26229.55 | 72 434 175.14 |
| 06.02.2026 | 26 273.25 | 72 554 859.53 | 26273.25 | 72 554 859.53 |
| 05.02.2026 | 26 273.34 | 72 555 105.93 | 26273.34 | 72 555 105.93 |
| 04.02.2026 | 26 444.14 | 73 026 786.74 | 26444.14 | 73 026 786.74 |
| 03.02.2026 | 26 461.12 | 73 073 660.76 | 26461.12 | 73 073 660.76 |
| 02.02.2026 | 26 418.17 | 72 955 057.13 | 26418.17 | 72 955 057.13 |
| 30.01.2026 | 26 440.68 | 73 017 223.57 | 26440.68 | 73 017 223.57 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] | 23.17 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] | 9.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.35 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.54 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5.53 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.28 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4.57 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.39 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.121 | 64 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.080 | 58 |
| Волатильность ? | 4.82% | 31 |
| VaR ? | -7.78% | 31 |
| α-коэффициент ? | -3.117 | |
| β-коэффициент ? | 0.566 | |
| R2 ? | 84.87% |